- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1325.15 | +10.15 | +0.77% | |||
| NQ 100 Futuros | 2540.70 | +16.70 | +0.66% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.08 | -0.45 | -0.54% |
| Petróleo Brent | 107.38 | +0.63 | +0.59% | |||
| Petróleo | 91.72 | +0.86 | +0.95% | |||
| Ouro | 1577.95 | +6.75 | +0.43% | |||
| Prata | 28.523 | +0.137 | +0.48% | |||
| Cobre | 3.477 | +0.029 | +0.83% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.561 | -0.058 | -2.20% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.60 | -0.22 | -0.17% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.57 | -0.63 | -0.43% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.14 | +0.14 | +0.10% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPX 500 Futuros | 1325.15 | +10.15 | +0.77% | ||
| SPX 500 | 1317.82 | -2.86 | -0.22% | ||
| US 30 Futuros | 12500.00 | +71.00 | +0.57% | ||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | ||
| R. Unido 250 | 10417.52 | -54.96 | -0.52% | ||
| R. Uni. Futuros | 5347.40 | +30.00 | +0.56% | ||
| R. Unido 100 | 5351.53 | +1.48 | ++0.03% | ||
