Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%

Ações em Destaque

Investing.com Portugal Investing.com Mundial

Cotações de Ações em Destaque

Criar Alerta
Adicionar a carteira
Adicionar/Remover de uma carteira  
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

  Nome Últ. Valor Máxima Mínima Variação Var. % Vol. Hora
  BCP 0,3242 0,3279 0,3211 +0,0046 +1,44% 92,75M 26/04  
  Energias de Portugal 3,523 3,555 3,509 +0,029 +0,83% 9,96M 26/04  
  Jeronimo Martins 19.03 20.38 18.82 +0.40 +2.15% 2.21M  
  Galp Energia 20,54 20,68 20,22 +0,29 +1,43% 1,10M 26/04  
  EDP Renováveis 12,85 13,07 12,73 +0,23 +1,82% 826,74K 26/04  
  Mota-Engil 4,208 4,252 4,100 +0,144 +3,54% 1,41M 26/04  
  Sonae 0,9370 0,9470 0,9350 -0,0010 -0,11% 2,41M 26/04  
  Nos SGPS SA 3.28 3.29 3.25 +0.04 +1.08% 568.42K  
  The Navigator 4.148 4.200 4.148 -0.022 -0.53% 248.99K  
  Altri 5.170 5.210 5.165 -0.020 -0.39% 105.75K  
  REN 2.235 2.240 2.220 +0.010 +0.45% 530.63K  
  CTT Correios de Portugal SA 4.47 4.47 4.41 +0.02 +0.45% 220.35K  
  Teixeira Duarte 0,1080 0,1085 0,1050 +0,0025 +2,37% 136,88K 26/04  
  Semapa 15.78 15.90 15.68 +0.12 +0.77% 20.01K  
  Greenvolt Energias Renovaveis 8.300 8.310 8.300 0.000 0.00% 265.99K  
  Pharol SGPS SA 0.0486 0.0490 0.0482 -0.0002 -0.41% 132.46K  
  Corticeira Amorim 9.70 9.82 9.65 +0.06 +0.62% 31.22K  
  Inapa 0,0340 0,0340 0,0332 +0,0010 +3,03% 16,00K 26/04  
  Ibersol Reg 7.12 7.20 7.12 0.00 0.00% 9.52K  
  Ramada 7.10 7.10 7.04 0.00 0.00% 2.44K  
  Martifer 1,5450 1,5500 1,5100 +0,0350 +2,32% 13,41K 26/04  
  Novabase 6.400 6.600 6.400 -0.150 -2.29% 6.38K  
  Sporting Lisbon 1,0300 1,0300 1,0300 +0,0300 +3,00% 1,89K 26/04  
  Sport Lisboa Benf 2.93 2.93 2.82 -0.01 -0.34% 3.81K  
  Futebol Clube Do Porto 1.2600 1.2600 1.2600 -0.0400 -3.08% 0.04K  
  Impresa SGPS SA 0.1450 0.1450 0.1430 -0.0005 -0.34% 1.63K  
  COFINA 0.4040 0.4070 0.4000 -0.0040 -0.98% 57.87K  
  Glintt-Global 0.3980 0.3980 0.3780 +0.0020 +0.51% 1.59K  
  VAA Vista Alegre 1.000 1.000 0.965 0.000 0.00% 7.65K  
  Raize Servicos Gestao 0.650 0.650 0.650 0.000 0.00% 0.08K  
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email