EUR/USD 1.2825 | |
| Tempo: Sep 03, 04:41:01 GMT |
Sentimento dos Membros:
BullishBearish
|
|
| S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 | | 1.28 | 1.2807 | 1.2812 | 1.2819 | 1.2824 | 1.2831 | 1.2836 |
|
Tempo: 2010-03-09 04:41 GMT
Futuros de Índices
| Símbolo | Mês | Último | Var. % |
| E.U. SPX 500 | Sep 10 | 1087.85 | -0.21% |
| NQ 100 | Sep 10 | 1837.10 | -0.11% |
| Alemanha 30 | Sep 10 | 6095.30 | -0.19% |
| R. Unido 100 | Sep 10 | 5377.60 | -0.24% |
| China Ações-H | Sep 10 | 11700.00 | +0.09% |
| Coreia 200 | Sep 10 | 231.93 | +0.24% |
Commodities
| Símbolo | Mês | Último | Var. % |
| Ouro | Oct 10 | 1252.05 | +0.04% |
| Petróleo | Oct 10 | 74.67 | -0.33% |
| Prata | Dec 10 | 19.66 | -0.20% |
| Gás Natural | Oct 10 | 3.767 | -1.08% |
| | Nov 10 | 1014.63 | +0.57% |
| | Dec 10 | 718.75 | +0.75% |
Taxas e Bonds
| Símbolo | Mês | Último | Variação |
| US 2 YR T-Note | Dec 10 | 109.53 | +0.01 |
| US 10 YR T-Note | Dec 10 | 124.59 | +0.04 |
| US 30 YR T-Bond | Dec 10 | 132.70 | +0.06 |
| UK Gilt | Dec 10 | 123.97 | -0.36 |
| Euro Bund | Sep 10 | 132.65 | -0.64 |
| Euro SCHATZ | Sep 10 | 109.76 | -0.02 |
| Tipo: | Técnica | Fundamentalista | Banco Central | |
O par GBP/USD (libras esterlina frente ao dolar) se intercambia a 1.5377 dolares por libra, oscilando entre 1.5338 e 1.5417 por cima dos valores de fechamento de ontem em 1.5349. Os traders tem em conta para as proximas jornadas os preços ...
Leia Mais
Ontem o decepcionante resultado do índice de contratações APD dos Estados Unidos levou o dólar americano a alcançar a cotação mínima de 83.650 (cotação ask da Money Partners). ...
Leia Mais
O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, encaminhou ao presidente da República a indicação de Luiz Awazu Pereira da Silva para ocupar o cargo de diretor de Assuntos Internacionais. O presidente Luiz Inácio Lula ...
Leia Mais
