| Tempo | Moe. | Imp. | Evento | Atual | Previsão | Anterior | |
| Domingo, Maio 20 |
| 23:45 | NZD | | Chegada de Visitantes (Mensal) | 0.8% | | 3.1% | | |
|
| Segunda, Maio 21 |
| Todo o dia | | Feriado | Canadá - Victoria Day |
| 00:01 | GBP | | Índice de Preços Habitacionais Righmove (Mensal) | 0.0% | | 2.9% | | |
|
| 04:00 | NZD | | Gastos com Cartão de Crédito (Anual) | 3.7% | | 5.3% | | |
|
| 05:30 | JPY | | Índices Geral de Atividade Industrial (Mensal) | -0.3% | 0.0% | -0.1% | | |
|
| 06:45 | CHF | | Clima do Consumo SECO | -8 | -15 | -19 | | |
|
| 09:30 | EUR | | Índice de Preços de Imóveis da Alemanha (Mensal) | -0.3% | | 0.4% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Leilão Alemão Bubill de 12-meses | 0.026% | | 0.074% | | |
|
| 13:30 | USD | | Índice de Actividade Nacional Fed de Chicago | 0.11 | | -0.44 | | |
|
| 14:00 | EUR | | Leilão BTF de 6-meses da França | 0.096% | | 0.111% | | |
|
| 14:00 | EUR | | Leilão BTF de 12-meses da França | 0.168% | | 0.185% | | |
|
| 14:00 | EUR | | Leilão BTF de 3-meses da França | 0.070% | | 0.074% | | |
|
| 16:30 | USD | | Leilão Bill de 6-Meses | 0.140% | | 0.145% | | |
|
| 16:30 | USD | | Leilão T-bills de 3 meses | 0.085% | | 0.095% | | |
|
| Terça, Maio 22 |
| 04:00 | NZD | | Expecativa de Inflação (Trimestral) | 2.4% | | 2.5% | | |
|
| 09:30 | EUR | | Leilão Letras de 6-meses da Espanha | 1.737% | | 1.580% | | |
|
| 09:30 | EUR | | Leilão Letras de 3-meses da Espanha | 0.846% | | 0.634% | | |
|
| 09:30 | GBP | | CPI (Mensal) | 0.6% | 0.6% | 0.3% | | |
|
| 09:30 | HKD | | Índice de Preços ao Consumidor de Hong Kong
(Anual) | 4.70% | 4.70% | 4.90% | | |
|
| 09:30 | GBP | | Empréstismos Líquidos ao Setor Público | -18.8B | 5.8B | 14.6B | | |
|
| 09:30 | GBP | | CPI Principal (Anual) | 2.1% | 2.2% | 2.5% | | |
|
| 09:30 | GBP | | CPI (Anual) | 3.0% | 3.1% | 3.5% | | |
|
| 09:30 | GBP | | RPI (Anual) | 3.5% | 3.5% | 3.6% | | |
|
| 09:30 | GBP | | Índice de Preços da Habitação do DCLG (Anual) | -0.4% | 0.5% | 1.0% | | |
|
| 13:55 | USD | | Redbook (Livro Vermelho) (Mensal) | -0.90% | | -0.80% | | |
|
| 15:00 | USD | | Despedimentos em Massa | 1.39K | | 1.27K | | |
|
| 15:00 | EUR | | Confiança do Consumidor | -19.3 | -20.5 | -19.9 | | |
|
| 15:00 | USD | | Índice de Fabricação Richmond | 4 | 11 | 14 | | |
|
| 15:00 | USD | | Vendas de Casas Existentes | 4.62M | 4.60M | 4.47M | | |
|
| 16:30 | USD | | Leilão T-bills de 4 semanas | 0.065% | | 0.075% | | |
|
| 18:00 | USD | | Leilão T-notes de 2 anos | 0.300% | | 0.270% | | |
|
| 21:30 | USD | | Estoque de Gasolina Semanal API | -4.52M | -0.04M | -2.64M | | |
|
| 21:30 | USD | | Estoque Bruto Semanal API | 1.48M | 0.96M | 6.57M | | |
|
| Quarta, Maio 23 |
| 00:50 | JPY | | Balança Comercial | -0.48T | -0.60T | -0.62T | | |
|
| 01:00 | AUD | | Indice Principal (Mensal) | 0.2% | | 0.0% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Índice Principal WMI (Mensal) | 0.4% | | 0.0% | | |
|
| 03:40 | JPY | | Decisão da Taxa de Juros | 0.10% | 0.10% | 0.10% | | |
|
| 08:30 | JPY | | Coletiva de Imprensa do BOJ | | | | | |
|
| 09:00 | EUR | | Conta Corrente | 9.1B | 6.0B | -1.2B | | |
|
| 09:00 | EUR | | Confiança do Consumidor na Itália | 86.5 | 89.0 | 88.8 | | |
|
| 09:30 | GBP | | Vendas no Varejo (Anual) | -1.1% | 1.0% | 3.1% | | |
|
| 09:30 | GBP | | Atas da Reunião do MPC | | | | | |
|
| 09:30 | GBP | | Vendas no Varejo (Mensal) | -2.3% | -0.8% | 2.0% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Novos Pedidos Industriais (Mensal) | 1.8% | -0.1% | -1.2% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Leilão Alemão Schatz de 2-anos | 0.070% | | 0.140% | | |
|
| 11:00 | GBP | | Tendência dos Pedidos na Indústria -CBI | -17 | -10 | -8 | | |
|
| 12:00 | USD | | Aplicações em Hipotecas do MBA (Semanal) | 3.8% | | 9.2% | | |
|
| 13:30 | CAD | | Vendas no Varejo (Mensal) | 0.4% | 0.4% | -0.2% | | |
|
| 13:30 | CAD | | Principais Indicadores (Mensal) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 13:30 | CAD | | Vendas ao Varejo Sem Veículos (Mensal) | 0.1% | 1.0% | 0.4% | | |
|
| 15:00 | USD | | Índice de Preços House (Mensal) | 1.8% | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 15:00 | USD | | Venda de Casas Novas | 343K | 335K | 332K | | |
|
| 15:30 | USD | | Estoques de Gasolina | -3.299M | -0.471M | -2.797M | | |
|
| 15:30 | USD | | Estoques de Oléo Cru | 0.883M | 0.950M | 2.128M | | |
|
| 16:30 | BRL | | Fluxo Cambial Estrangeiro no Brasil
| -1.51B | | -0.64B | | |
|
| 18:00 | USD | | Leilão T-notes de 5 anos | 0.748% | | 0.887% | | |
|
| 23:45 | NZD | | Balança Comercial | 355M | 500M | 186M | | |
|
| Quinta, Maio 24 |
| 03:30 | CNY | | HSBC PMI de Manufatura da China
| | | 49.30 | | |
|
| 06:00 | JPY | | Relatório Mensal do BOJ | | | | | |
|
| 07:00 | EUR | | PMI de Serviços na França | | 45.7 | 45.2 | | |
|
| 07:00 | EUR | | PMI na França | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 07:00 | EUR | | Produto Interno Bruto Alemão (Anual) | | 1.7% | 1.7% | | |
|
| 07:00 | CHF | | Balança Comercial | | 1.90B | 1.58B | | |
|
| 07:00 | EUR | | Produto Interno Bruto Alemão (Trimestral) | | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 07:45 | EUR | | Pesquisa de Comércio na França | | 95 | 95 | | |
|
| 08:00 | EUR | | PMI de Serviços na Alemanha | | 52.0 | 52.2 | | |
|
| 08:00 | EUR | | PMI de Fabricação na Alemanha | | 47.0 | 46.2 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Avaliação Atual da Alemanha | | 117.4 | 117.5 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Expectativas de Negócios na Alemanha | | 102.0 | 102.7 | | |
|
| 09:00 | EUR | | PMI de Serviços | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 09:00 | EUR | | PMI de Fabricação | | 46.1 | 45.9 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Índice do Clima para Negocios na Alemanha | | 109.4 | 109.9 | | |
|
| 09:30 | GBP | | Índice de Serviços | | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 09:30 | HKD | | Balança Comercial de Hong Kong | | -41.5B | -43.9B | | |
|
| 09:30 | GBP | | Investimento em Negócios (Trimestral) | | 3.2% | -3.3% | | |
|
| 09:30 | GBP | | Aprovações de Hipotecas da BBA | | 32.3K | 31.9K | | |
|
| 09:30 | GBP | | PIB (Trimestral) | | -0.2% | -0.2% | | |
|
| 13:00 | BRL | | Brazilian Unemployment Rate | | 6.2% | 6.2% | | |
|
| 13:30 | USD | | Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego | | 3250K | 3265K | | |
|
| 13:30 | CAD | | Corporate Profits (Trimestral) | | | 9.0% | | |
|
| 13:30 | USD | | Solicitação Inicial de Desempregados | | 370K | 370K | | |
|
| 13:30 | USD | | Principais Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) | | 0.9% | -1.3% | | |
|
| 13:30 | USD | | Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) | | 0.5% | -3.9% | | |
|
| 14:00 | EUR | | Presidente Draghi do BCE Fala | | | | | |
|
| 14:30 | BRL | | Empréstimos do Banco do Brasil
(Mensal) | | | 1.70% | | |
|
| 14:45 | USD | | Confiança do Consumidor do Bloomberg | | | -43.6 | | |
|
| 15:30 | USD | | Armazenamento de Gás Natural | | 76B | 61B | | |
|
| 16:00 | USD | | KC Fed Industrial | | | 3.00 | | |
|
| 18:00 | USD | | Leilão de Nota de 7-Anos | | | 1.347% | | |
|
| 20:00 | USD | | Discurso do Secretário do Tesouro Geithner | | | | | |
|
| Sexta, Maio 25 |
| 00:30 | JPY | | Principal CPI Nacional (Anual) | | 0.1% | 0.2% | | |
|
| 00:30 | JPY | | Principal CPI em Toquío (Anual) | | -0.6% | -0.5% | | |
|
| 06:00 | SGD | | Produção Industrial da Singapura (Anual) | | 7.1% | -3.4% | | |
|
| 07:00 | EUR | | Clima do Consumo na Alemanha GfK | | 5.6 | 5.6 | | |
|
| 07:45 | EUR | | Confiança de Consumidores na França | | 89 | 88 | | |
|
| 08:00 | EUR | | Spanish PPI (Anual) | | 3.2% | 3.3% | | |
|
| 08:15 | CHF | | Nível de Emprego | | 4.02M | 4.04M | | |
|
| 09:00 | EUR | | Vendas no Varejo na Itália (Mensal) | | -0.1% | 0.6% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Leilão de Títulos Gilt do Tesouro de 10-anos | | | 2.222% | | |
|
| 14:30 | BRL | | Empréstimos do Banco do Brasil
(Mensal) | | | 1.70% | | |
|
| 14:55 | USD | | Michigan Inflation Expectations | | | 3.1% | | |
|
| 14:55 | USD | | Índice Michigan de Percepção do Consumidor | | 77.8 | 77.8 | | |
|
| 15:30 | USD | | ECRI Semanal Anualizado (Semanal) | | | 0.40% | | |
|
| 16:00 | CAD | | Saldo Orçamental | | | 1.48B | | |
|