- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 55038.75 | -1551.49 | -2.74% | |||
| PSI 20 | 4604.92 | -113.62 | -2.41% | |||
| DAX | 6329.50 | -106.10 | -1.65% | |||
| SPX 500 Futuros | 1305.55 | -9.20 | -0.70% | |||
| NQ 100 Futuros | 2517.20 | -18.05 | -0.71% | |||
| US 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| Índice Dólar | 81.86 | +0.05 | +0.06% |
| Petróleo Brent | 107.06 | -1.35 | -1.25% | |||
| Petróleo | 90.99 | -0.86 | -0.94% | |||
| Ouro | 1558.65 | -17.95 | -1.14% | |||
| Prata | 27.723 | -0.456 | -1.62% | |||
| Cobre | 3.427 | -0.060 | -1.71% | |||
| Café E.U. C | 171.57 | -2.35 | -1.35% | |||
| Gás Natural | 2.732 | -0.044 | -1.60% |
| Euro Bund | 143.90 | +0.41 | +0.29% | |||
| Euro BTP | 101.59 | -0.25 | -0.25% | |||
| Euro BOBL | 126.275 | +0.250 | +0.20% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.045 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.71 | +0.28 | +0.21% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.93 | +0.79 | +0.54% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.35 | +0.14 | +0.10% |
