Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%
Fechar

USD/JPY - Dólar Americano Iene Japonês

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
155.57 +0.09    +0.05%
- Dados actuais. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Principal
Base:  Dólar Americano
Cotada:  Iene Japonês
  • Fecho Anterior: 155.48
  • Compra/Venda: 155.56 / 155.57
  • Var. Diária: 155.16 - 155.70
USD/JPY 155.57 +0.09 +0.05%

USD/JPY Padrões de Velas

 
Padrões do gráfico de velas histórico de Dólar Americano a Iene Japonês. Encontre os diferentes padrões, classificação de fiabilidade, número de velas anteriores e hora da vela para o prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Harami Bearish 1M Atual
Padrões Completos
Shooting Star 5H 3 08.05.2024 12:00
Bullish doji Star 1D 4 03.05.2024
Bullish Hammer 30 7 09.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 1D 8 29.04.2024
Inverted Hammer 30 13 08.05.2024 22:00
Abandoned Baby Bullish 15 14 09.05.2024 01:15
Morning Doji Star 15 14 09.05.2024 01:15
Bullish Engulfing 1M 15 Fev 23
Doji Star Bearish 1W 15 21.01.2024
Bullish doji Star 15 15 09.05.2024 01:00
Dragonfly Doji 15 15 09.05.2024 01:00
Three Outside Down 1M 17 Dez 22
Three Outside Up 1W 17 07.01.2024
Engulfing Bearish 1M 18 Nov 22
Bullish Engulfing 1W 18 31.12.2023
Bullish doji Star 1W 20 17.12.2023
Bullish doji Star 5H 21 02.05.2024 21:00
Bullish Hammer 1D 24 05.04.2024
Inverted Hammer 5H 25 02.05.2024 01:00
Shooting Star 1H 25 08.05.2024 03:00
Three White Soldiers 1M 38 Mar 21
Shooting Star 1W 38 13.08.2023
Three Outside Down 5H 38 29.04.2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 39 29.04.2024 03:00
Shooting Star 30 41 08.05.2024 08:00
Bullish Hammer 1D 43 11.03.2024
Inverted Hammer 1M 49 Abr 20
Inverted Hammer 1D 49 01.03.2024
Shooting Star 1W 55 16.04.2023
Inverted Hammer 15 58 08.05.2024 14:15
Three Black Crows 1W 59 19.03.2023
Three Inside Down 1D 60 15.02.2024
Harami Bearish 1D 61 14.02.2024
Morning Star 1M 63 Fev 19
Bullish Hammer 1M 64 Jan 19
Dragonfly Doji 1M 64 Jan 19
Doji Star Bearish 1D 64 09.02.2024
Inverted Hammer 1W 67 22.01.2023
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email