Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%

Pontos de Pivô - Woodies

Escala de Tempo
Nome S3S2S1Ponto PivotR1R2R3
EUR/USD 1,0772 1,0774 1,0779 1,0781 1,0786 1,0788 1,0794
USD/JPY 155,22 155,32 155,37 155,47 155,51 155,62 155,66
GBP/USD 1,2507 1,2510 1,2519 1,2522 1,2531 1,2534 1,2543
USD/CHF 0,9049 0,9054 0,9056 0,9061 0,9063 0,9068 0,9070
USD/CAD 1,3658 1,3667 1,3670 1,3680 1,3683 1,3693 1,3696
EUR/JPY 167,41 167,48 167,54 167,60 167,66 167,72 167,78
AUD/USD 0,6604 0,6607 0,6614 0,6617 0,6624 0,6627 0,6634
NZD/USD 0,6018 0,6021 0,6028 0,6031 0,6038 0,6041 0,6048
EUR/GBP 0,8601 0,8604 0,8606 0,8609 0,8611 0,8614 0,8615
EUR/CHF 0,9760 0,9763 0,9765 0,9768 0,9771 0,9773 0,9776
AUD/JPY 102,73 102,77 102,84 102,88 102,95 102,99 103,06
GBP/JPY 194,45 194,53 194,60 194,69 194,76 194,85 194,92
CHF/JPY 171,43 171,49 171,53 171,59 171,63 171,69 171,73
EUR/CAD 1,4734 1,4738 1,4741 1,4746 1,4749 1,4754 1,4757
AUD/CAD 0,9039 0,9042 0,9049 0,9052 0,9059 0,9062 0,9069
NZD/CAD 0,8241 0,8243 0,8249 0,8251 0,8257 0,8259 0,8265
CAD/JPY 113,55 113,58 113,63 113,66 113,71 113,74 113,79
NZD/JPY 93,59 93,64 93,71 93,76 93,83 93,88 93,95
AUD/NZD 1,0960 1,0965 1,0967 1,0971 1,0973 1,0977 1,0980
GBP/AUD 1,8898 1,8909 1,8913 1,8924 1,8928 1,8939 1,8942
EUR/AUD 1,6264 1,6276 1,6281 1,6293 1,6298 1,6310 1,6315
GBP/CHF 1,1337 1,1340 1,1342 1,1345 1,1347 1,1350 1,1352
EUR/NZD 1,7840 1,7854 1,7860 1,7874 1,7880 1,7894 1,7900
AUD/CHF 0,5986 0,5988 0,5993 0,5995 0,6000 0,6002 0,6007
GBP/NZD 2,0730 2,0743 2,0749 2,0762 2,0768 2,0781 2,0787
USD/CNY 7,2174 7,2193 7,2199 7,2218 7,2224 7,2243 7,2249
USD/INR 83,437 83,441 83,448 83,452 83,458 83,463 83,469
USD/MXN 16,8295 16,8442 16,8541 16,8688 16,8787 16,8934 16,9033
USD/ZAR 18,4152 18,4388 18,4496 18,4732 18,4840 18,5076 18,5184
USD/SGD 1,3506 1,3514 1,3516 1,3524 1,3527 1,3534 1,3537
USD/HKD 7,8132 7,8134 7,8141 7,8143 7,8150 7,8152 7,8158
USD/DKK 6,9114 6,9146 6,9160 6,9192 6,9206 6,9238 6,9252
GBP/CAD 1,7115 1,7120 1,7124 1,7129 1,7133 1,7138 1,7142
USD/SEK 10,8254 10,8369 10,8419 10,8534 10,8584 10,8699 10,8749
USD/RUB 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500
USD/TRY 32,2138 32,2261 32,2413 32,2536 32,2688 32,2811 32,2963
BTC/USD 43.037,7 43.387,8 43.521,4 43.871,6 44.005,2 44.355,3 44.488,9
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Informações de Pontos de Pivot

Ponto Pivot, apoio e cálculos de resistência são amplamente aceitos como a mais simples e mais eficaz estratégia de negociação. Eles são bem confiáveis por comerciantes, bancos e todas as instituições financeiras como indicadores claros da força ou a fraqueza do mercado. Eles são usados como base para a maioria das técnicas de análise. O ponto de pivot é o ponto em que as mudanças do mercado o sentimento de baixa(Bearish) para alta (Bullish).

 
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email