Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%

Pontos de Pivô - Fibonacci

Escala de Tempo
Nome S3S2S1Ponto PivotR1R2R3
EUR/USD 1,0717 1,0722 1,0724 1,0729 1,0734 1,0736 1,0741
USD/JPY 155,76 155,81 155,84 155,89 155,94 155,97 156,02
GBP/USD 1,2427 1,2443 1,2452 1,2468 1,2484 1,2493 1,2509
USD/CHF 0,9090 0,9092 0,9094 0,9096 0,9098 0,9100 0,9102
USD/CAD 1,3718 1,3721 1,3723 1,3726 1,3729 1,3731 1,3734
EUR/JPY 167,03 167,11 167,17 167,25 167,33 167,39 167,47
AUD/USD 0,6570 0,6574 0,6577 0,6581 0,6585 0,6588 0,6592
NZD/USD 0,5992 0,5995 0,5997 0,6000 0,6003 0,6005 0,6008
EUR/GBP 0,8579 0,8589 0,8595 0,8605 0,8615 0,8621 0,8631
EUR/CHF 0,9751 0,9754 0,9756 0,9759 0,9762 0,9764 0,9767
AUD/JPY 102,42 102,48 102,52 102,58 102,64 102,68 102,74
GBP/JPY 193,75 193,99 194,14 194,38 194,62 194,77 195,01
CHF/JPY 171,19 171,26 171,31 171,38 171,45 171,50 171,57
EUR/CAD 1,4711 1,4717 1,4721 1,4727 1,4733 1,4737 1,4743
AUD/CAD 0,9021 0,9025 0,9028 0,9033 0,9038 0,9041 0,9045
NZD/CAD 0,8227 0,8230 0,8232 0,8235 0,8238 0,8240 0,8243
CAD/JPY 113,46 113,51 113,53 113,58 113,63 113,65 113,70
NZD/JPY 93,41 93,45 93,48 93,52 93,56 93,59 93,63
AUD/NZD 1,0957 1,0961 1,0963 1,0967 1,0971 1,0973 1,0977
GBP/AUD 1,8891 1,8914 1,8929 1,8952 1,8975 1,8990 1,9013
EUR/AUD 1,6275 1,6286 1,6294 1,6305 1,6316 1,6324 1,6335
GBP/CHF 1,1303 1,1317 1,1326 1,1340 1,1354 1,1363 1,1377
EUR/NZD 1,7859 1,7867 1,7872 1,7881 1,7890 1,7895 1,7903
AUD/CHF 0,5975 0,5979 0,5981 0,5985 0,5989 0,5991 0,5995
GBP/NZD 2,0717 2,0741 2,0756 2,0780 2,0804 2,0819 2,0843
USD/CNY 7,2263 7,2264 7,2264 7,2265 7,2266 7,2266 7,2267
USD/INR 83,495 83,501 83,504 83,509 83,514 83,517 83,523
USD/MXN 16,9028 16,9167 16,9253 16,9392 16,9531 16,9617 16,9756
USD/ZAR 18,4975 18,5055 18,5104 18,5184 18,5264 18,5313 18,5393
USD/SGD 1,3560 1,3563 1,3564 1,3567 1,3570 1,3571 1,3574
USD/HKD 7,8153 7,8155 7,8157 7,8159 7,8161 7,8163 7,8165
USD/DKK 6,9442 6,9472 6,9490 6,9520 6,9550 6,9568 6,9598
GBP/CAD 1,7060 1,7080 1,7092 1,7112 1,7132 1,7144 1,7164
USD/SEK 10,9065 10,9130 10,9169 10,9234 10,9299 10,9338 10,9403
USD/RUB 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500
USD/TRY 32,1464 32,1690 32,1830 32,2056 32,2282 32,2422 32,2648
BTC/USD 43.423,9 43.608,7 43.722,9 43.907,7 44.092,5 44.206,7 44.391,4
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Informações de Pontos de Pivot

Ponto Pivot, apoio e cálculos de resistência são amplamente aceitos como a mais simples e mais eficaz estratégia de negociação. Eles são bem confiáveis por comerciantes, bancos e todas as instituições financeiras como indicadores claros da força ou a fraqueza do mercado. Eles são usados como base para a maioria das técnicas de análise. O ponto de pivot é o ponto em que as mudanças do mercado o sentimento de baixa(Bearish) para alta (Bullish).

 
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email