Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%

Pontos de Pivô - Camarilla

Escala de Tempo
Nome S4S3S2S1Ponto PivotR1R2R3R4
EUR/USD 1,0741 1,0742 1,0743 1,0743 1,0744 1,0744 1,0744 1,0745 1,0746
USD/JPY 155,56 155,59 155,60 155,61 155,61 155,64 155,65 155,66 155,69
GBP/USD 1,2486 1,2488 1,2488 1,2489 1,2491 1,2490 1,2491 1,2491 1,2493
USD/CHF 0,9083 0,9084 0,9085 0,9085 0,9085 0,9086 0,9086 0,9087 0,9088
USD/CAD 1,3725 1,3726 1,3727 1,3727 1,3727 1,3729 1,3729 1,3730 1,3731
EUR/JPY 167,14 167,17 167,18 167,19 167,20 167,21 167,22 167,23 167,26
AUD/USD 0,6575 0,6576 0,6577 0,6577 0,6579 0,6579 0,6579 0,6580 0,6581
NZD/USD 0,6000 0,6001 0,6002 0,6002 0,6003 0,6003 0,6003 0,6004 0,6005
EUR/GBP 0,8599 0,8600 0,8600 0,8601 0,8602 0,8601 0,8602 0,8602 0,8603
EUR/CHF 0,9758 0,9759 0,9759 0,9760 0,9761 0,9761 0,9761 0,9761 0,9763
AUD/JPY 102,32 102,34 102,34 102,35 102,35 102,36 102,37 102,37 102,39
GBP/JPY 194,31 194,35 194,36 194,37 194,37 194,39 194,40 194,41 194,45
CHF/JPY 171,26 171,28 171,29 171,29 171,29 171,31 171,31 171,32 171,34
EUR/CAD 1,4746 1,4747 1,4747 1,4748 1,4748 1,4748 1,4749 1,4749 1,4750
AUD/CAD 0,9026 0,9027 0,9028 0,9028 0,9029 0,9030 0,9030 0,9031 0,9032
NZD/CAD 0,8239 0,8240 0,8240 0,8241 0,8240 0,8241 0,8242 0,8242 0,8243
CAD/JPY 113,34 113,36 113,37 113,37 113,37 113,39 113,39 113,40 113,42
NZD/JPY 93,40 93,41 93,42 93,42 93,42 93,44 93,44 93,45 93,46
AUD/NZD 1,0952 1,0955 1,0955 1,0956 1,0958 1,0958 1,0959 1,0959 1,0962
GBP/AUD 1,8982 1,8985 1,8986 1,8987 1,8989 1,8989 1,8990 1,8991 1,8994
EUR/AUD 1,6328 1,6331 1,6332 1,6333 1,6334 1,6335 1,6336 1,6337 1,6339
GBP/CHF 1,1346 1,1347 1,1347 1,1348 1,1347 1,1348 1,1349 1,1349 1,1350
EUR/NZD 1,7892 1,7895 1,7895 1,7896 1,7898 1,7898 1,7899 1,7899 1,7902
AUD/CHF 0,5974 0,5975 0,5975 0,5976 0,5976 0,5976 0,5977 0,5977 0,5978
GBP/NZD 2,0798 2,0802 2,0803 2,0805 2,0806 2,0807 2,0809 2,0810 2,0814
USD/CNY 7,2250 7,2252 7,2253 7,2254 7,2251 7,2255 7,2256 7,2257 7,2259
USD/INR 83,474 83,482 83,484 83,487 83,484 83,492 83,495 83,497 83,505
USD/MXN 16,9305 16,9378 16,9403 16,9427 16,9435 16,9476 16,9500 16,9525 16,9598
USD/ZAR 18,5631 18,5676 18,5691 18,5706 18,5744 18,5736 18,5751 18,5766 18,5811
USD/SGD 1,3554 1,3555 1,3556 1,3556 1,3556 1,3557 1,3557 1,3558 1,3559
USD/HKD 7,8154 7,8156 7,8157 7,8158 7,8158 7,8159 7,8160 7,8161 7,8163
USD/DKK 6,9406 6,9414 6,9416 6,9419 6,9418 6,9423 6,9426 6,9428 6,9436
GBP/CAD 1,7142 1,7143 1,7143 1,7144 1,7145 1,7144 1,7145 1,7145 1,7146
USD/SEK 10,9107 10,9137 10,9147 10,9157 10,9169 10,9177 10,9187 10,9197 10,9227
USD/RUB 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500
USD/TRY 32,2578 32,2636 32,2656 32,2675 32,2752 32,2715 32,2734 32,2754 32,2812
BTC/USD 43.497,2 43.630,2 43.674,6 43.718,9 43.907,7 43.807,6 43.851,9 43.896,3 44.029,3
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Informações de Pontos de Pivot

Ponto Pivot, apoio e cálculos de resistência são amplamente aceitos como a mais simples e mais eficaz estratégia de negociação. Eles são bem confiáveis por comerciantes, bancos e todas as instituições financeiras como indicadores claros da força ou a fraqueza do mercado. Eles são usados como base para a maioria das técnicas de análise. O ponto de pivot é o ponto em que as mudanças do mercado o sentimento de baixa(Bearish) para alta (Bullish).

 
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email