- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1325.65 | +10.65 | +0.81% | |||
| NQ 100 Futuros | 2541.70 | +17.70 | +0.70% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.07 | -0.45 | -0.55% |
| Petróleo Brent | 107.38 | +0.63 | +0.59% | |||
| Petróleo | 91.73 | +0.88 | +0.96% | |||
| Ouro | 1577.55 | +6.35 | +0.40% | |||
| Prata | 28.505 | +0.119 | +0.42% | |||
| Cobre | 3.475 | +0.027 | +0.77% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.564 | -0.054 | -2.06% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.57 | -0.25 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.56 | -0.64 | -0.43% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.13 | +0.13 | +0.09% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R. Uni. Futuros | 5348.60 | +31.20 | +0.59% | ||
| R. Unido 100 | 5351.53 | +1.48 | ++0.03% | ||
| TUNSEFI | 5293.63 | -25.16 | -0.47% | ||
| TUNSAC | 4109.77 | -43.70 | -1.05% | ||
| TUNINDEX | 5058.42 | -32.32 | -0.63% | ||
| TUNIND | 2019.26 | -12.33 | -0.61% | ||
| TUNCONS | 3142.01 | -8.81 | -0.28% | ||
