- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1324.95 | +9.95 | +0.76% | |||
| NQ 100 Futuros | 2538.80 | +14.80 | +0.59% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.09 | -0.43 | -0.52% |
| Petróleo Brent | 107.33 | +0.58 | +0.54% | |||
| Petróleo | 91.66 | +0.80 | +0.88% | |||
| Ouro | 1577.15 | +5.95 | +0.38% | |||
| Prata | 28.517 | +0.131 | +0.46% | |||
| Cobre | 3.479 | +0.031 | +0.90% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.562 | -0.056 | -2.14% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.57 | -0.25 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.56 | -0.64 | -0.43% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.13 | +0.13 | +0.09% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Japão 225 | 8582.50 | +2.11 | +0.02% | ||
| Japão . Futuros | 8583.00 | +15.50 | +0.18% | ||
| Itália. Futuros | 13105.00 | +75.00 | +0.58% | ||
| Itália 40 | 13154.800 | +47.00 | ++0.36% | ||
| ISE Wood,Paper,. | 32964.51 | -70.60 | -0.21% | ||
| ISE W&Retail Tr. | 103216.85 | +1340.97 | +1.32% | ||
| ISE Tourism | 5389.42 | -48.19 | -0.89% | ||
