- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 55038.75 | -1551.49 | -2.74% | |||
| PSI 20 | 4607.69 | -110.85 | -2.35% | |||
| DAX | 6340.50 | -95.10 | -1.48% | |||
| SPX 500 Futuros | 1307.05 | -7.70 | -0.59% | |||
| NQ 100 Futuros | 2520.60 | -14.65 | -0.58% | |||
| US 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| Índice Dólar | 81.83 | +0.02 | +0.02% |
| Petróleo Brent | 107.25 | -1.17 | -1.07% | |||
| Petróleo | 91.17 | -0.69 | -0.75% | |||
| Ouro | 1559.75 | -16.85 | -1.07% | |||
| Prata | 27.755 | -0.424 | -1.50% | |||
| Cobre | 3.434 | -0.053 | -1.51% | |||
| Café E.U. C | 171.63 | -2.30 | -1.32% | |||
| Gás Natural | 2.746 | -0.030 | -1.08% |
| Euro Bund | 143.84 | +0.35 | +0.24% | |||
| Euro BTP | 101.70 | -0.14 | -0.14% | |||
| Euro BOBL | 126.246 | +0.220 | +0.17% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.040 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.63 | +0.20 | +0.15% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.74 | +0.60 | +0.41% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.34 | +0.13 | +0.09% |
