- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 56590.24 | +2077.08 | +3.81% | |||
| PSI 20 | 4688.10 | -53.95 | -1.14% | |||
| DAX | 6372.30 | +41.26 | +0.65% | |||
| SPX 500 Futuros | 1315.65 | -0.10 | -0.01% | |||
| NQ 100 Futuros | 2543.70 | +0.20 | +0.01% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| Índice Dólar | 81.33 | +0.24 | +0.30% |
| Petróleo Brent | 108.39 | -0.43 | -0.39% | |||
| Petróleo | 92.62 | -0.24 | -0.26% | |||
| Ouro | 1577.75 | -10.95 | -0.69% | |||
| Prata | 28.178 | -0.143 | -0.50% | |||
| Cobre | 3.502 | +0.001 | +0.01% | |||
| Café E.U. C | 176.18 | +1.75 | +1.00% | |||
| Gás Natural | 2.713 | +0.024 | +0.89% |
| Euro Bund | 143.25 | -0.20 | -0.14% | |||
| Euro BTP | 101.49 | +1.18 | +1.18% | |||
| Euro BOBL | 125.945 | -0.060 | -0.05% | |||
| Euro SCHATZ | 110.638 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.42 | -0.15 | -0.11% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.20 | -0.56 | -0.38% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.27 | -0.01 | -0.01% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.5788 | -0.0047 | -0.29% | ||
| EUR/USD | 1.2775 | -0.0043 | -0.34% | ||
| EUR/UGX | 3157.90 | 0 | 0% | ||
| EUR/BRL | 2.6077 | -0.0084 | -0.32% | ||
| AUD/USD | 0.9902 | -0.0013 | -0.13% | ||
| Trigo E.U. | 698.63 | -4.97 | -0.71% | ||
| US Sugar No.11 | 20.27 | -0.04 | -0.17% | ||
