- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 56590.24 | +2077.08 | +3.81% | |||
| PSI 20 | 4695.71 | -46.34 | -0.98% | |||
| DAX | 6364.80 | +33.76 | +0.53% | |||
| SPX 500 Futuros | 1314.75 | -1.00 | -0.08% | |||
| NQ 100 Futuros | 2542.10 | -1.40 | -0.06% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| Índice Dólar | 81.33 | +0.23 | +0.29% |
| Petróleo Brent | 108.45 | -0.36 | -0.33% | |||
| Petróleo | 92.57 | -0.29 | -0.31% | |||
| Ouro | 1577.75 | -10.95 | -0.69% | |||
| Prata | 28.173 | -0.148 | -0.52% | |||
| Cobre | 3.500 | -0.002 | -0.06% | |||
| Café E.U. C | 176.03 | +1.60 | +0.92% | |||
| Gás Natural | 2.716 | +0.028 | +1.02% |
| Euro Bund | 143.28 | -0.17 | -0.12% | |||
| Euro BTP | 101.32 | +1.01 | +1.01% | |||
| Euro BOBL | 125.966 | -0.040 | -0.03% | |||
| Euro SCHATZ | 110.643 | -0.010 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.43 | -0.14 | -0.10% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.24 | -0.52 | -0.35% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.26 | -0.02 | -0.01% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2773 | -0.0045 | -0.35% | ||
| EUR/UGX | 3157.90 | 0 | 0% | ||
| EUR/BRL | 2.6077 | -0.0084 | -0.32% | ||
| AUD/USD | 0.9900 | -0.0016 | -0.16% | ||
| Trigo E.U. | 698.88 | -4.72 | -0.67% | ||
| US Sugar No.11 | 20.29 | -0.03 | -0.12% | ||
| Soja E.U. | 1414.50 | +1.30 | +0.09% | ||
