- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 56590.24 | +2077.08 | +3.81% | |||
| PSI 20 | 4694.59 | -47.46 | -1.00% | |||
| DAX | 6381.50 | +50.46 | +0.80% | |||
| SPX 500 Futuros | 1316.65 | +0.90 | +0.07% | |||
| NQ 100 Futuros | 2545.20 | +1.70 | +0.07% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| Índice Dólar | 81.27 | +0.17 | +0.21% |
| Petróleo Brent | 108.50 | -0.31 | -0.29% | |||
| Petróleo | 92.59 | -0.27 | -0.29% | |||
| Ouro | 1577.55 | -11.15 | -0.70% | |||
| Prata | 28.163 | -0.158 | -0.56% | |||
| Cobre | 3.502 | +0.000 | +0.01% | |||
| Café E.U. C | 176.25 | +1.83 | +1.05% | |||
| Gás Natural | 2.728 | +0.039 | +1.43% |
| Euro Bund | 143.22 | -0.24 | -0.17% | |||
| Euro BTP | 101.38 | +1.06 | +1.06% | |||
| Euro BOBL | 125.925 | -0.080 | -0.06% | |||
| Euro SCHATZ | 110.638 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.40 | -0.17 | -0.13% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.11 | -0.65 | -0.44% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.24 | -0.04 | -0.03% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9906 | -0.0009 | -0.09% | ||
| Trigo E.U. | 699.38 | -4.22 | -0.60% | ||
| US Sugar No.11 | 20.32 | +0.01 | +0.02% | ||
| Soja E.U. | 1415.63 | +2.42 | +0.17% | ||
| Soja E.U. | 51.20 | +0.28 | +0.56% | ||
| Farelo de Soja . | 405.75 | +13.85 | +3.53% | ||
| E.U. Algodão No. | 77.38 | -0.15 | -0.19% | ||
