- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1325.15 | +10.15 | +0.77% | |||
| NQ 100 Futuros | 2540.90 | +16.90 | +0.67% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.08 | -0.43 | -0.53% |
| Petróleo Brent | 107.36 | +0.60 | +0.57% | |||
| Petróleo | 91.70 | +0.84 | +0.93% | |||
| Ouro | 1577.85 | +6.65 | +0.42% | |||
| Prata | 28.517 | +0.131 | +0.46% | |||
| Cobre | 3.479 | +0.030 | +0.88% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.562 | -0.056 | -2.14% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.57 | -0.25 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.57 | -0.63 | -0.43% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.13 | +0.13 | +0.09% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DAX Futuros | 6371.70 | +57.30 | +0.91% | ||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | ||
| Varejistas | 1656.34 | +5.79 | ++0.35% | ||
| Gás, Água e Mul. | 5105.73 | +46.83 | ++0.93% | ||
| CAC 40 Futuros | 3039.80 | +22.60 | +0.75% | ||
| CAC 40 | 3047.94 | +9.69 | +0.32% | ||
| Produtores de A. | 5410.21 | +7.83 | ++0.14% | ||
