- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1325.45 | +10.45 | +0.79% | |||
| NQ 100 Futuros | 2541.30 | +17.30 | +0.69% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.08 | -0.45 | -0.54% |
| Petróleo Brent | 107.36 | +0.60 | +0.57% | |||
| Petróleo | 91.71 | +0.85 | +0.94% | |||
| Ouro | 1577.95 | +6.75 | +0.43% | |||
| Prata | 28.517 | +0.131 | +0.46% | |||
| Cobre | 3.476 | +0.028 | +0.80% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.559 | -0.059 | -2.25% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.57 | -0.25 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.56 | -0.64 | -0.43% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.13 | +0.13 | +0.09% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 Futuros | 3039.80 | +22.60 | +0.75% | ||
| CAC 40 | 3047.94 | +9.69 | +0.32% | ||
| Produtores de A. | 5410.21 | +7.83 | ++0.14% | ||
| Food & Drug var. | 3842.32 | +14.88 | ++0.39% | ||
| Fixo Telecoms L. | 2394.06 | -5.38 | -0.22% | ||
| Financials | 3861.76 | -9.08 | -0.23% | ||
| Euronext FAS IA. | 2892.26 | +2.78 | +0.10% | ||
