- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação |
|
| |||||||||

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1325.65 | +10.65 | +0.81% | |||
| NQ 100 Futuros | 2543.10 | +19.10 | +0.76% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.05 | -0.48 | -0.58% |
| Petróleo Brent | 107.48 | +0.73 | +0.68% | |||
| Petróleo | 91.73 | +0.88 | +0.96% | |||
| Ouro | 1576.85 | +5.65 | +0.36% | |||
| Prata | 28.538 | +0.152 | +0.54% | |||
| Cobre | 3.484 | +0.036 | +1.04% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.563 | -0.055 | -2.10% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.60 | -0.22 | -0.17% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.60 | -0.60 | -0.41% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.14 | +0.14 | +0.10% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zumtobel ag | 10.04 | -0.17 | -1.67% | ||
| ZUMZ | 35.64 | +0.62 | +1.77% | ||
| Zublin Immobili. | 2.75 | +0.10 | +3.77% | ||
| Zte Corp. | 14.75 | -0.19 | -1.27% | ||
| ZSTN | 2.22 | +0.02 | +0.91% | ||
| NASDAQ OMX Rene. | 586.25 | +1.60 | +0.27% | ||
| NASDAQ OMX Recy. | 1040.43 | -6.05 | -0.58% | ||
| NASDAQ OMX Recy. | 1014.62 | -5.90 | -0.58% | ||
