Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

XTL Biopharmaceuticals Ltd ADR (XTLB)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Siga os ganhos de XTL Biopharma

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
2,640 -0,010    -0,38%
31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Pós-fecho
2,570
-0,070
-2,652%
21:16:40 - Dados actuais
Tipo:  Açao
Mercado:  E.U.A.
  • Volume: 13.283
  • Compra/Venda: 0,000 / 0,000
  • Var. Diária: 2,100 - 2,640
XTL Biopharma 2,640 -0,010 -0,38%

XTLB Opiniões Recentes

 
Obtenha recomendações de compra ou venda com base nos sentimentos dos utilizadores sobre o índice XTL Biopharma (compra forte/compra/neutro/venda/venda forte). Para a sua conveniência, oferecemos segmentações diferentes, tais como os principais vencedores, o melhor desempenho e todos os sentimentos.
BaixistaAltista
Data de Início Usuário Call Abertura Data de Término Var. %
23.05.2024 Noy Perach   2.657 -0.64%
21.05.2024 רמון פור   2.970 24.05.2024 @ 2.780 -6.40%
01.05.2024 burhan ayçiçek   2.610 06.05.2024 @ 2.560 -1.92%
03.04.2024 Rabinovich Khatuma   3.070 26.04.2024 @ 2.470 -19.54%
01.04.2024 Monique MELLADO   3.170 26.04.2024 @ 2.470 -22.08%
01.04.2024 Liron Wolf   2.838 26.04.2024 @ 2.470 -12.97%
27.03.2024 יובל סוויסה   2.660 19.04.2024 @ 2.450 +7.89%
26.03.2024 Ben zion Cohen   2.955 19.04.2024 @ 2.450 -17.09%
22.03.2024 קובי טולדו   2.930 12.04.2024 @ 2.600 -11.26%
22.03.2024 יהודה יחיא   2.700 12.04.2024 @ 2.600 -3.70%
21.03.2024 אלי קדוש   2.240 25.03.2024 @ 3.570 +59.37%
21.03.2024 kermit dekikker   2.090 12.04.2024 @ 2.600 -24.40%
21.03.2024 ניסן נשיא   2.380 12.04.2024 @ 2.600 +9.24%
20.03.2024 버프 단백질   2.150 12.04.2024 @ 2.600 -20.93%
20.03.2024 Pedarko1 بيداركو   1.990 29.03.2024 @ 2.810 -41.21%
20.03.2024 Alirıza Sahin   1.980 12.04.2024 @ 2.600 +31.31%
20.03.2024 פייגי ראב   1.950 12.04.2024 @ 2.600 +33.33%
20.03.2024 רונן בן   1.950 12.04.2024 @ 2.600 +33.33%
20.03.2024 Mario Andres...   2.350 26.03.2024 @ 3.100 -31.91%
20.03.2024 arjan Olomani   2.150 25.03.2024 @ 3.570 +66.05%
20.03.2024 Robbert Kuipers   2.180 12.04.2024 @ 2.600 +19.27%
20.03.2024 Arman Kala   2.400 12.04.2024 @ 2.600 -8.33%
20.03.2024 Robbert Kuipers   1.261 20.03.2024 @ 2.180 +72.88%
03.11.2023 Suhar Yanto   0.760 30.11.2023 @ 1.120 +47.37%
28.08.2023 ניסן נשיא   0.970 30.11.2023 @ 1.120 +15.46%
09.03.2023 יוסי אלצטר   1.210 31.03.2023 @ 1.310 +8.26%
17.02.2023 Robbert Kuipers   1.410 10.03.2023 @ 1.220 -13.48%
17.02.2023 Robbert Kuipers   1.410 17.02.2023 @ 1.410 0.00%
19.12.2022 Robbert Kuipers   1.340 13.01.2023 @ 1.360 +1.49%
19.12.2022 Robbert Kuipers   1.340 19.12.2022 @ 1.340 0.00%
20.09.2022 matanel liberman   1.470 14.10.2022 @ 1.205 -18.03%
24.08.2022 shlomo talitman   1.685 16.09.2022 @ 1.350 -19.88%
22.07.2022 יוסי אלצטר   1.690 13.08.2022 @ 1.760 -4.14%
20.07.2022 matanel liberman   1.630 13.08.2022 @ 1.760 +7.98%
10.06.2022 matanel liberman   1.695 01.07.2022 @ 1.490 -12.09%
11.05.2022 matanel liberman   1.912 03.06.2022 @ 1.720 -10.04%
05.04.2022 Eliko Marciano   2.280 29.04.2022 @ 2.200 -3.51%
04.04.2022 פיני יצחקי   2.300 29.04.2022 @ 2.200 -4.35%
29.03.2022 matanel liberman   2.400 22.04.2022 @ 2.290 -4.58%
21.03.2022 Robbert Kuipers   2.573 28.03.2022 @ 2.230 -13.33%
16.02.2022 matanel liberman   2.350 11.03.2022 @ 2.250 -4.26%
18.01.2022 Mark Mark   2.790 11.02.2022 @ 2.400 -13.98%
07.01.2022 matanel liberman   2.886 28.01.2022 @ 2.440 -15.45%
01.12.2021 matanel liberman   3.430 24.12.2021 @ 2.720 -20.70%
29.10.2021 matanel liberman   3.850 19.11.2021 @ 3.310 -14.03%
27.10.2021 Eliko Marciano   3.770 19.11.2021 @ 3.310 -12.20%
27.09.2021 matanel liberman   4.190 22.10.2021 @ 3.740 -10.74%
24.08.2021 Fouad Alzahrani   4.700 17.09.2021 @ 4.220 -10.21%
24.08.2021 에버 그린   4.506 17.09.2021 @ 4.220 -6.35%
24.08.2021 פפפ פפפ   4.480 17.09.2021 @ 4.220 -5.80%
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

XTLB Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre XTL Biopharmaceuticals Ltd ADR
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email