Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Thomson Reuters Corp (TOCG)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
155,850 +2,350    +1,53%
31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Alemanha
ISIN:  CA8849038085 
S/N:  A3EETN
  • Volume: 1
  • Compra/Venda: 158,250 / 159,000
  • Var. Diária: 155,850 - 155,850
ThomsonReuters 155,850 +2,350 +1,53%

Padrões de Velas de TOCG

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação Thomson Reuters Corp e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação ThomsonReuters estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Engulfing Bearish 1W Atual
Belt Hold Bearish 1W Atual
Belt Hold Bullish 30 Atual
Padrões Completos
Tri-Star Bearish 5H 3 28.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 3 28.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 3 28.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 3 28.05.2024 07:00
Three Inside Up 1W 4 28.04.2024
Three Outside Up 1M 5 Dez 23
Bullish Engulfing 1M 6 Nov 23
Belt Hold Bullish 1W 7 07.04.2024
Tri-Star Bearish 15 7 23.05.2024 07:00
Harami Bullish 1W 11 10.03.2024
Tri-Star Bullish 1D 11 16.05.2024
Tri-Star Bearish 30 11 20.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 11 20.05.2024 07:00
Evening Star 1M 12 Mai 23
Tri-Star Bullish 5H 12 16.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 13 16.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 13 16.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 13 16.05.2024 07:00
Hanging Man 1W 15 11.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 15 14.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 15 14.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 15 14.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 5H 17 09.05.2024 03:00
Harami Bearish 1W 18 21.01.2024
Tri-Star Bullish 1H 18 10.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 18 10.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 18 10.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 19 09.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 19 09.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 19 09.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1D 20 03.05.2024
Deliberation Bearish 1M 21 Ago 22
Shooting Star 1M 21 Ago 22
Tri-Star Bearish 30 23 07.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 23 07.05.2024 07:00
Falling Three Methods 1M 24 Mai 22
Engulfing Bearish 1W 24 10.12.2023
Tri-Star Bearish 1D 25 25.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 25 30.04.2024 04:00
Tri-Star Bullish 30 26 03.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 26 03.05.2024 07:00
Three White Soldiers 1W 28 12.11.2023
Tri-Star Bearish 1H 28 30.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 28 30.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 28 30.04.2024 07:00
Three Outside Up 1W 29 05.11.2023
Tri-Star Bearish 5H 29 25.04.2024 04:00
Belt Hold Bullish 1W 30 29.10.2023
Bullish Engulfing 1W 30 29.10.2023
Falling Three Methods 1W 32 15.10.2023
Tri-Star Bearish 1H 32 25.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 32 25.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 32 25.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 5H 34 18.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 35 22.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 35 22.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 35 22.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1D 37 09.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 37 18.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 37 18.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 37 18.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 38 17.04.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 38 17.04.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 38 17.04.2024 15:15
Belt Hold Bullish 1W 40 20.08.2023
Tri-Star Bearish 1D 41 03.04.2024
Tri-Star Bearish 30 41 15.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 41 15.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 5H 42 09.04.2024 03:00
Tri-Star Bullish 1D 44 27.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 45 26.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 45 09.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 45 09.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 45 09.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 5H 46 03.04.2024 07:00
Shooting Star 1W 48 25.06.2023
Three Outside Up 1W 49 18.06.2023
Tri-Star Bullish 5H 49 27.03.2024 04:00
Tri-Star Bearish 1H 49 03.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 49 03.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 5H 50 26.03.2024 03:00
Tri-Star Bullish 1H 52 27.03.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 52 27.03.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 52 27.03.2024 07:00
Doji Star Bearish 1M 53 Dez 19
Tri-Star Bearish 1D 53 14.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 53 26.03.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 53 26.03.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 53 26.03.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1W 55 07.05.2023
Tri-Star Bullish 1D 56 11.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 58 14.03.2024 06:00
Shooting Star 1M 59 Jun 19
Bullish doji Star 1D 59 06.03.2024
Harami Bullish 1D 59 06.03.2024
Harami Cross 1D 59 06.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 60 05.03.2024
Engulfing Bearish 1D 60 05.03.2024
Doji Star Bearish 1W 62 19.03.2023
Tri-Star Bullish 5H 62 11.03.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1D 63 29.02.2024
Tri-Star Bearish 30 63 14.03.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 63 14.03.2024 07:00
Tri-Star Bullish 5H 64 07.03.2024 04:00
Harami Bullish 1D 65 27.02.2024
Harami Cross 1D 65 27.02.2024
Tri-Star Bearish 5H 65 06.03.2024 03:00
Belt Hold Bearish 1D 66 26.02.2024
Engulfing Bearish 1D 66 26.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 67 11.03.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 67 11.03.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 67 11.03.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1W 68 05.02.2023
Engulfing Bearish 1W 68 05.02.2023
Belt Hold Bullish 1D 69 21.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 69 07.03.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 69 07.03.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 69 07.03.2024 07:00
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

TRI Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Thomson Reuters Corp
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email