- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação |
|
| |||||||||

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1321.45 | +6.45 | +0.49% | |||
| NQ 100 Futuros | 2533.40 | +9.40 | +0.37% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.25 | -0.28 | -0.33% |
| Petróleo Brent | 106.92 | +0.17 | +0.16% | |||
| Petróleo | 91.28 | +0.42 | +0.46% | |||
| Ouro | 1576.65 | +5.45 | +0.35% | |||
| Prata | 28.578 | +0.192 | +0.68% | |||
| Cobre | 3.457 | +0.009 | +0.25% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.555 | -0.063 | -2.39% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.61 | -0.21 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.55 | -0.65 | -0.44% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TTWO | 11.5600 | +0.05 | +0.4344% | ||
| TAIT | 1.000 | 0.000 | 0.00% | ||
| Tabcorp Hldgs L. | 2.9100 | +0.01 | +0.3400% | ||
| TROW | 57.2000 | -0.87 | -1.4982% | ||
| Vilmorin Et Cie. | 79.2100 | -0.60 | -0.7500% | ||
| Villeroy & Boch. | 7.57 | +0.03 | +0.45% | ||
| VLGEA | 25.09 | +0.03 | +0.12% | ||
| Village roadsho. | 3.1000 | -0.09 | -2.8200% | ||
