Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🔥 A estratégia de ações escolhidas por IA, Titãs da tecnologia, subiu +7,1% em maio. Junte-se à ação com as ações EM ALTA. Poupe 40%
Fechar

State Bank of India (SBI)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
829,85 +11,10    +1,36%
10:59:59 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Índia
ISIN:  INE062A01020 
S/N:  SBIN
  • Volume: 17.492.266
  • Compra/Venda: 829,85 / 829,90
  • Var. Diária: 822,00 - 835,50
State Bank 829,85 +11,10 +1,36%

SBI Opiniões Recentes

 
Obtenha recomendações de compra ou venda com base nos sentimentos dos utilizadores sobre o índice State Bank (compra forte/compra/neutro/venda/venda forte). Para a sua conveniência, oferecemos segmentações diferentes, tais como os principais vencedores, o melhor desempenho e todos os sentimentos.
BaixistaAltista
Data de Início Usuário Call Abertura Data de Término Var. %
24.05.2024 Mayur Meenia   829.85 0.00%
24.05.2024 Champa Shome   829.85 0.00%
23.05.2024 Devraj Purohit   818.75 -1.36%
23.05.2024 Pallavi Nag   833.80 -0.47%
23.05.2024 Gourav Sharma   827.60 -0.27%
23.05.2024 Ravi Kant   823.00 +0.83%
22.05.2024 Jay Kalani   819.80 +1.23%
22.05.2024 Patel Dipak   819.55 +1.26%
21.05.2024 japneet kaur   821.00 -1.08%
21.05.2024 Alisha Gupta   821.00 +1.08%
20.05.2024 Kartiken Ayu   821.00 20.05.2024 @ 821.00 0.00%
18.05.2024 Saransh Gaur   821.00 20.05.2024 @ 821.00 0.00%
18.05.2024 Saransh Gaur   821.00 18.05.2024 @ 821.00 0.00%
18.05.2024 Saransh Gaur   821.00 18.05.2024 @ 821.00 0.00%
15.05.2024 Thakur Narender Singh   817.90 20.05.2024 @ 821.00 +0.38%
15.05.2024 Rakesh Kumar   821.10 +1.07%
14.05.2024 Parshurm tiwari   817.30 20.05.2024 @ 821.00 -0.45%
14.05.2024 Hitesh Patel   813.05 +2.07%
13.05.2024 Rajesh Gupta   816.80 13.05.2024 @ 809.45 -0.90%
10.05.2024 Deepak Pandhi   820.15 +1.18%
10.05.2024 Rohitk Kmart   820.00 13.05.2024 @ 809.45 -1.29%
10.05.2024 Vandana Unknown   820.00 09.05.2024 @ 820.00 0.00%
10.05.2024 Siva Amirapu   820.00 13.05.2024 @ 809.45 -1.29%
10.05.2024 Vandana Unknown   820.00 13.05.2024 @ 809.45 -1.29%
10.05.2024 Jaydip Parmar   820.00 13.05.2024 @ 809.45 -1.29%
10.05.2024 Alpesh Thakor   820.00 13.05.2024 @ 809.45 -1.29%
10.05.2024 Pankaj Kumar   821.30 +1.04%
10.05.2024 Abhinandan Goyal   827.70 13.05.2024 @ 809.45 -2.20%
10.05.2024 Harendra Doshi   822.40 -0.91%
09.05.2024 Pandurang Magar   824.10 +0.70%
09.05.2024 Sonu Sha   812.80 13.05.2024 @ 809.45 -0.41%
08.05.2024 Harsh Bhinda   810.50 09.05.2024 @ 831.50 -2.59%
08.05.2024 basic concept   811.40 13.05.2024 @ 809.45 -0.24%
08.05.2024 Rupali Jain   811.95 08.05.2024 @ 816.50 +0.56%
07.05.2024 PRAMOD KUMAR   809.00 13.05.2024 @ 809.45 +0.06%
06.05.2024 sanjay nisalkar   831.00 06.05.2024 @ 809.00 -2.65%
06.05.2024 Shivam Kumar   831.00 06.05.2024 @ 809.00 -2.65%
06.05.2024 ainul islam   831.00 13.05.2024 @ 809.45 -2.59%
03.05.2024 prateek srivastava   830.40 02.05.2024 @ 830.40 0.00%
03.05.2024 Sands Khuman   830.40 06.05.2024 @ 809.00 -2.58%
02.05.2024 reeyaj sande   821.90 06.05.2024 @ 809.00 +1.57%
01.05.2024 Sriranga Gudimella   821.90 06.05.2024 @ 809.00 -1.57%
01.05.2024 Surinder Kumar   821.90 30.04.2024 @ 821.90 0.00%
01.05.2024 Amit Singh   821.90 06.05.2024 @ 809.00 -1.57%
30.04.2024 Sunny Des   825.00 06.05.2024 @ 809.00 -1.94%
29.04.2024 Pinku Das   826.95 +0.35%
29.04.2024 rama rao nalluri   803.00 28.04.2024 @ 803.00 0.00%
29.04.2024 SUNIL SAINI   803.00 29.04.2024 @ 825.00 +2.74%
29.04.2024 Ravi Talawar   814.50 +1.88%
29.04.2024 Ravi Talawar   814.50 29.04.2024 @ 814.50 0.00%
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

SBI Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre State Bank of India
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email