Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%
Fechar

Sonaecom (SNC)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
2,440 +0,020    +0,83%
08:37:36 - Dados actuais. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Portugal
ISIN:  PTSNC0AM0006 
  • Volume: 533
  • Compra/Venda: 0,000 / 0,000
  • Var. Diária: 2,440 - 2,600
Sonaecom 2,440 +0,020 +0,83%

Padrões de Velas de SNC

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação Sonaecom e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação Sonaecom estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Belt Hold Bearish 1D Atual
Belt Hold Bearish 5H Atual
Belt Hold Bearish 1H Atual
Padrões Completos
Belt Hold Bullish 1W 1 28.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 1 08.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 1 08.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 1 08.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 1 09.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 1 09.05.2024 08:00
Three Inside Up 1D 2 07.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 2 08.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 2 08.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 2 08.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 2 08.05.2024 15:30
Inverted Hammer 1W 3 14.04.2024
Harami Bullish 1D 3 06.05.2024
Harami Cross 1D 3 06.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 3 08.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1D 4 03.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 4 08.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 4 08.05.2024 09:30
Tri-Star Bullish 15 4 08.05.2024 09:30
Inverted Hammer 1D 5 02.05.2024
Tri-Star Bearish 30 5 08.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 5 08.05.2024 08:00
Harami Bearish 1M 6 Nov 23
Harami Cross Bearish 1M 6 Nov 23
Bullish Engulfing 1D 6 29.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 6 29.04.2024
Bullish doji Star 5H 7 06.05.2024 10:00
Harami Bullish 5H 7 06.05.2024 10:00
Harami Cross 5H 7 06.05.2024 10:00
Bullish doji Star 1D 8 24.04.2024
Harami Bullish 1D 8 24.04.2024
Harami Cross 1D 8 24.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 8 03.05.2024 12:00
Three Inside Up 1M 9 Ago 23
Belt Hold Bearish 5H 9 02.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 9 06.05.2024 10:00
Harami Bullish 1H 9 06.05.2024 10:00
Bullish doji Star 1H 9 06.05.2024 10:00
Harami Bullish 1M 10 Jul 23
Bullish doji Star 30 10 06.05.2024 10:00
Harami Bullish 30 10 06.05.2024 10:00
Harami Cross 30 10 06.05.2024 10:00
Bullish doji Star 15 10 06.05.2024 10:00
Harami Bullish 15 10 06.05.2024 10:00
Harami Cross 15 10 06.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 5H 11 29.04.2024 13:00
Bullish Engulfing 1W 12 11.02.2024
Morning Doji Star 1W 12 11.02.2024
Three Inside Up 1W 12 11.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 12 29.04.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 12 02.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 12 03.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 12 03.05.2024 14:00
Bullish doji Star 1W 13 04.02.2024
Harami Bullish 1W 13 04.02.2024
Harami Cross 1W 13 04.02.2024
Harami Cross Bearish 1D 13 17.04.2024
Engulfing Bearish 1M 14 Mar 23
Tri-Star Bearish 30 14 02.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 14 02.05.2024 15:30
Inverted Hammer 1W 15 21.01.2024
Three Outside Up 1D 15 12.04.2024
Inverted Hammer 1W 16 14.01.2024
Harami Bullish 1W 16 14.01.2024
Belt Hold Bullish 1W 16 14.01.2024
Belt Hold Bullish 1D 16 11.04.2024
Bullish Engulfing 1D 16 11.04.2024
Bullish doji Star 5H 16 24.04.2024 08:00
Harami Bullish 5H 16 24.04.2024 08:00
Harami Cross 5H 16 24.04.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1H 16 29.04.2024 16:00
Tri-Star Bullish 1D 17 10.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 17 29.04.2024 12:00
Belt Hold Bullish 1W 18 31.12.2023
Dragonfly Doji 1D 18 09.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 18 29.04.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 18 29.04.2024 16:30
Tri-Star Bearish 15 18 29.04.2024 16:30
Bullish Engulfing 1W 20 17.12.2023
Tri-Star Bullish 30 20 29.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 20 29.04.2024 12:00
Harami Cross Bearish 1D 21 04.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 21 18.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 21 29.04.2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 21 29.04.2024 10:45
Inverted Hammer 1W 22 03.12.2023
Belt Hold Bullish 1D 22 03.04.2024
Bullish Engulfing 1D 22 03.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 22 17.04.2024 11:00
Engulfing Bearish 1M 23 Jun 22
Belt Hold Bearish 1W 23 26.11.2023
Doji Star Bearish 1D 25 27.03.2024
Three Outside Up 5H 25 12.04.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 25 23.04.2024 16:00
Three Inside Up 1D 26 26.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 26 11.04.2024 10:00
Bullish Engulfing 5H 26 11.04.2024 10:00
Tri-Star Bearish 1H 26 23.04.2024 14:00
Harami Bullish 1D 27 22.03.2024
Harami Cross 1D 27 22.03.2024
Tri-Star Bullish 30 28 23.04.2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 28 23.04.2024 16:30
Harami Bullish 1M 29 Dez 21
Belt Hold Bullish 5H 29 09.04.2024 08:00
Engulfing Bearish 1M 30 Nov 21
Shooting Star 1W 31 01.10.2023
Bullish doji Star 1D 31 18.03.2024
Doji Star Bearish 1M 32 Set 21
Hanging Man 1M 32 Set 21
Dragonfly Bearish 1M 32 Set 21
Bullish doji Star 1D 32 15.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 32 05.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 32 18.04.2024 08:00
Bullish Engulfing 1M 33 Ago 21
Hanging Man 1W 33 17.09.2023
Homing Pigeon 1D 33 14.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 33 04.04.2024 13:00
Tri-Star Bearish 1H 33 17.04.2024 11:00
Hanging Man 5H 34 03.04.2024 12:00
Dragonfly Bearish 5H 34 03.04.2024 12:00
Dragonfly Doji 5H 34 03.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 5H 34 03.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 35 18.04.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 35 18.04.2024 08:15
Three Outside Up 1H 36 12.04.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 36 17.04.2024 11:30
Tri-Star Bearish 15 36 17.04.2024 11:30
Belt Hold Bullish 1H 37 11.04.2024 12:00
Bullish Engulfing 1H 37 11.04.2024 12:00
Hanging Man 1W 38 13.08.2023
Dragonfly Bearish 1W 38 13.08.2023
Morning Doji Star 1M 39 Fev 21
Harami Cross Bearish 1D 39 04.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 39 28.03.2024 05:00
Bullish doji Star 1M 40 Jan 21
Bullish Engulfing 1D 40 01.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 40 09.04.2024 12:00
Hanging Man 1D 41 29.02.2024
Dragonfly Bearish 1D 41 29.02.2024
Dragonfly Doji 1D 41 29.02.2024
Tri-Star Bearish 30 41 11.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 41 11.04.2024 12:30
Tri-Star Bearish 15 42 11.04.2024 12:00
Falling Three Methods 1M 43 Out 20
Tri-Star Bullish 30 44 09.04.2024 12:30
Doji Star Bearish 5H 45 21.03.2024 08:00
Three Outside Up 5H 45 21.03.2024 08:00
Harami Cross Bearish 1H 45 04.04.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 45 09.04.2024 12:30
Harami Cross 1M 46 Jul 20
Belt Hold Bullish 5H 46 20.03.2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 46 20.03.2024 12:00
Belt Hold Bullish 1H 46 03.04.2024 14:00
Engulfing Bearish 1W 47 11.06.2023
Tri-Star Bullish 1H 48 03.04.2024 10:00
Harami Cross Bearish 30 49 04.04.2024 15:00
Tri-Star Bullish 1D 50 15.02.2024
Belt Hold Bullish 30 50 03.04.2024 14:00
Harami Cross Bearish 15 50 04.04.2024 15:00
Belt Hold Bullish 15 51 03.04.2024 14:15
Tri-Star Bullish 30 52 03.04.2024 10:30
Tri-Star Bullish 1H 53 28.03.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 53 03.04.2024 10:30
Tri-Star Bearish 5H 54 14.03.2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 54 28.03.2024 08:00
Bullish Engulfing 1W 55 16.04.2023
Bullish doji Star 5H 56 13.03.2024 10:00
Harami Bullish 5H 56 13.03.2024 10:00
Harami Cross 5H 56 13.03.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 56 02.04.2024 09:00
Dragonfly Doji 1M 57 Ago 19
Inverted Hammer 1W 57 02.04.2023
Tri-Star Bullish 1D 57 02.02.2024
Belt Hold Bearish 5H 57 13.03.2024 05:00
Tri-Star Bearish 15 57 02.04.2024 09:15
Harami Bullish 1W 59 19.03.2023
Tri-Star Bullish 5H 59 11.03.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 59 22.03.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 59 28.03.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 60 28.03.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 60 28.03.2024 11:15
Tri-Star Bullish 1H 61 22.03.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 61 28.03.2024 08:00
Harami Cross Bearish 1W 62 26.02.2023
Belt Hold Bullish 1D 62 25.01.2024
Doji Star Bearish 1H 63 21.03.2024 09:00
Three Outside Up 1H 63 21.03.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1H 64 20.03.2024 16:00
Bullish Engulfing 1H 64 20.03.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1H 65 20.03.2024 10:00
Engulfing Bearish 1H 65 20.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 65 22.03.2024 15:30
Hanging Man 5H 66 01.03.2024 13:00
Dragonfly Bearish 5H 66 01.03.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 66 22.03.2024 15:30
Tri-Star Bullish 1H 67 18.03.2024 16:00
Tri-Star Bullish 30 67 22.03.2024 11:30
Belt Hold Bullish 1D 68 15.01.2024
Bullish Engulfing 1D 68 15.01.2024
Belt Hold Bullish 5H 68 29.02.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 68 22.03.2024 11:30
Doji Star Bearish 30 69 21.03.2024 09:30
Three Outside Up 30 69 21.03.2024 09:30
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

SNC Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Sonaecom
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
josé Carvalho
josé Carvalho 18.03.2024 16:38
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
anda cá minha menina abaixo 2,20 pois gosto faturar 35%
Carlos Tonturas
Carlos Tonturas 15.03.2024 18:20
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
xiça... 2,41 hoje ?!? Cascalho, foste tu ??
vitor Barbosa
vitor Barbosa 11.03.2024 9:43
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
...vem para 2,50€....
Amando Barbosa
Amando Barbosa 09.03.2024 12:41
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
el pixunçi
josé Carvalho
josé Carvalho 02.02.2024 16:06
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
hoje movimentou 3 ações
josé Carvalho
josé Carvalho 02.02.2024 16:05
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
aberração. cá vos espero abaixo 2,37 pois quero comprar +
josé Carvalho
josé Carvalho 01.02.2024 10:22
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
será cmvm não tem meios intervir ou abrigar sair bolsa devia ser obrigatório quem não movimenta-se +10mil ações dia,josé
josé Carvalho
josé Carvalho 31.01.2024 17:49
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
uma vergonha o passa liquidez sonaecom dignifica empresa? volume 2 açoes espero saí mercado rápido devia ser obrigatório um volume minimo todas ações 10 mil ações, josé
josé Carvalho
josé Carvalho 24.01.2024 8:26
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
compras 2,63 vários dias + outros dias 2,65 pois agora snc passou ser acionista nos ,vai enfraquecer casa mãe sonae claro sei foi arranjo dentro grupo em beneficio próprio ou já preparar-se para uma possivel opa vodafone? há nos,
josé Carvalho
josé Carvalho 05.01.2024 14:30
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
estou entalado nesta merd,2,71
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email