Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

SolarEdge Technologies Inc (2ED)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
45,14 -0,58    -1,27%
31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Alemanha
ISIN:  US83417M1045 
S/N:  A14QVM
  • Volume: 3.297
  • Compra/Venda: 44,81 / 45,53
  • Var. Diária: 44,60 - 47,20
SolarEdge Technologies Inc 45,14 -0,58 -1,27%

Padrões de Velas de 2ED

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação SolarEdge Technologies Inc e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação SolarEdge Technologies Inc estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Inverted Hammer 1W Atual
Morning Doji Star 1W Atual
Padrões Completos
Bullish doji Star 1W 1 19.05.2024
Three Inside Up 1M 2 Mar 24
Inverted Hammer 1W 2 12.05.2024
Doji Star Bearish 15 2 31.05.2024 19:15
Harami Bullish 1M 3 Fev 24
Harami Cross 1M 3 Fev 24
Bullish doji Star 1H 4 31.05.2024 16:00
Morning Doji Star 1M 5 Dez 23
Bullish doji Star 30 5 31.05.2024 16:30
Bullish doji Star 1M 6 Nov 23
Engulfing Bearish 1D 6 23.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 6 30.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 6 30.05.2024 09:00
Three Black Crows 30 6 31.05.2024 15:30
Bullish doji Star 15 6 31.05.2024 16:45
Three Inside Up 5H 8 29.05.2024 18:00
Bullish doji Star 1D 9 20.05.2024
Harami Bullish 5H 9 29.05.2024 13:00
Harami Cross 5H 9 29.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 30 9 31.05.2024 14:00
Three Outside Down 15 9 31.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 15 10 31.05.2024 14:45
Engulfing Bearish 15 10 31.05.2024 14:45
Three Inside Up 15 11 31.05.2024 14:30
Engulfing Bearish 1D 12 15.05.2024
Falling Three Methods 1D 12 15.05.2024
Upside Gap Three Methods 1D 12 15.05.2024
Falling Three Methods 1M 13 Abr 23
Doji Star Bearish 5H 13 28.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 15 13 31.05.2024 13:45
Engulfing Bearish 1M 14 Mar 23
Morning Doji Star 1M 18 Nov 22
Harami Cross 1W 18 21.01.2024
Belt Hold Bearish 30 18 30.05.2024 18:30
Engulfing Bearish 30 18 30.05.2024 18:30
Bullish doji Star 1M 19 Out 22
Belt Hold Bearish 1H 19 30.05.2024 12:00
Dark Cloud Cover 1H 19 30.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 19 31.05.2024 10:30
Bullish Engulfing 1H 20 30.05.2024 11:00
Thrusting Bearish 1D 21 02.05.2024
Three Outside Up 1H 21 30.05.2024 10:00
Inverted Hammer 30 21 30.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 1H 22 30.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 22 30.05.2024 09:00
Harami Cross Bearish 30 23 30.05.2024 15:00
Bullish doji Star 1H 24 30.05.2024 07:00
Harami Cross Bearish 1D 25 25.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 25 29.05.2024 20:00
Doji Star Bearish 15 25 30.05.2024 18:30
Three Outside Up 1D 26 24.04.2024
Downside Gap Three Methods 1D 27 23.04.2024
Bullish Engulfing 1D 27 23.04.2024
Deliberation Bearish 30 27 30.05.2024 12:00
Doji Star Bearish 30 27 30.05.2024 12:00
Inverted Hammer 15 28 30.05.2024 16:00
Bullish doji Star 1W 30 29.10.2023
Shooting Star 1H 30 29.05.2024 15:00
Inverted Hammer 1H 30 29.05.2024 15:00
Three Inside Up 1H 30 29.05.2024 15:00
Falling Three Methods 5H 31 21.05.2024 05:00
Bullish Hammer 5H 32 20.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 5H 33 20.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 33 30.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 30 33 30.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 5H 34 20.05.2024 04:00
Doji Star Bearish 15 36 30.05.2024 12:00
Deliberation Bearish 15 36 30.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 15 37 30.05.2024 11:30
Homing Pigeon 5H 38 16.05.2024 20:00
Harami Bullish 30 38 29.05.2024 19:30
Harami Cross 30 38 29.05.2024 19:30
Engulfing Bearish 1D 39 05.04.2024
Harami Bullish 1W 40 20.08.2023
Harami Cross 1W 40 20.08.2023
Shooting Star 1H 40 28.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 5H 41 16.05.2024 05:00
Harami Cross Bearish 1H 41 28.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 1D 42 02.04.2024
Engulfing Bearish 1D 42 02.04.2024
Shooting Star 1H 42 28.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 42 30.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 15 42 30.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1H 43 28.05.2024 15:00
Doji Star Bearish 30 46 29.05.2024 15:00
Gravestone Doji 30 46 29.05.2024 15:00
Evening Doji Star 1D 47 22.03.2024
Doji Star Bearish 5H 47 14.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 47 29.05.2024 14:30
Bullish Engulfing 30 47 29.05.2024 14:30
Three Inside Up 30 47 29.05.2024 14:30
Harami Bullish 15 47 29.05.2024 19:30
Harami Cross 15 47 29.05.2024 19:30
Doji Star Bearish 1D 48 21.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 48 28.05.2024 10:00
Harami Bullish 30 48 29.05.2024 14:00
Harami Cross 30 48 29.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 15 48 29.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 30 49 29.05.2024 13:30
Engulfing Bearish 30 49 29.05.2024 13:30
Bullish Engulfing 5H 51 13.05.2024 12:00
Falling Three Methods 30 51 29.05.2024 12:30
Doji Star Bearish 15 51 29.05.2024 17:15
Three Outside Up 15 51 29.05.2024 17:15
Belt Hold Bearish 1H 52 27.05.2024 20:00
Engulfing Bearish 1H 52 27.05.2024 20:00
Belt Hold Bullish 15 52 29.05.2024 16:45
Bullish Engulfing 15 52 29.05.2024 16:45
Bullish doji Star 30 54 29.05.2024 11:00
Inverted Hammer 1H 57 27.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 58 27.05.2024 14:00
Three Outside Up 15 58 29.05.2024 15:00
Three Outside Up 1D 59 06.03.2024
Bullish Hammer 5H 59 09.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 59 29.05.2024 07:30
Belt Hold Bullish 15 59 29.05.2024 14:30
Bullish Engulfing 15 59 29.05.2024 14:30
Bullish Engulfing 1D 60 05.03.2024
Belt Hold Bearish 30 60 29.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 60 29.05.2024 14:15
Doji Star Bearish 1D 62 01.03.2024
Belt Hold Bullish 30 62 28.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 15 64 29.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 65 29.05.2024 12:45
Engulfing Bearish 1W 66 19.02.2023
Bullish doji Star 1D 66 26.02.2024
Abandoned Baby Bullish 5H 66 07.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 66 07.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 66 29.05.2024 12:30
Harami Cross 1W 67 12.02.2023
Bullish doji Star 5H 67 06.05.2024 20:00
Harami Cross Bearish 1H 68 24.05.2024 17:00
Bullish doji Star 1D 69 21.02.2024
Tri-Star Bullish 15 69 29.05.2024 11:30
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

SEDG Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Solaredge Technologies Inc
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
josé Carvalho
josé Carvalho 11.05.2024 15:51
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
para quem pensa é só vitorias recomprei + 49,30 pois pratico aquilo penso comprar sempre em baixa,josé
josé Carvalho
josé Carvalho 09.05.2024 17:55
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
compras 51,68
josé Carvalho
josé Carvalho 09.05.2024 10:05
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
se conseguir comprar agora 51, era ótimo depois compras 52,75 josé
josé Carvalho
josé Carvalho 06.05.2024 20:35
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
novas compras 54,56 dia 22-04 baixando media,
josé Carvalho
josé Carvalho 16.04.2024 16:17
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
reforcei compras 57,74
josé Carvalho
josé Carvalho 11.04.2024 17:33
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
preços ando solar 61,15-62-65-66,70,estou desiludido pois acreditava elas irem 345 vou ter esperar uns anos,josé
josé Carvalho
josé Carvalho 14.02.2024 17:27
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
4+ 4 compras em duas datas distintas umas abaixo 65-outras 66,70 até 68,josé
josé Carvalho
josé Carvalho 14.02.2024 17:25
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
hoje dia s+o faço trads pois tenho bons preços compras abaixo tudo 65 vendas? isso só trads minhas só vendo volta 345 dólares
Diogo Cordas
Diogo Cordas 01.02.2024 8:51
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Acompanho ja a alguns meses , mas so desce ultimamente ahah nao sei se comprar mais
josé Carvalho
josé Carvalho 22.01.2024 17:11
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
só consegui uma venda 76,78
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email