- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação |
|
| |||||||||

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| NQ 100 Futuros | 2525.40 | -10.85 | -0.43% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Petróleo Brent | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Petróleo | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Ouro | 1574.55 | +0.00 | +0.00% | |||
| Prata | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Cobre | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.618 | -0.092 | -3.38% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.82 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.20 | +0.00 | +0.00% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Soc arab intl | 14.00 | +0.15 | +1.08% | ||
| Sns Reaal | 1.1830 | +0.01 | +1.0200% | ||
| SNA | 60.1200 | -0.50 | -0.8248% | ||
| Snam Rete Gas | 3.1920 | 0.00 | 0.0600% | ||
| Smurfit Kappa G. | 5.43 | -0.19 | -3.38% | ||
| SMTX | 3.33 | +0.01 | +0.30% | ||
| SMT Scharf AG | 22.80 | -0.09 | -0.39% | ||
| SMS Management . | 4.9300 | +0.01 | +0.2000% | ||
