Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Smurfit Kappa Group PLC (SKG)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
3.820,0 -50,0    -1,29%
31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Reino Unido
ISIN:  IE00B1RR8406 
SEDOL:  B1RR840
  • Volume: 402.908
  • Compra/Venda: 3.270,0 / 3.822,0
  • Var. Diária: 3.804,0 - 3.888,0
Smurfit Kappa 3.820,0 -50,0 -1,29%

SKG Opiniões Recentes

 
Obtenha recomendações de compra ou venda com base nos sentimentos dos utilizadores sobre o índice Smurfit Kappa (compra forte/compra/neutro/venda/venda forte). Para a sua conveniência, oferecemos segmentações diferentes, tais como os principais vencedores, o melhor desempenho e todos os sentimentos.
Data de Início Usuário Call Abertura Data de Término Var. %
18.03.2024 Harry Bougie   3548.0 25.03.2024 @ 3588.0 +1.13%
08.03.2024 Anita Vacca   3348.0 08.03.2024 @ 3336.0 +0.36%
14.02.2024 Ermanno Rossini   3154.0 08.03.2024 @ 3336.0 +5.77%
14.02.2024 Simone Perata   3180.0 08.03.2024 @ 3336.0 +4.91%
29.11.2023 Greg Woodward   2792.0 04.12.2023 @ 3030.0 +8.52%
13.11.2023 Javier Serrano   2808.0 08.12.2023 @ 3038.0 +8.19%
07.11.2023 Roberto Stanley   2808.0 30.11.2023 @ 2872.0 +2.28%
14.09.2023 TJ POPOOLA   2868.0 30.11.2023 @ 2872.0 +0.14%
13.09.2023 Suhar Yanto   2729.0 30.11.2023 @ 2872.0 +5.24%
12.09.2023 Simon Blankleder   2780.0 30.11.2023 @ 2872.0 -3.31%
12.09.2023 Vincent Cho   2782.0 30.11.2023 @ 2872.0 +3.24%
08.09.2023 Vito Mazzara   2954.0 30.11.2023 @ 2872.0 -2.78%
18.04.2023 Clive   3048.0 30.11.2023 @ 2872.0 -5.77%
11.04.2023 Greg Woodward   3011.0 17.04.2023 @ 3038.0 +0.90%
21.02.2023 richard spalding   3190.0 17.03.2023 @ 2827.0 +11.38%
08.02.2023 luca mannori   3439.0 13.02.2023 @ 3252.0 -5.44%
14.12.2022 richard spalding   3080.0 06.01.2023 @ 3346.0 +8.64%
23.11.2022 Puk Pups   3054.0 16.12.2022 @ 3034.0 +0.65%
13.10.2022 Philip Tomlin   2543.0 17.10.2022 @ 2675.0 -5.19%
05.09.2022 Roland Biesaart   2793.0 30.09.2022 @ 2580.0 -7.63%
01.09.2022 Bekir Tuna   2847.0 23.09.2022 @ 2638.0 +7.34%
28.07.2022 simon cowley   3019.0 01.08.2022 @ 2976.0 -1.42%
25.07.2022 Roger Abbiss   2683.0 08.08.2022 @ 3080.0 -14.80%
20.07.2022 Florence Monson   2849.0 13.08.2022 @ 3209.0 +12.64%
11.07.2022 Shah Anwar   2717.0 18.07.2022 @ 2784.0 -2.47%
08.06.2022 richard spalding   3146.0 01.07.2022 @ 2719.0 -13.57%
23.05.2022 Steve James   3027.0 17.06.2022 @ 2811.0 -7.14%
29.04.2022 Daniel Durovec   3417.0 02.05.2022 @ 3413.0 -0.12%
07.04.2022 James Eadsforth   3043.0 11.04.2022 @ 3130.0 +2.86%
09.12.2021 Uthayan Siva   3988.0 31.12.2021 @ 4057.0 +1.73%
01.10.2021 Barry Williamson   3826.0 22.10.2021 @ 3688.0 +3.61%
18.08.2021 Nathan Liénard   4181.0 10.09.2021 @ 4155.0 -0.62%
20.07.2021 Guilain DELAIR   3845.0 26.07.2021 @ 4009.0 -4.27%
01.07.2021 Gael Th   3987.0 23.07.2021 @ 4038.0 +1.28%
11.06.2021 Raymond Tong   3906.0 02.07.2021 @ 3958.0 +1.33%
13.05.2021 Blaise GrimesViort   3726.0 04.06.2021 @ 3736.0 +0.27%
23.04.2021 samuele di giulio   3498.0 14.05.2021 @ 3770.0 +7.78%
20.04.2021 Rosa Company   3523.0 14.05.2021 @ 3770.0 +7.01%
02.02.2021 Akis Papas   3614.0 26.02.2021 @ 3396.0 -6.03%
13.01.2021 Alex Ames   3652.0 05.02.2021 @ 3622.0 +0.82%
29.12.2020 Akis Papas   3536.0 22.01.2021 @ 3670.0 +3.79%
07.12.2020 Eriberto Mendez   3340.0 01.01.2021 @ 3436.0 +2.87%
02.12.2020 verified verifier   3306.0 25.12.2020 @ 3408.0 +3.09%
20.11.2020 Akis Papas   3132.0 11.12.2020 @ 3410.0 +8.88%
01.09.2020 James Forsey   2650.0 25.09.2020 @ 2898.0 +9.36%
26.08.2020 Johnny Adams   2808.0 18.09.2020 @ 3024.0 +7.69%
03.08.2020 Timmy Ohara   2676.0 28.08.2020 @ 2674.0 -0.07%
17.03.2020 Luca Villanti   2100.0 09.04.2020 @ 2320.0 +10.48%
03.03.2020 Ramez Saour   2690.0 27.03.2020 @ 2214.0 -17.70%
26.02.2020 Adolfo Rodríguez   2641.1 20.03.2020 @ 2078.0 -21.32%
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

SKG Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Smurfit Kappa Group PLC
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email