Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🔥 A estratégia de ações escolhidas por IA, Titãs da tecnologia, subiu +7,1% em maio. Junte-se à ação com as ações EM ALTA. Poupe 40%
Fechar

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (4063)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
6.083,0 +243,0    +4,16%
07:00:29 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Japão
ISIN:  JP3371200001 
  • Volume: 11.356.700
  • Compra/Venda: 6.082,0 / 6.106,0
  • Var. Diária: 5.907,0 - 6.182,0
Shin-Etsu Chemical 6.083,0 +243,0 +4,16%

4063 Opiniões Recentes

 
Obtenha recomendações de compra ou venda com base nos sentimentos dos utilizadores sobre o índice Shin-Etsu Chemical (compra forte/compra/neutro/venda/venda forte). Para a sua conveniência, oferecemos segmentações diferentes, tais como os principais vencedores, o melhor desempenho e todos os sentimentos.
Data de Início Usuário Call Abertura Data de Término Var. %
30.04.2024 よし guchi   5901.0 06.05.2024 @ 5989.0 +1.49%
30.04.2024 cutecute chon   6041.0 06.05.2024 @ 5989.0 -0.86%
26.04.2024 cutecute chon   5865.0 29.04.2024 @ 5901.0 +0.61%
19.04.2024 Jenny Ho   6137.0 10.05.2024 @ 5801.0 -5.47%
18.04.2024 김 인회   6398.0 18.04.2024 @ 6396.0 +0.03%
17.04.2024 貴晴 寺澤   6366.0 10.05.2024 @ 5801.0 -8.88%
09.04.2024 Tiberius WU   6372.0 15.04.2024 @ 6535.0 +2.56%
02.04.2024 Koichi Matsumoto   6384.0 26.04.2024 @ 5901.0 -7.57%
19.03.2024 TRINH PHUONG DU   6641.0 25.03.2024 @ 6757.0 -1.75%
06.03.2024 Koichi Matsumoto   6574.0 29.03.2024 @ 6602.0 +0.43%
23.02.2024 Murilo Cabral   6309.0 26.02.2024 @ 6416.0 +1.70%
21.02.2024 雅樹 高須   6092.0 15.03.2024 @ 6469.0 +6.19%
09.01.2024 Gourav Sharma   5637.0 12.01.2024 @ 5741.0 +1.84%
05.01.2024 Koichi Matsumoto   5625.0 22.01.2024 @ 5823.0 +3.52%
04.01.2024 สุชาติ เชี่ยวชาญไชยรั   5631.0 26.01.2024 @ 5740.0 +1.94%
27.12.2023 孝郁 田原   5816.0 19.01.2024 @ 5767.0 -0.84%
12.12.2023 frank de jonge   4976.0 18.12.2023 @ 5465.0 +9.83%
29.11.2023 hitchhiker ray   5205.0 04.12.2023 @ 5170.0 -0.67%
16.11.2023 嘉宏 井上   4996.0 30.11.2023 @ 5194.0 +3.96%
31.10.2023 忠毅 梁   4468.0 30.11.2023 @ 5194.0 +16.25%
28.10.2023 Dai Kuwabara   4302.0 30.11.2023 @ 5194.0 +20.73%
28.09.2023 Tadashi Miyazawa   4302.0 30.11.2023 @ 5194.0 +20.73%
13.07.2023 Jose Sanchez   4675.0 30.11.2023 @ 5194.0 +11.10%
30.06.2023 茹 李   4730.0 30.11.2023 @ 5194.0 +9.81%
21.06.2023 혁진 최   4732.0 30.11.2023 @ 5194.0 +9.76%
26.05.2023 啓介 西野   4391.0 30.11.2023 @ 5194.0 +18.29%
23.05.2023 美好 大塚   4352.0 30.11.2023 @ 5194.0 +19.35%
03.04.2023 俊成 新井   4199.0 09.05.2023 @ 4000.0 -4.74%
08.03.2023 هانى العقيد   20175.0 08.03.2023 @ 20185.0 +0.05%
07.03.2023 美和子 森村   813.0 31.03.2023 @ 4275.0 +425.83%
27.01.2023 美和子 森村   18250.0 17.02.2023 @ 19275.0 +5.62%
18.01.2023 Darwin Madoge   16710.0 23.01.2023 @ 17140.0 -2.57%
28.10.2022 優哉 長橋   15515.0 18.11.2022 @ 17200.0 -10.86%
29.08.2022 兪 子豊   16390.0 05.09.2022 @ 16255.0 -0.82%
29.08.2022 中嶋 義晴   16380.0 23.09.2022 @ 15570.0 -4.95%
03.08.2022 兪 子豊   17180.0 08.08.2022 @ 17325.0 +0.84%
23.06.2022 Feng Guo An   14490.0 27.06.2022 @ 15700.0 -8.35%
29.12.2021 James Hu   19870.0 21.01.2022 @ 18705.0 +5.86%
07.07.2021 超 韩   18215.0 30.07.2021 @ 17750.0 +2.55%
10.06.2021 高飞 许   18480.0 02.07.2021 @ 18855.0 -2.03%
14.05.2021 敏弘 植田   17850.0 04.06.2021 @ 19455.0 +8.99%
12.04.2021 Андрей Ефимов   19235.0 07.05.2021 @ 18400.0 -4.34%
09.04.2021 nobu iijima   19780.0 30.04.2021 @ 18450.0 -6.72%
29.03.2021 hongze tao   19090.0 23.04.2021 @ 19080.0 +0.05%
24.02.2021 茗 陈   18740.0 24.02.2021 @ 18740.0 0.00%
29.01.2021 马良 独孤   18270.0 19.02.2021 @ 18620.0 +1.92%
28.01.2021 Surasak Rueangphueng   18865.0 19.02.2021 @ 18620.0 -1.30%
07.01.2021 James Hu   18415.0 29.01.2021 @ 18175.0 +1.30%
01.12.2020 희중 김   17860.0 25.12.2020 @ 17670.0 -1.06%
25.11.2020 七夏海 筒井   16500.0 18.12.2020 @ 17090.0 -3.58%
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

4063 Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email