Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%
Fechar

Pharol SGPS SA (PHRA)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
0,0476 +0,0006    +1,28%
08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Portugal
ISIN:  PTPTC0AM0009 
  • Volume: 109.582
  • Compra/Venda: 0,0000 / 0,0000
  • Var. Diária: 0,0472 - 0,0480
Pharol SGPS SA 0,0476 +0,0006 +1,28%

Padrões de Velas de PHRA

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação Pharol SGPS SA e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação Pharol SGPS SA estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Homing Pigeon 1H Atual
Padrões Completos
Belt Hold Bearish 1H 1 08.05.2024 15:00
Doji Star Bearish 1D 2 06.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 2 08.05.2024 14:00
Bullish Hammer 1W 3 14.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 3 08.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 3 08.05.2024 13:00
Morning Doji Star 1H 3 08.05.2024 13:00
Morning Star 1H 3 08.05.2024 13:00
Three Inside Up 1H 3 08.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1D 4 02.05.2024
Harami Bullish 1H 4 08.05.2024 12:00
Harami Cross 1H 4 08.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 30 4 08.05.2024 14:30
Belt Hold Bearish 15 4 08.05.2024 14:30
Harami Bullish 5H 5 06.05.2024 15:00
Harami Cross 5H 5 06.05.2024 15:00
Doji Star Bearish 30 5 08.05.2024 13:30
Dragonfly Doji 1D 6 29.04.2024
Harami Bullish 1D 6 29.04.2024
Harami Cross 1D 6 29.04.2024
Engulfing Bearish 5H 6 06.05.2024 10:00
Harami Bullish 1H 6 08.05.2024 10:00
Harami Cross 1H 6 08.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 30 6 08.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 6 08.05.2024 13:00
Harami Cross Bearish 15 6 08.05.2024 13:15
Belt Hold Bearish 1D 7 26.04.2024
Doji Star Bearish 5H 7 06.05.2024 05:00
Hanging Man 5H 7 06.05.2024 05:00
Dragonfly Bearish 5H 7 06.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 15 7 08.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 15 7 08.05.2024 13:00
Falling Three Methods 1M 8 Set 23
Bullish doji Star 1H 8 07.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 30 8 08.05.2024 12:00
Harami Cross Bearish 1D 9 24.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 9 07.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 9 08.05.2024 12:15
Downside Gap Three Methods 1M 10 Jul 23
Deliberation Bearish 5H 10 02.05.2024 16:00
Hanging Man 1D 12 19.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 12 02.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 13 08.05.2024 08:30
Falling Three Methods 1M 14 Mar 23
Dragonfly Bearish 1D 14 17.04.2024
Hanging Man 1D 14 17.04.2024
Tri-Star Bearish 15 14 08.05.2024 08:45
Dark Cloud Cover 1W 16 14.01.2024
Tri-Star Bullish 15 16 07.05.2024 16:30
Belt Hold Bullish 1D 17 12.04.2024
Belt Hold Bullish 30 17 07.05.2024 15:30
Morning Doji Star 1W 18 31.12.2023
Bullish Hammer 1D 18 11.04.2024
Dragonfly Doji 5H 18 26.04.2024 15:00
Thrusting Bearish 1H 18 06.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 18 07.05.2024 15:45
Bullish doji Star 1W 19 24.12.2023
Harami Bullish 1W 19 24.12.2023
Harami Cross 1W 19 24.12.2023
Harami Cross 5H 19 26.04.2024 10:00
Bullish doji Star 5H 19 26.04.2024 10:00
Harami Bullish 5H 19 26.04.2024 10:00
Engulfing Bearish 1H 19 06.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 19 07.05.2024 15:30
Bullish Engulfing 1D 20 09.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 20 26.04.2024 05:00
Engulfing Bearish 5H 20 26.04.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1H 20 06.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 1H 20 06.05.2024 12:00
Morning Doji Star 1H 20 06.05.2024 12:00
Morning Star 1H 20 06.05.2024 12:00
Three Inside Up 1H 20 06.05.2024 12:00
Harami Cross 1M 21 Ago 22
Homing Pigeon 1D 21 08.04.2024
Harami Cross 1H 21 06.05.2024 11:00
Bullish doji Star 1H 21 06.05.2024 11:00
Harami Bullish 1H 21 06.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 1D 22 05.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 22 06.05.2024 10:00
Hanging Man 1D 23 04.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 23 25.04.2024 04:00
Doji Star Bearish 1H 24 06.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 30 25 07.05.2024 08:00
Hanging Man 1D 26 28.03.2024
Hanging Man 5H 26 23.04.2024 12:00
Doji Star Bearish 30 26 06.05.2024 16:30
Belt Hold Bearish 1D 27 27.03.2024
Three Inside Up 1H 27 03.05.2024 14:00
Dragonfly Bearish 5H 28 22.04.2024 16:00
Hanging Man 5H 28 22.04.2024 16:00
Doji Star Bearish 5H 28 22.04.2024 16:00
Harami Bullish 1H 28 03.05.2024 13:00
Harami Cross 1H 28 03.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 28 07.05.2024 08:15
Belt Hold Bearish 1H 29 03.05.2024 12:00
Downside Gap Three Methods 1W 30 08.10.2023
Belt Hold Bullish 1W 30 08.10.2023
Bullish Engulfing 1W 30 08.10.2023
Bullish Hammer 1D 30 22.03.2024
Belt Hold Bullish 30 30 06.05.2024 14:30
Bullish Engulfing 30 30 06.05.2024 14:30
Three Inside Up 30 30 06.05.2024 14:30
Doji Star Bearish 15 30 06.05.2024 16:30
Dragonfly Bearish 5H 31 19.04.2024 13:00
Hanging Man 5H 31 19.04.2024 13:00
Harami Cross Bearish 1H 31 03.05.2024 10:00
Bullish doji Star 30 31 06.05.2024 14:00
Harami Bullish 30 31 06.05.2024 14:00
Harami Cross 30 31 06.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1D 32 20.03.2024
Hanging Man 5H 32 19.04.2024 08:00
Bullish Hammer 5H 32 19.04.2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 32 06.05.2024 13:30
Engulfing Bearish 30 32 06.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 15 32 06.05.2024 16:00
Harami Bullish 1W 33 17.09.2023
Harami Cross 1W 33 17.09.2023
Doji Star Bearish 15 33 06.05.2024 15:45
Bullish Engulfing 1D 34 18.03.2024
Dark Cloud Cover 5H 34 18.04.2024 07:00
Belt Hold Bearish 5H 34 18.04.2024 07:00
Belt Hold Bullish 30 34 06.05.2024 12:30
Bullish Engulfing 30 34 06.05.2024 12:30
Harami Bullish 1W 35 03.09.2023
Harami Cross 1W 35 03.09.2023
Belt Hold Bullish 5H 35 17.04.2024 16:00
Tri-Star Bullish 30 35 06.05.2024 11:30
Tri-Star Bearish 15 35 06.05.2024 15:15
Harami Bullish 1M 36 Mai 21
Belt Hold Bearish 5H 37 17.04.2024 06:00
Engulfing Bearish 5H 37 17.04.2024 06:00
Belt Hold Bullish 1H 37 02.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 30 37 06.05.2024 10:00
Hanging Man 5H 38 16.04.2024 15:00
Dragonfly Bearish 5H 38 16.04.2024 15:00
Belt Hold Bullish 30 38 06.05.2024 09:30
Bullish Engulfing 30 38 06.05.2024 09:30
Belt Hold Bullish 15 38 06.05.2024 14:30
Bullish Engulfing 15 38 06.05.2024 14:30
Homing Pigeon 1D 39 11.03.2024
Tri-Star Bearish 30 39 06.05.2024 09:00
Evening Doji Star 1M 40 Jan 21
Bullish doji Star 15 40 06.05.2024 13:45
Doji Star Bearish 1M 41 Dez 20
Three Outside Up 1M 41 Dez 20
Belt Hold Bearish 15 41 06.05.2024 13:30
Engulfing Bearish 15 41 06.05.2024 13:30
Bullish Engulfing 1M 42 Nov 20
Bullish Hammer 5H 42 15.04.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1H 42 02.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 42 03.05.2024 16:00
Harami Cross 1W 45 25.06.2023
Belt Hold Bullish 5H 45 12.04.2024 11:00
Abandoned Baby Bullish 1H 45 30.04.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 45 30.04.2024 13:00
Morning Doji Star 1H 45 30.04.2024 13:00
Bullish doji Star 1D 46 29.02.2024
Bullish doji Star 1H 46 30.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 46 06.05.2024 10:45
Tri-Star Bearish 15 47 06.05.2024 10:30
Harami Bullish 5H 48 11.04.2024 10:00
Harami Cross 5H 48 11.04.2024 10:00
Morning Star 1H 48 30.04.2024 10:00
Morning Doji Star 1H 48 30.04.2024 10:00
Bullish Engulfing 1H 48 30.04.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1H 48 30.04.2024 10:00
Abandoned Baby Bullish 1H 48 30.04.2024 10:00
Inverted Hammer 1W 49 28.05.2023
Stick Sandwich 1D 49 26.02.2024
Bullish doji Star 1H 49 30.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 49 03.05.2024 12:30
Doji Star Bearish 15 49 06.05.2024 10:00
Evening Doji Star 1H 50 30.04.2024 08:00
Belt Hold Bullish 15 50 06.05.2024 09:45
Bullish Engulfing 15 50 06.05.2024 09:45
Belt Hold Bearish 1D 51 22.02.2024
Doji Star Bearish 1H 51 29.04.2024 16:00
Hanging Man 1H 51 29.04.2024 16:00
Dragonfly Bearish 1H 51 29.04.2024 16:00
Tri-Star Bullish 30 51 03.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 51 06.05.2024 09:15
Harami Bullish 1M 52 Jan 20
Three Outside Up 1D 52 21.02.2024
Belt Hold Bullish 1H 52 29.04.2024 14:00
Bullish Engulfing 1H 52 29.04.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 52 03.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 52 06.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1D 53 20.02.2024
Three Inside Up 5H 53 09.04.2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 53 03.05.2024 09:30
Bullish Hammer 5H 54 09.04.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 54 29.04.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 54 03.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 54 03.05.2024 16:30
Belt Hold Bearish 5H 55 08.04.2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 55 08.04.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 55 03.05.2024 16:15
Harami Bullish 1M 56 Set 19
Harami Cross 1M 56 Set 19
Falling Three Methods 1D 56 15.02.2024
Bullish Hammer 1D 56 15.02.2024
Hanging Man 5H 56 08.04.2024 07:00
Bullish Hammer 5H 56 08.04.2024 07:00
Hanging Man 1H 56 29.04.2024 10:00
Dragonfly Bearish 1H 56 29.04.2024 10:00
Bullish Hammer 1W 57 02.04.2023
Belt Hold Bearish 1H 57 29.04.2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 57 29.04.2024 09:00
Hanging Man 1H 58 29.04.2024 08:00
Dragonfly Bearish 1H 58 29.04.2024 08:00
Bullish doji Star 1W 59 19.03.2023
Belt Hold Bearish 5H 59 05.04.2024 04:00
Dragonfly Doji 1H 60 26.04.2024 15:00
Engulfing Bearish 1M 61 Abr 19
Tri-Star Bullish 30 61 02.05.2024 13:30
Advance Block Bearish 1M 62 Mar 19
Doji Star Bearish 1M 62 Mar 19
Tri-Star Bullish 30 63 02.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 63 03.05.2024 13:15
Bullish doji Star 1H 64 26.04.2024 10:00
Harami Bullish 1H 64 26.04.2024 10:00
Harami Cross 1H 64 26.04.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 64 03.05.2024 12:45
Gravestone Doji 5H 65 02.04.2024 11:00
Homing Pigeon 1H 65 26.04.2024 09:00
Harami Cross Bearish 30 65 02.05.2024 10:30
Harami Cross Bearish 1W 66 29.01.2023
Engulfing Bearish 1D 66 01.02.2024
Evening Doji Star 1D 66 01.02.2024
Belt Hold Bearish 1H 66 26.04.2024 08:00
Engulfing Bearish 1H 66 26.04.2024 08:00
Doji Star Bearish 1D 67 31.01.2024
Bullish doji Star 15 67 03.05.2024 11:00
Harami Bullish 15 67 03.05.2024 11:00
Harami Cross 15 67 03.05.2024 11:00
Harami Cross Bearish 1H 68 25.04.2024 15:00
Belt Hold Bearish 15 68 03.05.2024 10:15
Three Outside Up 1D 69 29.01.2024
Hanging Man 5H 69 28.03.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 69 02.05.2024 08:30
Tri-Star Bearish 15 69 03.05.2024 10:00
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

PHRA Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Pharol SGPS SA
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
Nuno Lemos
Nuno Lemos 07.05.2024 19:04
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Mimi...mimi,,,mimi,,, Vou ficar rico à vossa custa!  Me gusta el tocino!
Luis Pereira
Luis Pereira 07.05.2024 19:04
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Desculpa me esqueci de dizer que a OPA é de 1€ pela empresa e não por ação
Antonio Pinheiro
Antonio Pinheiro Há 21 horas
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Esse tipo de comentário e mesmo de otarios
FERNANDO CONCEIÇÃO
FERNANDO CONCEIÇÃO 07.05.2024 18:30
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Qual é a empresa que vai fazer OPA á pharol?
Luis Pereira
Luis Pereira 07.05.2024 17:27
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Em breve vão fazer uma OPA de 1€
FERNANDO CONCEIÇÃO
FERNANDO CONCEIÇÃO 07.05.2024 16:48
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Estes malditos da pharol ainda não me responderam ao e-mail que enviei.
Herminio Mendes
Herminio Mendes 07.05.2024 16:45
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
A Fharol cada vez mais enterrada no lixo lá para os lados do Brasil.
Mou González
Mou González 07.05.2024 13:32
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Quem anda a inventar que vai a haver uma opa????
Antonio Pinheiro
Antonio Pinheiro 07.05.2024 13:32
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
O sr Aníbal. É um mentiroso.
Manuel Baptista
Manuel Baptista 07.05.2024 13:32
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Deve haver OPA , em sentido contrário....esta merd@ não sai do mesmo sitio...pelo contrário....
FERNANDO CONCEIÇÃO
FERNANDO CONCEIÇÃO 06.05.2024 16:19
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Ó tonturas a Taiwan diz que dá o bumbum a todos ,a mim ainda não me deu e a ti !!!???
Rico Pêlo
Rico Pêlo 06.05.2024 16:19
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
diz onde. pomos a bilha sonora. é preciso esse bilhete? diz.
Antonio Pinheiro
Antonio Pinheiro 06.05.2024 11:54
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Esse anibal nunca diz a fonte.por isso e conversa da treta.
Rico Pêlo
Rico Pêlo 06.05.2024 9:53
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
diz me qd essa bilha estiver livre... pelo menos antes da OPA sff
Paco DelCavallo
Paco DelCavallo 06.05.2024 9:16
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Eh !! manolo !! Cuernos el Toro !!
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email