Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

S&P Global Inc (SPGI)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Siga os ganhos de S&P Global

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
428,81 -1,19    -0,28%
11/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Pós-fecho
429,69
+0,88
+0,21%
23:11:18 - Dados actuais
Tipo:  Açao
Mercado:  E.U.A.
  • Volume: 1.082.818
  • Compra/Venda: 0,00 / 0,00
  • Var. Diária: 427,19 - 429,80
S&P Global 428,81 -1,19 -0,28%

SPGI Opiniões Recentes

 
Obtenha recomendações de compra ou venda com base nos sentimentos dos utilizadores sobre o índice S&P Global (compra forte/compra/neutro/venda/venda forte). Para a sua conveniência, oferecemos segmentações diferentes, tais como os principais vencedores, o melhor desempenho e todos os sentimentos.
BaixistaAltista
Data de Início Usuário Call Abertura Data de Término Var. %
10.06.2024 sage patel   428.75 10.06.2024 @ 426.77 +0.46%
06.06.2024 Sinem Fidan Mercan   436.31 -1.72%
05.06.2024 Ofer Azri   410.85 10.06.2024 @ 426.77 +3.87%
20.05.2024 Sopon Kaenchan   439.28 -2.38%
17.05.2024 Gabriele Capaccioli   437.60 07.06.2024 @ 428.74 -2.02%
18.04.2024 Easy Sport   410.98 10.05.2024 @ 431.48 +4.99%
16.04.2024 Angel Crespos   411.33 10.05.2024 @ 431.48 +4.90%
12.04.2024 Muhammed Abu Hafsa   417.09 03.05.2024 @ 425.17 +1.94%
09.04.2024 Marcelo Souza   434.44 15.04.2024 @ 416.98 -4.02%
05.04.2024 Josep Rubio Martorell   431.62 26.04.2024 @ 415.73 -3.68%
28.03.2024 nicolas keller...   424.00 01.04.2024 @ 429.17 +1.22%
25.03.2024 Max Weiler   417.70 19.04.2024 @ 412.40 -1.27%
11.03.2024 Dirgantara Saja   424.26 05.04.2024 @ 431.71 +1.76%
29.02.2024 Jhair Jhadson   430.83 22.03.2024 @ 419.21 +2.70%
28.02.2024 Karledme Angrand   427.04 28.02.2024 @ 427.81 -0.18%
26.02.2024 Ungureanu Marius   438.59 26.02.2024 @ 435.29 -0.75%
22.02.2024 mohamed mohsen   435.44 26.02.2024 @ 435.29 -0.03%
21.02.2024 Robert Mandziarz   422.76 15.03.2024 @ 422.72 -0.01%
20.02.2024 Ronald Pérez   420.50 26.02.2024 @ 435.29 +3.52%
08.02.2024 Max Weiler   431.18 01.03.2024 @ 429.12 -0.48%
08.02.2024 Mária Sárosi   431.50 12.02.2024 @ 432.05 +0.13%
08.02.2024 Szaldobagy Atti   461.95 12.02.2024 @ 432.05 -6.47%
07.02.2024 Ndiaye Mor   458.00 01.03.2024 @ 429.12 +6.31%
29.01.2024 goodfred schwendenwei   448.70 05.02.2024 @ 447.88 -0.18%
18.01.2024 Angel Crespos   438.15 29.01.2024 @ 446.59 +1.93%
17.01.2024 Dimitar Chuchkov   435.96 09.02.2024 @ 438.02 +0.47%
12.12.2023 Juan Ignacio Despouy   424.84 05.01.2024 @ 428.09 +0.76%
20.11.2023 Francesco Codeglia...   411.90 15.12.2023 @ 435.57 +5.75%
20.11.2023 Tomasz Gutowski   408.37 15.12.2023 @ 435.57 +6.66%
20.11.2023 Itzik Eliyahu   408.23 30.11.2023 @ 414.60 +1.56%
09.11.2023 Эльхан Адиев   388.39 01.12.2023 @ 422.08 +8.67%
07.11.2023 Karledme Angrand   385.94 07.11.2023 @ 385.94 0.00%
06.11.2023 Juan José vanegas   384.32 30.11.2023 @ 414.60 +7.88%
03.11.2023 Giray Uzun   371.92 06.11.2023 @ 382.91 +2.95%
24.10.2023 matteo rosa   345.35 30.11.2023 @ 414.60 -20.05%
13.10.2023 Joao Roquette   361.81 30.11.2023 @ 414.60 +14.59%
11.10.2023 franco Rivarola   371.01 30.11.2023 @ 414.60 +11.75%
03.10.2023 Will Smith   357.79 30.11.2023 @ 414.60 -15.88%
29.09.2023 Nicolas Toro   368.75 30.11.2023 @ 414.60 +12.43%
08.09.2023 Angel Crespos   390.85 30.11.2023 @ 414.60 +6.08%
27.07.2023 Chance LaCombe   397.20 30.11.2023 @ 414.60 +4.38%
27.07.2023 Rolando Cuellar   400.96 30.11.2023 @ 414.60 -3.40%
26.07.2023 Piotr Kołodziej   428.36 30.11.2023 @ 414.60 -3.21%
26.07.2023 Blu Scatto   426.91 30.11.2023 @ 414.60 -2.88%
19.07.2023 Gaetano Carbonelli   423.22 30.11.2023 @ 414.60 -2.04%
17.07.2023 Nurkuisa Rametov   417.02 30.11.2023 @ 414.60 -0.58%
13.07.2023 Jokhongir Mamarasulov   411.64 30.11.2023 @ 414.60 +0.72%
29.06.2023 준영 이   396.05 30.11.2023 @ 414.60 +4.68%
29.06.2023 준영 이   396.05 30.11.2023 @ 414.60 +4.68%
16.05.2023 Max Weiler   359.69 30.11.2023 @ 414.60 +15.27%
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

SPGI Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre S&P Global Inc
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email