Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Kinross Gold Corp (KGC)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Siga os ganhos de Kinross Gold

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
7,500 -0,030    -0,40%
11/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Pós-fecho
7,500
0,000
0,000%
0:39:54 - Dados actuais
Tipo:  Açao
Mercado:  E.U.A.
  • Volume: 12.040.792
  • Compra/Venda: 0,000 / 0,000
  • Var. Diária: 7,395 - 7,550
Kinross Gold 7,500 -0,030 -0,40%

KGC Opiniões Recentes

 
Obtenha recomendações de compra ou venda com base nos sentimentos dos utilizadores sobre o índice Kinross Gold (compra forte/compra/neutro/venda/venda forte). Para a sua conveniência, oferecemos segmentações diferentes, tais como os principais vencedores, o melhor desempenho e todos os sentimentos.
BaixistaAltista
Data de Início Usuário Call Abertura Data de Término Var. %
11.06.2024 Roberto Godoy   7.525 -0.33%
07.06.2024 puyalon puyalon   7.520 +0.27%
07.06.2024 michael wilson   7.595 -1.25%
03.06.2024 Robert Hary   8.131 03.06.2024 @ 8.055 -0.93%
24.05.2024 Gustavo Debeza   8.065 -7.01%
23.05.2024 Krista Michielsen   7.000 27.05.2024 @ 8.075 +15.36%
23.05.2024 Evgeni Altaev   7.890 27.05.2024 @ 8.075 +2.34%
17.05.2024 Сурая Шалманова   7.940 07.06.2024 @ 7.400 -6.80%
17.05.2024 Vasilis Sbokos   7.955 20.05.2024 @ 8.100 +1.82%
14.05.2024 Elyor Mahkamov   7.705 07.06.2024 @ 7.400 -3.96%
10.05.2024 Giuseppina Tomarchio   7.615 13.05.2024 @ 7.610 -0.07%
10.05.2024 Will HAZAEL   7.630 13.05.2024 @ 7.610 -0.26%
09.05.2024 Adam Follo   7.220 13.05.2024 @ 7.610 +5.40%
08.05.2024 Friedrich Faschian   7.092 31.05.2024 @ 8.130 +14.64%
08.05.2024 michel ciambra   7.160 31.05.2024 @ 8.130 +13.55%
08.05.2024 Aleksandr Morgatsky   7.125 13.05.2024 @ 7.610 -6.81%
30.04.2024 Ivan Sesar   6.515 24.05.2024 @ 8.075 +23.94%
20.04.2024 abu muawiyah   6.539 22.04.2024 @ 6.455 -1.28%
19.04.2024 César Vigier López   6.738 10.05.2024 @ 7.590 +12.64%
19.04.2024 Aleksandr Morgatsky   6.685 22.04.2024 @ 6.455 +3.44%
15.04.2024 Anita Vacca   6.330 16.04.2024 @ 6.290 +0.63%
15.04.2024 www tw   6.335 22.04.2024 @ 6.455 +1.89%
12.04.2024 Anita Vacca   6.420 12.04.2024 @ 6.385 +0.55%
05.04.2024 Elyor Mahkamov   6.385 23.04.2024 @ 6.515 +2.04%
05.04.2024 Cathal McManus   6.470 26.04.2024 @ 6.745 +4.25%
05.04.2024 Gusztáv Kövesi   6.265 25.04.2024 @ 6.605 +5.43%
05.04.2024 Giuseppina Tomarchio   6.450 08.04.2024 @ 6.430 -0.31%
03.04.2024 Ivan Sesar   6.418 26.04.2024 @ 6.745 +5.10%
28.03.2024 JPaulo10   6.109 19.04.2024 @ 6.775 +10.90%
21.03.2024 Max Finas   5.730 12.04.2024 @ 6.380 +11.34%
08.03.2024 Ivan Sesar   5.416 29.03.2024 @ 6.135 +13.28%
08.03.2024 Patrick Geck   5.435 29.03.2024 @ 6.135 -12.88%
08.03.2024 Alessio Gritti   5.385 17.03.2024 @ 5.675 +5.39%
07.03.2024 ICO de Paula   5.460 11.03.2024 @ 5.546 +1.58%
05.03.2024 Faruk Ateş   5.000 11.03.2024 @ 5.546 +10.92%
28.02.2024 Thomas van Wijmelbeke   4.774 22.03.2024 @ 5.645 +18.24%
28.02.2024 michael wilson   4.815 22.03.2024 @ 5.645 -17.24%
28.02.2024 Giuseppina Tomarchio   4.829 04.03.2024 @ 5.209 +7.87%
15.02.2024 Danny Walraeve   5.000 19.02.2024 @ 5.060 +1.20%
13.02.2024 puyalon puyalon   4.950 08.03.2024 @ 5.360 -8.28%
13.02.2024 JPaulo10   4.955 08.03.2024 @ 5.360 +8.17%
08.02.2024 Ivan Sesar   5.350 01.03.2024 @ 5.070 -5.23%
05.02.2024 Alberto García   5.540 05.02.2024 @ 5.367 -3.12%
30.01.2024 Tolmatš Mark   5.540 23.02.2024 @ 4.985 -10.02%
23.01.2024 Yoerie Weeda   5.431 16.02.2024 @ 5.060 -6.83%
09.01.2024 Michael Wilson   5.590 02.02.2024 @ 5.505 -1.52%
09.01.2024 Yusuf Caner   5.580 02.02.2024 @ 5.505 -1.34%
03.01.2024 michel ciambra   5.720 26.01.2024 @ 5.540 -3.15%
28.12.2023 Carmel Cayouf   6.130 19.01.2024 @ 5.405 -11.83%
28.12.2023 www tw   6.250 01.01.2024 @ 6.055 -3.12%
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

KGC Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Kinross Gold Corp
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
Samuel Carapinha
Samuel Carapinha 16.02.2021 22:46
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
PAQV: 59€
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email