Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

JinkoSolar Holding Company Limited (JKS)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
27,35 -0,25    -0,91%
31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Alemanha
ISIN:  US47759T1007 
S/N:  A0Q87R
  • Volume: 12.712
  • Compra/Venda: 27,30 / 27,50
  • Var. Diária: 26,35 - 27,55
JinkoSolar 27,35 -0,25 -0,91%

JKS Opiniões Recentes

 
Obtenha recomendações de compra ou venda com base nos sentimentos dos utilizadores sobre o índice JinkoSolar (compra forte/compra/neutro/venda/venda forte). Para a sua conveniência, oferecemos segmentações diferentes, tais como os principais vencedores, o melhor desempenho e todos os sentimentos.
BaixistaAltista
Data de Início Usuário Call Abertura Data de Término Var. %
22.05.2024 Karl Weis   26.05 +4.99%
17.05.2024 Oliver Muehlmann   23.00 +18.91%
25.04.2024 Jörg Günther   21.50 17.05.2024 @ 22.45 +4.42%
24.04.2024 Karl Weis   21.05 17.05.2024 @ 22.45 +6.65%
23.04.2024 Mustafa Kemal Dokcan   21.75 17.05.2024 @ 22.45 +3.22%
15.04.2024 Patrick Salman   21.60 10.05.2024 @ 22.05 +2.08%
25.03.2024 Karl Weis   20.65 19.04.2024 @ 20.20 -2.18%
21.03.2024 Slawa W   22.70 12.04.2024 @ 21.75 -4.19%
20.03.2024 Ralf Peschel   22.20 12.04.2024 @ 21.75 -2.03%
13.03.2024 Oliver Muehlmann   26.65 05.04.2024 @ 21.50 -19.32%
12.03.2024 WALTER MUELLER   27.00 05.04.2024 @ 21.50 -20.37%
26.02.2024 Karl Weis   23.75 22.03.2024 @ 21.05 -11.37%
05.02.2024 Jose Antonio Rocamora...   22.25 01.03.2024 @ 25.25 +13.48%
05.02.2024 Björn Lambracht   22.55 01.03.2024 @ 25.25 -11.97%
31.01.2024 Karl Weis   25.00 23.02.2024 @ 24.05 -3.80%
21.12.2023 Karl Weis   30.15 12.01.2024 @ 27.85 -7.63%
19.12.2023 WALTER MUELLER   30.50 08.01.2024 @ 28.90 -5.25%
24.11.2023 WALTER MUELLER   32.35 15.12.2023 @ 31.20 -3.55%
22.11.2023 Ricard No   32.35 15.12.2023 @ 31.20 -3.55%
09.11.2023 Herr Schmitz   33.20 01.12.2023 @ 30.55 -7.98%
20.10.2023 Bärbel Timmroth   27.05 31.10.2023 @ 28.05 -3.70%
28.09.2023 Chris Ju   28.00 30.11.2023 @ 29.70 -6.07%
12.09.2023 Anatol Braun   28.95 30.11.2023 @ 29.70 +2.59%
12.09.2023 Kilian Bohse   27.25 30.11.2023 @ 29.70 +8.99%
25.08.2023 Vito Mazzara   28.30 30.11.2023 @ 29.70 +4.95%
14.08.2023 Karl Harriw   32.20 30.11.2023 @ 29.70 -7.76%
14.08.2023 Benjamin Krell   31.55 30.11.2023 @ 29.70 +5.86%
02.08.2023 tal Fishif   36.95 30.11.2023 @ 29.70 +19.62%
20.07.2023 Lang Andreas   38.75 30.11.2023 @ 29.70 -23.35%
14.07.2023 Herbert Hahn   39.15 30.11.2023 @ 29.70 -24.14%
07.07.2023 Gabriel Böhler   38.90 30.11.2023 @ 29.70 -23.65%
15.06.2023 Karl Weis   42.10 30.11.2023 @ 29.70 -29.45%
05.06.2023 Slawa W   38.80 30.11.2023 @ 29.70 +23.45%
17.05.2023 Angela Kunze   39.60 30.11.2023 @ 29.70 -25.00%
12.05.2023 Klemens Schwark   38.85 12.05.2023 @ 38.85 0.00%
09.05.2023 tal Fishif   39.75 22.07.2023 @ 38.10 +4.15%
11.04.2023 Günther Gras   45.75 09.05.2023 @ 43.00 -6.01%
30.03.2023 Karl Weis   46.26 21.04.2023 @ 43.60 -5.75%
20.03.2023 Slawa W   41.60 13.04.2023 @ 44.10 -6.01%
10.03.2023 Helmut Eßel   44.14 31.03.2023 @ 47.08 +6.66%
10.03.2023 Dominik Bachmeier   49.80 31.03.2023 @ 47.08 -5.46%
28.02.2023 Torsten Heffner   50.10 24.03.2023 @ 44.32 -11.54%
27.02.2023 Karl Weis   48.00 24.03.2023 @ 44.32 -7.67%
26.01.2023 Peter Weil   51.85 17.02.2023 @ 47.86 +7.70%
23.01.2023 Stephan Uhrig   55.50 17.02.2023 @ 47.86 -13.77%
11.01.2023 Tim Funke   56.30 03.02.2023 @ 50.70 -9.95%
10.01.2023 Karl Weis   48.52 03.02.2023 @ 50.70 +4.49%
10.01.2023 Holger Bloem   46.90 03.02.2023 @ 50.70 +8.10%
10.01.2023 Werner Schmidt   45.58 03.02.2023 @ 50.70 +11.23%
06.01.2023 Uwe Grotemeyer   39.48 27.01.2023 @ 51.70 +30.95%
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

JKS Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre JinkoSolar Holding Co Ltd
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
Vitorino Silveira
Vitorino Silveira 28.06.2021 16:21
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Eu avisei... já cá canta
Vitorino Silveira
Vitorino Silveira 22.06.2021 17:45
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Atenção, algo vai acontecer... de muito bom ou então... será um estoiro...
João Pinto
João Pinto 16.09.2020 22:37
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email