Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Grifols SA Pref (GRFPN)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
126,63 0,00    0,00%
16/05 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  México
ISIN:  ES0171996095 
  • Volume: 0
  • Compra/Venda: 0,00 / 0,00
  • Var. Diária: 126,63 - 126,63
Grifols Pref 126,63 0,00 0,00%

Padrões de Velas de GRFPN

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação Grifols SA Pref e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação Grifols Pref estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Completos
Tri-Star Bearish 30 2 16.05.2024 16:30
Tri-Star Bearish 15 2 16.05.2024 16:30
Harami Bullish 1M 3 Nov 23
Harami Cross 1M 3 Nov 23
Tri-Star Bearish 1W 4 17.09.2023
Tri-Star Bearish 1D 4 21.09.2023
Harami Bullish 1M 5 Abr 23
Harami Cross 1M 5 Abr 23
Tri-Star Bullish 30 5 17.01.2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 5 17.01.2024 16:30
Three Outside Down 1M 6 Mar 23
Tri-Star Bearish 5H 6 21.09.2023 17:00
Engulfing Bearish 1M 7 Fev 23
Tri-Star Bullish 1W 7 26.03.2023
Tri-Star Bullish 1D 7 29.03.2023
Tri-Star Bearish 1H 7 21.09.2023 20:00
Tri-Star Bearish 15 7 21.09.2023 20:45
Tri-Star Bearish 30 8 21.09.2023 20:30
Doji Star Bearish 15 8 13.09.2023 16:00
Tri-Star Bullish 5H 9 29.03.2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 9 29.03.2023 15:45
Tri-Star Bullish 1H 10 29.03.2023 15:00
Tri-Star Bullish 30 10 29.03.2023 15:30
Tri-Star Bullish 15 10 03.03.2023 20:15
Tri-Star Bearish 30 11 22.02.2023 15:30
Tri-Star Bearish 15 11 22.02.2023 15:45
Belt Hold Bearish 1W 12 19.02.2023
Engulfing Bearish 1W 12 19.02.2023
Tri-Star Bearish 30 12 27.01.2023 16:00
Tri-Star Bearish 15 12 15.02.2023 15:45
Tri-Star Bullish 30 13 04.11.2022 15:00
Tri-Star Bearish 15 13 27.01.2023 16:15
Falling Three Methods 1M 14 Jul 22
Tri-Star Bearish 1D 14 15.02.2023
Tri-Star Bearish 30 14 28.09.2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 14 21.12.2022 16:30
Tri-Star Bullish 30 15 29.08.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 15 04.11.2022 15:00
Tri-Star Bearish 1D 16 27.01.2023
Tri-Star Bullish 30 16 29.07.2022 18:30
Tri-Star Bullish 15 16 28.09.2022 18:00
Three Outside Down 1M 17 Abr 22
Tri-Star Bearish 5H 17 15.02.2023 13:00
Tri-Star Bullish 30 17 20.07.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 17 28.09.2022 15:45
Engulfing Bearish 1M 18 Mar 22
Tri-Star Bullish 30 18 23.06.2022 16:00
Tri-Star Bullish 15 18 29.08.2022 17:45
Tri-Star Bearish 5H 19 27.01.2023 14:00
Tri-Star Bullish 30 19 26.04.2022 15:00
Tri-Star Bullish 15 19 29.07.2022 18:30
Abandoned Baby Bullish 1M 20 Jan 22
Morning Doji Star 1M 20 Jan 22
Morning Star 1M 20 Jan 22
Tri-Star Bullish 30 20 11.04.2022 18:30
Tri-Star Bullish 15 20 20.07.2022 17:30
Bullish doji Star 1M 21 Dez 21
Tri-Star Bullish 1W 21 30.10.2022
Tri-Star Bearish 1H 21 27.01.2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 21 04.04.2022 16:00
Tri-Star Bullish 15 21 23.06.2022 16:15
Tri-Star Bullish 30 22 28.02.2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 22 20.05.2022 15:45
Tri-Star Bullish 30 23 25.01.2022 16:30
Tri-Star Bullish 15 23 26.04.2022 15:15
Tri-Star Bullish 1D 24 04.11.2022
Tri-Star Bullish 30 24 03.01.2022 15:30
Tri-Star Bullish 15 24 11.04.2022 18:30
Bullish Hammer 1M 25 Ago 21
Belt Hold Bearish 5H 25 21.12.2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 25 16.11.2021 15:30
Tri-Star Bullish 15 25 04.04.2022 16:00
Kicking Bearish 1M 26 Jul 21
Tri-Star Bullish 1W 26 04.09.2022
Tri-Star Bullish 30 26 08.11.2021 15:30
Tri-Star Bearish 15 26 03.03.2022 15:30
Tri-Star Bullish 30 27 18.10.2021 18:30
Tri-Star Bullish 15 27 28.02.2022 15:45
Tri-Star Bullish 5H 28 04.11.2022 15:00
Tri-Star Bearish 30 28 27.09.2021 16:30
Tri-Star Bullish 15 28 25.01.2022 16:30
Tri-Star Bullish 1W 29 31.07.2022
Tri-Star Bullish 1D 29 08.09.2022
Tri-Star Bullish 30 29 18.08.2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 29 25.01.2022 15:30
Tri-Star Bullish 30 30 06.07.2021 20:00
Tri-Star Bullish 15 30 03.01.2022 15:45
Tri-Star Bearish 30 31 18.06.2021 16:00
Tri-Star Bearish 15 31 26.11.2021 15:45
Tri-Star Bullish 1H 32 04.11.2022 15:00
Tri-Star Bullish 30 32 15.06.2021 16:00
Tri-Star Bullish 15 32 16.11.2021 16:30
Tri-Star Bullish 5H 33 08.09.2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 33 14.05.2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 33 16.11.2021 15:30
Tri-Star Bearish 30 34 06.04.2021 16:00
Tri-Star Bullish 15 34 08.11.2021 15:30
Tri-Star Bullish 30 35 11.03.2021 16:00
Tri-Star Bullish 15 35 18.10.2021 18:30
Belt Hold Bullish 1M 36 Set 20
Tri-Star Bullish 1D 36 23.06.2022
Tri-Star Bullish 5H 36 29.07.2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 36 02.02.2021 17:00
Tri-Star Bearish 15 36 27.09.2021 16:45
Harami Cross Bearish 1W 37 15.05.2022
Tri-Star Bullish 30 37 08.01.2021 15:00
Tri-Star Bullish 15 37 18.08.2021 15:15
Tri-Star Bullish 30 38 22.12.2020 15:30
Harami Bullish 1W 41 03.04.2022
Harami Cross 1W 41 03.04.2022
Tri-Star Bullish 5H 41 23.06.2022 12:00
Tri-Star Bullish 1H 41 29.08.2022 17:00
Tri-Star Bullish 1H 44 29.07.2022 18:00
Tri-Star Bullish 1D 46 04.04.2022
Tri-Star Bullish 1H 46 20.07.2022 17:00
Evening Star 1M 48 Set 19
Tri-Star Bullish 1W 48 02.01.2022
Tri-Star Bullish 5H 50 11.04.2022 19:00
Tri-Star Bullish 1H 50 23.06.2022 16:00
Belt Hold Bullish 1W 52 14.11.2021
Tri-Star Bullish 1D 52 28.02.2022
Tri-Star Bullish 5H 52 04.04.2022 12:00
Belt Hold Bullish 1W 53 07.11.2021
Tri-Star Bearish 1H 55 20.05.2022 15:00
Tri-Star Bullish 5H 58 28.02.2022 11:00
Belt Hold Bullish 1W 59 15.08.2021
Tri-Star Bullish 1H 61 11.04.2022 18:00
Belt Hold Bullish 1D 63 16.11.2021
Tri-Star Bullish 1H 63 04.04.2022 16:00
Tri-Star Bullish 1D 64 09.11.2021
Belt Hold Bullish 1M 65 Abr 18
Doji Star Bearish 1W 65 20.06.2021
Harami Bullish 1M 69 Dez 17
Tri-Star Bullish 1H 69 28.02.2022 15:00
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

GRLSbn Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Grifols SA Pref
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
josé Carvalho
josé Carvalho 04.03.2024 16:10
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
compras nov,5,90,josé
josé Carvalho
josé Carvalho 22.01.2024 15:31
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
recompras desde dia 19 -01 -5.99 até 6,10
josé Carvalho
josé Carvalho 20.12.2023 15:06
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
vendas 9,92
josé Carvalho
josé Carvalho 18.12.2023 12:43
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
compras 6,05 vendas 9,56,josé
josé Carvalho
josé Carvalho 29.05.2023 10:12
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
compras 6,05 data 20,03
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email