Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Gmexico (GMEXICOB)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
104,880 -0,820    -0,78%
31/05 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  México
ISIN:  MXP370841019 
  • Volume: 18.369.452
  • Compra/Venda: 104,670 / 104,890
  • Var. Diária: 104,250 - 109,000
Gmexico 104,880 -0,820 -0,78%

GMEXICOB Opiniões Recentes

 
Obtenha recomendações de compra ou venda com base nos sentimentos dos utilizadores sobre o índice Gmexico (compra forte/compra/neutro/venda/venda forte). Para a sua conveniência, oferecemos segmentações diferentes, tais como os principais vencedores, o melhor desempenho e todos os sentimentos.
BaixistaAltista
Data de Início Usuário Call Abertura Data de Término Var. %
01.06.2024 Cris OV   104.880 0.00%
29.05.2024 Hugo Rivas   105.530 -0.62%
25.05.2024 al mai durr   104.220 27.05.2024 @ 104.800 +0.56%
24.05.2024 Daniel Emiliano...   105.850 27.05.2024 @ 104.800 +0.99%
24.05.2024 Daniel Emiliano...   105.850 27.05.2024 @ 104.800 +0.99%
23.05.2024 Arturo Cristiani   106.250 27.05.2024 @ 104.800 -1.36%
23.05.2024 Pablo Bayliss   106.490 -1.51%
23.05.2024 Hugo Rivas   105.980 27.05.2024 @ 104.800 +1.11%
23.05.2024 Mario Alberto Baez   105.610 27.05.2024 @ 104.800 -0.77%
23.05.2024 Gustavo Palacio   108.930 23.05.2024 @ 108.930 0.00%
22.05.2024 Benito Nacif   113.990 27.05.2024 @ 104.800 -8.06%
22.05.2024 Sebastian Corona   114.620 27.05.2024 @ 104.800 -8.57%
20.05.2024 Carlos Gutiérrez...   114.750 27.05.2024 @ 104.800 -8.67%
17.05.2024 Junuel Villafaña   112.710 -6.95%
17.05.2024 Jose Luis Lara Tapia   111.500 20.05.2024 @ 113.000 +1.35%
17.05.2024 Santiago Vázquez...   108.300 20.05.2024 @ 113.000 +4.34%
15.05.2024 Gerardo Vargas Suarez   103.970 +0.88%
14.05.2024 Javier Amaro   103.800 +1.04%
14.05.2024 Inaki Prieto   103.240 20.05.2024 @ 113.000 +9.45%
10.05.2024 Benito Nacif   106.760 31.05.2024 @ 104.920 -1.72%
10.05.2024 Paula Padilla   105.230 13.05.2024 @ 103.550 -1.60%
10.05.2024 Alejandro Bustillos   101.770 13.05.2024 @ 103.550 +1.75%
02.05.2024 Cotero Cuevas Miguel...   105.850 06.05.2024 @ 106.100 -0.24%
29.04.2024 Luis Manriquez Flores   107.700 06.05.2024 @ 106.100 -1.49%
22.04.2024 Fernando Orortiz   100.790 17.05.2024 @ 112.460 +11.58%
20.04.2024 Javier Casanova   103.690 22.04.2024 @ 101.880 -1.75%
17.04.2024 Rafael Salazar...   104.290 10.05.2024 @ 104.000 -0.28%
16.04.2024 Ernestina Martinez   103.590 22.04.2024 @ 101.880 -1.65%
16.04.2024 Mario Alberto Baez   103.590 22.04.2024 @ 101.880 +1.65%
15.04.2024 fernando camacho   104.310 10.05.2024 @ 104.000 -0.30%
11.04.2024 Mario Escamilla   105.740 11.04.2024 @ 106.150 +0.39%
11.04.2024 Miguel Duran   105.930 15.04.2024 @ 104.000 -1.82%
10.04.2024 gerry j   108.340 15.04.2024 @ 104.000 -4.01%
03.04.2024 Jose Alberto Lopez...   99.160 08.04.2024 @ 104.220 +5.10%
01.04.2024 Joe Olm   100.000 26.04.2024 @ 106.710 +6.71%
27.03.2024 Mario Escamilla   97.740 27.03.2024 @ 97.800 +0.06%
20.03.2024 Yasmina Raupova   93.200 12.04.2024 @ 102.990 +10.50%
13.03.2024 Rafael Salazar...   90.750 05.04.2024 @ 103.490 +14.04%
13.03.2024 Carlos Martínez Díaz   89.030 05.04.2024 @ 103.490 +16.24%
13.03.2024 Pedro A Garzón Abreu   88.140 18.03.2024 @ 97.850 +11.02%
06.03.2024 Mario Escamilla   83.470 06.03.2024 @ 83.540 +0.08%
05.03.2024 Aidy Hernández   83.630 29.03.2024 @ 98.130 +17.34%
26.02.2024 Serguei Perez   84.110 22.03.2024 @ 97.840 +16.32%
12.02.2024 Yasmina Raupova   85.580 08.03.2024 @ 84.220 -1.59%
29.01.2024 Mario Escamilla   88.060 29.01.2024 @ 89.580 +1.73%
26.01.2024 Antonio González   87.370 16.02.2024 @ 86.970 -0.46%
17.01.2024 Mario Escamilla   83.020 17.01.2024 @ 83.290 +0.33%
16.01.2024 Ángela Valtierra   86.690 22.01.2024 @ 84.330 -2.72%
12.01.2024 Fernando Ritz   86.610 02.02.2024 @ 89.170 +2.96%
11.01.2024 Mario Escamilla   85.460 11.01.2024 @ 85.470 +0.01%
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

GMEXICOB Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Gmexico
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email