Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Airbus Group SE (0KVV)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
156,00 -3,34    -2,10%
31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Reino Unido
ISIN:  NL0000235190 
SEDOL:  B16Q6Y4
  • Volume: 1.284.328
  • Compra/Venda: 148,20 / 163,80
  • Var. Diária: 154,42 - 159,74
Airbus Group 156,00 -3,34 -2,10%

Padrões de Velas de 0KVV

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação Airbus Group SE e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação Airbus Group estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Harami Bullish 1M Atual
Harami Cross 1M Atual
Padrões Completos
Bullish Engulfing 1W 3 05.05.2024
Bullish doji Star 1H 4 31.05.2024 12:00
Doji Star Bearish 1M 5 Dez 23
Bullish Engulfing 5H 5 30.05.2024 04:00
Three Outside Up 30 5 31.05.2024 14:00
Three Black Crows 15 5 31.05.2024 15:15
Morning Doji Star 1M 6 Nov 23
Bullish Engulfing 30 6 31.05.2024 13:30
Bullish doji Star 1M 7 Out 23
Three Black Crows 1H 7 31.05.2024 09:00
Three Outside Down 30 7 31.05.2024 13:00
Hanging Man 15 7 31.05.2024 14:45
Engulfing Bearish 30 8 31.05.2024 12:30
Doji Star Bearish 15 8 31.05.2024 14:30
Deliberation Bearish 15 8 31.05.2024 14:30
Belt Hold Bearish 1D 9 20.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 9 30.05.2024 16:00
Doji Star Bearish 1W 10 17.03.2024
Stick Sandwich 30 11 31.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 5H 12 27.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 15 12 31.05.2024 13:30
Engulfing Bearish 1W 15 11.02.2024
Doji Star Bearish 1H 15 30.05.2024 10:00
Harami Bullish 30 15 31.05.2024 09:00
Harami Cross 30 15 31.05.2024 09:00
Bullish doji Star 15 15 31.05.2024 12:45
Three Outside Up 1H 16 30.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 17 30.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 1M 18 Nov 22
Belt Hold Bearish 1D 18 07.05.2024
Harami Bullish 30 18 30.05.2024 16:30
Harami Cross 30 18 30.05.2024 16:30
Bullish Engulfing 15 18 31.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 5H 19 22.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 30 19 30.05.2024 16:00
Break Away Bullish 1H 20 29.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 1H 20 29.05.2024 14:00
Evening Doji Star 30 20 30.05.2024 15:30
Evening Star 30 20 30.05.2024 15:30
Bullish Hammer 1D 21 02.05.2024
Deliberation Bearish 30 21 30.05.2024 15:00
Doji Star Bearish 30 21 30.05.2024 15:00
Evening Star 1W 23 17.12.2023
Bullish Hammer 1H 23 29.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 1W 25 03.12.2023
Bullish doji Star 1D 25 26.04.2024
Doji Star Bearish 1M 28 Jan 22
Belt Hold Bearish 1D 28 23.04.2024
Morning Doji Star 30 29 30.05.2024 11:00
Falling Three Methods 15 29 31.05.2024 09:15
Bullish doji Star 30 30 30.05.2024 10:30
Engulfing Bearish 30 31 30.05.2024 10:00
Homing Pigeon 15 31 31.05.2024 08:45
Inverted Hammer 15 31 31.05.2024 08:45
Bullish doji Star 1W 33 08.10.2023
Falling Three Methods 15 33 31.05.2024 08:15
Dragonfly Bearish 5H 34 15.05.2024 04:00
Hanging Man 5H 34 15.05.2024 04:00
Three Outside Up 30 34 30.05.2024 08:30
Bullish Engulfing 15 34 31.05.2024 08:00
Abandoned Baby Bullish 30 35 30.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 30 35 30.05.2024 08:00
Three Outside Down 1W 36 17.09.2023
Engulfing Bearish 1W 37 10.09.2023
Bullish Hammer 1D 37 10.04.2024
Three Black Crows 30 37 29.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 15 37 30.05.2024 16:00
Doji Star Bearish 1M 38 Mar 21
Three Black Crows 5H 39 10.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 1M 40 Jan 21
Three Outside Up 30 40 29.05.2024 14:30
Doji Star Bearish 1M 41 Dez 20
Belt Hold Bearish 5H 41 10.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 30 41 29.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1D 43 02.04.2024
Bullish Engulfing 1M 45 Ago 20
Hanging Man 1D 45 27.03.2024
Evening Doji Star 1M 46 Jul 20
Harami Bearish 1M 46 Jul 20
Harami Cross Bearish 1M 46 Jul 20
Belt Hold Bearish 5H 48 07.05.2024 06:00
Bullish doji Star 1M 49 Abr 20
Engulfing Bearish 1W 49 18.06.2023
Bullish doji Star 1D 49 21.03.2024
Falling Three Methods 30 49 29.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1D 50 20.03.2024
Doji Star Bearish 5H 50 06.05.2024 10:00
Hanging Man 1D 52 18.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 53 03.05.2024 07:00
Three Inside Up 1W 54 14.05.2023
Harami Bullish 1W 55 07.05.2023
Hanging Man 1D 55 13.03.2024
Three Inside Up 30 56 28.05.2024 15:30
Harami Bearish 1M 57 Ago 19
Harami Bullish 5H 57 01.05.2024 15:00
Harami Cross 5H 57 01.05.2024 15:00
Falling Three Methods 5H 58 30.04.2024 14:00
Deliberation Bearish 1W 59 09.04.2023
Three Outside Up 1H 59 23.05.2024 11:00
Morning Doji Star 30 59 28.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 1H 60 23.05.2024 10:00
Bullish doji Star 30 60 28.05.2024 13:30
Belt Hold Bearish 1D 61 05.03.2024
Falling Three Methods 5H 61 29.04.2024 13:00
Belt Hold Bearish 1D 62 04.03.2024
Hanging Man 1D 64 29.02.2024
Harami Cross 5H 66 25.04.2024 14:00
Harami Bullish 30 66 28.05.2024 10:30
Harami Cross 30 66 28.05.2024 10:30
Deliberation Bearish 15 66 30.05.2024 08:45
Doji Star Bearish 15 66 30.05.2024 08:45
Three Outside Up 15 68 30.05.2024 08:15
Three Black Crows 1H 69 22.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 15 69 30.05.2024 08:00
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

AIR Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Airbus Group
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
Bárbara Vicente
Bárbara Vicente 08.05.2024 8:53
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Aos 170 novamente
josé Carvalho
josé Carvalho 23.04.2024 15:37
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
o que se passou boeing se fosse aqui ,airbus mercado interravão esta +20% como é americana é sempre protegida, Airbus group vale 200 euros pois eu só vendo aí,josé
josé Carvalho
josé Carvalho 22.04.2024 11:31
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
depois vendas 174,80 recompras 150,10 para vender nov,175,
josé Carvalho
josé Carvalho 27.03.2024 18:41
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
como sempre máximos respeitado vendi algo trads,josé
josé Carvalho
josé Carvalho 15.03.2024 17:01
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
fiz + um trads hoje 163,10 qual preço pode ir? acredito ainda estamos começar ,josé
josé Carvalho
josé Carvalho 13.03.2024 17:16
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
+ trads vendas 160,50
josé Carvalho
josé Carvalho 03.03.2024 16:41
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
tenho disto triplicar preço como não é vender só quando chegar 300 vendo, resto ando trads, basta dividendo josé
josé Carvalho
josé Carvalho 03.01.2024 12:51
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
compras 138.10
josé Carvalho
josé Carvalho 02.01.2024 10:36
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
venda 142,36
josé Carvalho
josé Carvalho 10.12.2023 15:04
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
só faço trads vendas!
Antonio Amaral
Antonio Amaral 10.12.2023 15:04
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Comroei na pandemia e ainda mantenho preço medio de 68€
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email