Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Banco Santander (SAN)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
4,80 +0,07    +1,41%
31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Alemanha
ISIN:  ES0113900J37 
S/N:  858872
  • Volume: 1
  • Compra/Venda: 4,78 / 4,83
  • Var. Diária: 4,77 - 4,80
Santander 4,80 +0,07 +1,41%

Padrões de Velas de SAN

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação Banco Santander e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação Santander estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Completos
Deliberation Bearish 1M 1 Abr 24
Doji Star Bearish 1M 1 Abr 24
Dark Cloud Cover 1W 1 19.05.2024
Tri-Star Bearish 15 1 31.05.2024 15:30
Belt Hold Bearish 5H 3 30.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 5H 3 30.05.2024 14:00
Doji Star Bearish 5H 4 30.05.2024 09:00
Three Outside Up 5H 4 30.05.2024 09:00
Three Inside Up 1W 5 21.04.2024
Bullish doji Star 1D 5 24.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 5 30.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 5H 5 30.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 5 30.05.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 5 30.05.2024 18:30
Upside Gap Three Methods 1W 7 07.04.2024
Advance Block Bearish 1W 8 31.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 8 30.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 8 30.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 8 30.05.2024 08:30
Harami Bearish 1M 9 Ago 23
Engulfing Bearish 1D 11 16.05.2024
Three Black Crows 1M 12 Mai 23
Shooting Star 1D 12 15.05.2024
Inverted Hammer 1D 12 15.05.2024
Gravestone Doji 5H 12 28.05.2024 07:00
Harami Bullish 1D 14 13.05.2024
Harami Cross 1D 14 13.05.2024
Engulfing Bearish 1D 15 10.05.2024
Hanging Man 1M 17 Dez 22
Harami Bearish 1M 17 Dez 22
Tri-Star Bearish 1H 17 28.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 17 28.05.2024 11:30
Tri-Star Bearish 15 17 28.05.2024 11:30
Three Inside Up 1D 18 07.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 18 24.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 19 28.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 19 28.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 19 28.05.2024 07:00
Bullish doji Star 1M 21 Ago 22
Bullish doji Star 5H 21 23.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 22 27.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 22 27.05.2024 11:30
Tri-Star Bearish 15 22 27.05.2024 11:30
Tri-Star Bearish 30 25 24.05.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 25 24.05.2024 18:30
Tri-Star Bullish 1H 27 24.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 27 24.05.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 27 24.05.2024 11:30
Belt Hold Bearish 5H 29 20.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 5H 29 20.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 1M 30 Nov 21
Doji Star Bearish 5H 30 20.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1M 31 Out 21
Belt Hold Bullish 5H 34 17.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 34 23.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 34 23.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 34 23.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 36 22.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 36 22.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 36 22.05.2024 15:30
Tri-Star Bullish 1H 41 21.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 41 21.05.2024 15:30
Tri-Star Bullish 15 41 21.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 42 21.05.2024 11:30
Advance Block Bearish 1D 44 27.03.2024
Shooting Star 1D 44 27.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 44 14.05.2024 03:00
Harami Bullish 1M 45 Ago 20
Harami Cross 1M 45 Ago 20
Advance Block Bearish 1D 45 26.03.2024
Belt Hold Bullish 30 45 20.05.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 45 20.05.2024 18:45
Tri-Star Bearish 15 46 20.05.2024 18:30
Inverted Hammer 1M 47 Jun 20
Bullish doji Star 1M 49 Abr 20
Tri-Star Bullish 1H 49 20.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 49 20.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 50 20.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 51 17.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 51 17.05.2024 15:30
Bullish Hammer 1W 52 28.05.2023
Tri-Star Bearish 15 52 17.05.2024 15:30
Tri-Star Bullish 1H 53 17.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 53 17.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 54 17.05.2024 08:30
Inverted Hammer 1W 55 07.05.2023
Abandoned Baby Bearish 1D 56 11.03.2024
Evening Doji Star 1D 56 11.03.2024
Evening Star 1D 56 11.03.2024
Doji Star Bearish 5H 56 08.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 56 16.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 56 16.05.2024 15:30
Gravestone Doji 1D 57 08.03.2024
Deliberation Bearish 1D 57 08.03.2024
Doji Star Bearish 1D 57 08.03.2024
Tri-Star Bearish 15 57 16.05.2024 15:30
Harami Cross Bearish 1W 58 16.04.2023
Harami Cross Bearish 5H 58 07.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 1H 58 16.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 58 16.05.2024 08:30
Belt Hold Bullish 1M 59 Jun 19
Tri-Star Bearish 15 59 16.05.2024 08:30
Tri-Star Bearish 1H 61 15.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 61 15.05.2024 15:30
Engulfing Bearish 1M 62 Mar 19
Tri-Star Bearish 15 62 15.05.2024 15:30
Three Outside Down 1W 63 12.03.2023
Belt Hold Bullish 5H 63 06.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 1W 64 05.03.2023
Tri-Star Bullish 1H 64 15.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 64 15.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 65 14.05.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 65 15.05.2024 07:00
Harami Bearish 1W 66 19.02.2023
Tri-Star Bullish 1H 66 14.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 66 14.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 66 14.05.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 67 14.05.2024 15:30
Bullish doji Star 1M 68 Set 18
Belt Hold Bullish 5H 69 02.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 69 14.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 69 14.05.2024 07:00
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

SAN Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Banco Santander SA
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
josé Carvalho
josé Carvalho 24.05.2024 15:41
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
voltei entrar 4,7050
josé Carvalho
josé Carvalho 15.05.2024 19:48
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
cá te espero 4,90
jose massa
jose massa 03.05.2024 13:52
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Com a queda dos juros o setor bancário com tendência de queda
josé Carvalho
josé Carvalho 26.04.2024 14:49
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
vendas 4,8982 aproveitando,josé
josé Carvalho
josé Carvalho 25.04.2024 14:42
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
vendas resistência 4,82
josé Carvalho
josé Carvalho 24.04.2024 15:56
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
ainda não vendi santander, porque é ele sobe ?+ banca espanhola simples crise America latina começa recuperar caso argentina onde banco tem exposição,josé
josé Carvalho
josé Carvalho 18.04.2024 8:47
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
reentrada 4,36 dia -16
António Pinheiro Ferraz
António Pinheiro Ferraz 04.04.2024 22:31
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
Este título é para investir?
josé Carvalho
josé Carvalho 04.04.2024 15:44
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
vendas 4,6882
josé Carvalho
josé Carvalho 28.03.2024 14:33
Guardado. Veja Artigos Guardados.
Este comentário já foi guardado em Artigos Guardados
vendas 4,5666 pois para mim tudo se resume a oportunidades neg, josé
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email