Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Axis Bank Ltd (AXBK)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
1.164,05 -3,90    -0,33%
31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Índia
ISIN:  INE238A01034 
S/N:  AXISBANK
  • Volume: 10.057.512
  • Compra/Venda: 1.164,00 / 1.165,95
  • Var. Diária: 1.153,40 - 1.178,00
Axis Bank 1.164,05 -3,90 -0,33%

AXBK Opiniões Recentes

 
Obtenha recomendações de compra ou venda com base nos sentimentos dos utilizadores sobre o índice Axis Bank (compra forte/compra/neutro/venda/venda forte). Para a sua conveniência, oferecemos segmentações diferentes, tais como os principais vencedores, o melhor desempenho e todos os sentimentos.
BaixistaAltista
Data de Início Usuário Call Abertura Data de Término Var. %
31.05.2024 sanjay raut   1164.90 -0.07%
31.05.2024 Utsav Rughani   1157.40 +0.57%
29.05.2024 karan singh   1166.50 +0.21%
28.05.2024 Shree Krishna   1189.20 -2.11%
27.05.2024 Ronak Ahuja   1172.95 27.05.2024 @ 1187.25 +1.22%
27.05.2024 saroj rout   1172.95 27.05.2024 @ 1187.25 +1.22%
27.05.2024 Ganeshsiram Siram   1190.40 +2.21%
23.05.2024 Shree Krishna   1158.20 27.05.2024 @ 1187.25 +2.51%
23.05.2024 Lopa Spicy hut   1148.75 +1.33%
23.05.2024 Gourav Sharma   1148.00 30.05.2024 @ 1168.00 -1.74%
13.05.2024 Naveen Jindal   1122.25 13.05.2024 @ 1133.90 +1.04%
10.05.2024 Naveen Saini   1116.70 27.05.2024 @ 1187.25 +6.32%
06.05.2024 Shree Krishna   1143.20 13.05.2024 @ 1133.90 -0.81%
03.05.2024 Avishek Chaterjee   1139.20 24.05.2024 @ 1172.95 +2.96%
02.05.2024 FIRANGI BADSHAH   1156.45 06.05.2024 @ 1145.75 -0.93%
02.05.2024 Sahil Trivedi   1166.55 24.05.2024 @ 1172.95 -0.55%
01.05.2024 GE YUAN   1163.15 06.05.2024 @ 1145.75 -1.50%
30.04.2024 Sudev Lahiri   1159.70 06.05.2024 @ 1145.75 -1.20%
26.04.2024 Shree Krishna   1134.35 29.04.2024 @ 1159.70 +2.23%
26.04.2024 sunil soni   1137.55 17.05.2024 @ 1144.00 -0.57%
25.04.2024 Shree Krishna   1065.00 25.04.2024 @ 1065.00 0.00%
25.04.2024 Shree Krishna   1065.00 25.04.2024 @ 1065.00 0.00%
25.04.2024 Shree Krishna   1065.00 26.04.2024 @ 1134.35 +6.48%
25.04.2024 Mohd Asif Khan   1131.45 17.05.2024 @ 1144.00 -1.11%
25.04.2024 priya shrimal   1128.90 17.05.2024 @ 1144.00 -1.34%
25.04.2024 priya shrimal   1128.90 17.05.2024 @ 1144.00 -1.34%
25.04.2024 Ganeshsiram Siram   1105.30 17.05.2024 @ 1144.00 -3.50%
22.04.2024 sanjay raut   1053.00 17.05.2024 @ 1144.00 +8.64%
19.04.2024 Dattatraya Bhamburdek   1000.05 19.04.2024 @ 1000.05 0.00%
18.04.2024 Rajan Gupta   1020.00 10.05.2024 @ 1122.25 +10.02%
18.04.2024 Akkie Khandelwal   1025.80 10.05.2024 @ 1122.25 +9.40%
15.04.2024 Vishal Paswan   1072.10 13.04.2024 @ 1072.10 0.00%
15.04.2024 Vishal Paswan   1072.10 13.04.2024 @ 1072.10 0.00%
15.04.2024 neha bhende   1072.10 15.04.2024 @ 1057.70 -1.34%
15.04.2024 Nishant Singh   1066.60 10.05.2024 @ 1122.25 +5.22%
12.04.2024 Samar Singh   1078.90 15.04.2024 @ 1057.70 -1.96%
10.04.2024 Gaurab Borah   1092.35 15.04.2024 @ 1057.70 -3.17%
10.04.2024 sourabh kulkarni   1090.45 16.04.2024 @ 1055.90 -3.17%
08.04.2024 Harmit Singh Lamba   1062.20 08.04.2024 @ 1077.00 +1.39%
03.04.2024 kabi dehury   1067.75 08.04.2024 @ 1077.00 +0.87%
03.04.2024 som reddy v   1054.35 03.04.2024 @ 1066.20 +1.12%
28.03.2024 kabi dehury   1052.00 01.04.2024 @ 1052.50 +0.05%
26.03.2024 Vishal Kaushik   1042.00 19.04.2024 @ 1030.50 -1.10%
26.03.2024 Sri Harisha   1032.70 26.03.2024 @ 1040.55 +0.76%
22.03.2024 Dirgantara Saja   1037.10 12.04.2024 @ 1072.10 +3.37%
21.03.2024 shubham gupta   1034.65 12.04.2024 @ 1072.10 +3.62%
21.03.2024 Ankit Kujur   1040.95 25.03.2024 @ 1033.30 +0.73%
21.03.2024 Bank Nifty   1041.55 25.03.2024 @ 1033.30 +0.79%
19.03.2024 saroj rout   1049.75 25.03.2024 @ 1033.30 -1.57%
18.03.2024 jie wang   1046.40 25.03.2024 @ 1033.30 +1.25%
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

AXBK Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Axis Bank Ltd
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email