- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informação |
|
| |||||||||

| Bovespa | 54063.00 | -556.48 | -1.02% | |||
| PSI 20 | 4596.52 | +9.18 | +0.20% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| SPX 500 Futuros | 1321.95 | -0.55 | -0.04% | |||
| NQ 100 Futuros | 2535.40 | -0.85 | -0.03% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| Índice Dólar | 82.39 | -0.04 | -0.05% |
| Petróleo Brent | 106.88 | -0.02 | -0.01% | |||
| Petróleo | 90.96 | +0.30 | +0.33% | |||
| Ouro | 1556.45 | -1.05 | -0.07% | |||
| Prata | 28.055 | -0.102 | -0.36% | |||
| Cobre | 3.436 | +0.000 | +0.00% | |||
| Café E.U. C | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Gás Natural | 2.703 | +0.001 | +0.04% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.43 | +0.06 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.14 | +0.03 | +0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.14 | +0.02 | +0.01% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AU | 36.42 | -0.14 | -0.38% | ||
| Anglogold ashan. | 25707.50 | -623.00 | -2.37% | ||
| Anglo platinum | 49865.50 | -67.50 | -0.14% | ||
| Anglo Pacific G. | 245.85 | +2.80 | +1.15% | ||
| Anglo Gold Cdi | 7.390 | -0.060 | -0.81% | ||
| Anglo american . | 29560.00 | -3.50 | -0.01% | ||
| Anglo American | 2026.00 | ++20.50 | ++1.02% | ||
| ANGO | 12.33 | +0.11 | +0.90% | ||
