- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 55038.75 | -1551.49 | -2.74% | |||
| PSI 20 | 4611.59 | -106.95 | -2.27% | |||
| DAX | 6343.00 | -92.60 | -1.44% | |||
| SPX 500 Futuros | 1307.15 | -7.60 | -0.58% | |||
| NQ 100 Futuros | 2521.10 | -14.15 | -0.56% | |||
| US 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| Índice Dólar | 81.80 | -0.01 | -0.01% |
| Petróleo Brent | 107.28 | -1.13 | -1.04% | |||
| Petróleo | 91.24 | -0.61 | -0.66% | |||
| Ouro | 1561.35 | -15.25 | -0.97% | |||
| Prata | 27.798 | -0.381 | -1.35% | |||
| Cobre | 3.435 | -0.052 | -1.49% | |||
| Café E.U. C | 171.63 | -2.30 | -1.32% | |||
| Gás Natural | 2.736 | -0.040 | -1.42% |
| Euro Bund | 143.82 | +0.34 | +0.24% | |||
| Euro BTP | 101.73 | -0.11 | -0.11% | |||
| Euro BOBL | 126.236 | +0.210 | +0.17% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.040 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | +0.22 | +0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.74 | +0.60 | +0.41% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.34 | +0.13 | +0.09% |
