- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 55038.75 | -1551.49 | -2.74% | |||
| PSI 20 | 4606.10 | -112.44 | -2.38% | |||
| DAX | 6337.00 | -98.60 | -1.53% | |||
| SPX 500 Futuros | 1306.65 | -8.10 | -0.62% | |||
| NQ 100 Futuros | 2519.60 | -15.65 | -0.62% | |||
| US 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| Índice Dólar | 81.83 | +0.03 | +0.04% |
| Petróleo Brent | 107.14 | -1.27 | -1.17% | |||
| Petróleo | 91.06 | -0.79 | -0.85% | |||
| Ouro | 1560.15 | -16.45 | -1.04% | |||
| Prata | 27.760 | -0.419 | -1.49% | |||
| Cobre | 3.432 | -0.056 | -1.59% | |||
| Café E.U. C | 171.43 | -2.50 | -1.44% | |||
| Gás Natural | 2.739 | -0.038 | -1.35% |
| Euro Bund | 143.84 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.67 | -0.17 | -0.16% | |||
| Euro BOBL | 126.255 | +0.230 | +0.18% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.040 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.67 | +0.24 | +0.18% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | +0.68 | +0.46% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.36 | +0.15 | +0.10% |
