- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 55038.75 | -1551.49 | -2.74% | |||
| PSI 20 | 4604.31 | -114.23 | -2.42% | |||
| DAX | 6330.00 | -105.60 | -1.64% | |||
| SPX 500 Futuros | 1306.05 | -8.70 | -0.66% | |||
| NQ 100 Futuros | 2517.90 | -17.35 | -0.68% | |||
| US 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| Índice Dólar | 81.86 | +0.05 | +0.06% |
| Petróleo Brent | 107.05 | -1.36 | -1.25% | |||
| Petróleo | 91.03 | -0.83 | -0.90% | |||
| Ouro | 1560.65 | -15.95 | -1.01% | |||
| Prata | 27.765 | -0.414 | -1.47% | |||
| Cobre | 3.429 | -0.058 | -1.67% | |||
| Café E.U. C | 171.57 | -2.35 | -1.35% | |||
| Gás Natural | 2.734 | -0.042 | -1.51% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.62 | -0.22 | -0.22% | |||
| Euro BOBL | 126.266 | +0.240 | +0.19% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.040 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.70 | +0.27 | +0.20% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.89 | +0.75 | +0.51% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.36 | +0.15 | +0.10% |
