- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informação | Padrão de Candlestick |

| Bovespa | 56590.24 | +2077.08 | +3.81% | |||
| PSI 20 | 4693.45 | -48.60 | -1.02% | |||
| DAX | 6376.30 | +45.26 | +0.71% | |||
| SPX 500 Futuros | 1315.65 | -0.10 | -0.01% | |||
| NQ 100 Futuros | 2543.90 | +0.40 | +0.02% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| Índice Dólar | 81.31 | +0.22 | +0.27% |
| Petróleo Brent | 108.44 | -0.36 | -0.34% | |||
| Petróleo | 92.61 | -0.25 | -0.27% | |||
| Ouro | 1577.65 | -11.05 | -0.70% | |||
| Prata | 28.175 | -0.146 | -0.52% | |||
| Cobre | 3.500 | -0.002 | -0.06% | |||
| Café E.U. C | 176.10 | +1.68 | +0.96% | |||
| Gás Natural | 2.724 | +0.035 | +1.28% |
| Euro Bund | 143.26 | -0.19 | -0.13% | |||
| Euro BTP | 101.35 | +1.04 | +1.04% | |||
| Euro BOBL | 125.945 | -0.060 | -0.05% | |||
| Euro SCHATZ | 110.643 | -0.010 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.42 | -0.15 | -0.11% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.20 | -0.56 | -0.38% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.25 | -0.03 | -0.02% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/BRL | 2.6077 | -0.0084 | -0.32% | ||
| AUD/USD | 0.9908 | -0.0008 | -0.08% | ||
| Trigo E.U. | 699.13 | -4.47 | -0.64% | ||
| US Sugar No.11 | 20.30 | -0.01 | -0.02% | ||
| Soja E.U. | 1415.38 | +2.17 | +0.15% | ||
| Soja E.U. | 51.17 | +0.25 | +0.49% | ||
| Farelo de Soja . | 405.75 | +13.85 | +3.53% | ||
