- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Opiniões & Análises | Notícias |

| Bovespa | 56590.24 | +2077.08 | +3.81% | |||
| PSI 20 | 4698.39 | -43.66 | -0.92% | |||
| DAX | 6390.30 | +59.26 | +0.94% | |||
| SPX 500 Futuros | 1317.45 | +1.70 | +0.13% | |||
| NQ 100 Futuros | 2546.40 | +2.90 | +0.11% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| Índice Dólar | 81.17 | +0.08 | +0.10% |
| Petróleo Brent | 108.36 | -0.45 | -0.41% | |||
| Petróleo | 92.71 | -0.15 | -0.16% | |||
| Ouro | 1583.05 | -5.65 | -0.36% | |||
| Prata | 28.265 | -0.056 | -0.20% | |||
| Cobre | 3.508 | +0.006 | +0.18% | |||
| Café E.U. C | 176.80 | +2.38 | +1.36% | |||
| Gás Natural | 2.715 | +0.026 | +0.97% |
| Euro Bund | 143.19 | -0.27 | -0.19% | |||
| Euro BTP | 101.44 | +1.14 | +1.13% | |||
| Euro BOBL | 125.915 | -0.090 | -0.07% | |||
| Euro SCHATZ | 110.638 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.38 | -0.19 | -0.14% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.14 | -0.62 | -0.42% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.23 | -0.05 | -0.03% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prata | 28.265 | -0.056 | -0.20% | ||
| Arroz em Casca | 15.500 | +0.020 | +0.13% | ||
| Platina | 1469.50 | +8.00 | +0.55% | ||
| Paládio | 613.70 | +2.90 | +0.47% | ||
| Suco de Laranja. | 106.53 | +2.85 | +2.75% | ||
| Gás Natural | 2.715 | +0.026 | +0.97% | ||
| Trigo Londrino | 177.50 | +1.00 | +0.57% | ||
