Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Colômbia a 10 anos - Rendimento da Obrigação

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
10,700 -0,110    0,00%
04:54:50 - Fechado. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Obrigação
Grupo:  Governo
Mercado:  Colômbia
  • Fecho Anterior: 10,700
  • Var. Diária: 10,656 - 10,730
Colômbia a 10 anos 10,700 -0,110 0,00%

Colômbia a 10 anos Rendimento do Título - Padrões de Velas

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de "bullish" e "bearish" em tempo real para o Rendimento da Obrigação Colômbia a 10 anos e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões estão disponíveis para uma variedade de intervalos de tempo para investimentos de longo e curto prazo. Adquira uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e fique a par do significado dos padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Belt Hold Bullish 5H Atual
Padrões Completos
Bullish Engulfing 1W 1 19.05.2024
Three Black Crows 1W 4 28.04.2024
Doji Star Bearish 1D 8 21.05.2024
Bullish Engulfing 1M 10 Ago 23
Morning Star 1M 10 Ago 23
Belt Hold Bullish 1H 11 31.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 1H 12 31.05.2024 14:00
Harami Bullish 1M 14 Abr 23
Tri-Star Bearish 5H 17 28.05.2024 12:00
Three Inside Up 1D 20 09.05.2024
Belt Hold Bullish 30 20 31.05.2024 15:00
Harami Bullish 1D 21 08.05.2024
Bullish Hammer 1D 21 08.05.2024
Tri-Star Bearish 30 21 31.05.2024 14:30
Harami Bearish 1M 22 Ago 22
Harami Cross Bearish 1M 22 Ago 22
Harami Bullish 1W 22 24.12.2023
Inverted Hammer 1W 22 24.12.2023
Engulfing Bearish 1D 22 07.05.2024
Shooting Star 1M 25 Mai 22
Harami Cross 1W 27 19.11.2023
Bullish doji Star 1W 27 19.11.2023
Harami Bullish 1W 27 19.11.2023
Dragonfly Doji 1W 27 19.11.2023
Bullish doji Star 1W 29 05.11.2023
Belt Hold Bullish 1D 29 30.04.2024
Harami Bearish 1M 30 Dez 21
Tri-Star Bullish 15 30 31.05.2024 16:15
Tri-Star Bearish 15 31 31.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 1W 32 15.10.2023
Bullish Engulfing 1W 32 15.10.2023
Tri-Star Bearish 1W 33 08.10.2023
Three Outside Up 1D 34 25.04.2024
Tri-Star Bullish 15 34 31.05.2024 15:15
Three Inside Down 1M 35 Jul 21
Shooting Star 1W 35 24.09.2023
Bullish Engulfing 1D 35 24.04.2024
Morning Star 1D 35 24.04.2024
Harami Bearish 1M 36 Jun 21
Bullish Hammer 1D 36 23.04.2024
Tri-Star Bearish 15 36 31.05.2024 14:45
Harami Cross Bearish 1M 38 Abr 21
Harami Bearish 1M 38 Abr 21
Doji Star Bearish 1M 38 Abr 21
Belt Hold Bearish 30 39 30.05.2024 18:30
Engulfing Bearish 30 39 30.05.2024 18:30
Evening Doji Star 30 39 30.05.2024 18:30
Evening Star 30 39 30.05.2024 18:30
Harami Cross Bearish 1W 40 20.08.2023
Doji Star Bearish 30 40 30.05.2024 18:00
Three Outside Down 1D 41 18.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 42 17.04.2024
Engulfing Bearish 1D 42 17.04.2024
Tri-Star Bullish 30 42 30.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 1W 43 30.07.2023
Bullish Engulfing 1M 44 Out 20
Tri-Star Bearish 30 44 30.05.2024 16:00
Bullish Hammer 1M 45 Set 20
Bullish doji Star 1M 46 Ago 20
Inverted Hammer 1W 50 11.06.2023
Bullish Engulfing 1M 51 Mar 20
Tri-Star Bullish 1M 52 Fev 20
Tri-Star Bearish 1M 54 Dez 19
Three Outside Down 1W 55 07.05.2023
Tri-Star Bullish 1M 56 Out 19
Engulfing Bearish 1W 56 30.04.2023
Three Inside Up 1W 57 23.04.2023
Tri-Star Bullish 1M 58 Ago 19
Harami Bullish 1W 58 16.04.2023
Tri-Star Bullish 15 59 30.05.2024 19:15
Bullish Hammer 1W 60 02.04.2023
Tri-Star Bearish 15 61 30.05.2024 18:45
Tri-Star Bullish 1M 62 Abr 19
Tri-Star Bullish 5H 63 14.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 63 28.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 1M 64 Fev 19
Belt Hold Bullish 30 64 29.05.2024 18:30
Bullish Engulfing 30 64 29.05.2024 18:30
Tri-Star Bullish 1M 65 Jan 19
Upside Gap Three Methods 1W 65 26.02.2023
Tri-Star Bullish 30 65 29.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 66 29.05.2024 17:30
Tri-Star Bearish 1M 67 Nov 18
Belt Hold Bearish 1D 68 19.03.2024
Engulfing Bearish 1D 68 19.03.2024
Tri-Star Bullish 15 69 30.05.2024 16:45
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

Colômbia a 10 anos Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre o Rendimento da Obrigação Colômbia a 10 anos
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email