Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%

Bósnia-Herzegovina - Mercado de Ações

Índices Bósnia-Herzegovina

Nome Últ. Valor Variação Var. % Vista Geral do Mercado Avan. Decli.
Sarajevo 10 1.011,51 +16,67 +1,68%
Up
60.00%
Down
30.00%
Unchanged
10.00%
6 3
BIRS 909,14 -4,79 -0,52%
Up
25.00%
Down
16.67%
Unchanged
58.33%
3 2

Ações Bósnia-Herzegovina

Ações mais ativas

Criar Alerta
Adicionar a carteira
Adicionar/Remover de uma carteira  
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Nome Últ. Valor Prévio Máxima Mínima Var. % Vol. Hora
Boksit ad Milici 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,00% 0,26K 22/04  
Elektrokrajina 0,126 0,123 0,126 0,123 +2,44% 0 26/04  
Mtel Banja Luka ad 1,350 1,340 1,350 1,350 +0,75% 0 26/04  
Rite Ugljevik 0,017 0,017 0,017 0,017 0,00% 0 26/04  
Elektrodistribucija. 0,5400 0,5940 0,5770 0,5400 0,00% 0 16/04  
Hidroelek Na T 0,402 0,407 0,402 0,402 0,00% 0 16/04  
Elektro-Bijelj 0,300 0,300 0,300 0,300 0,00% 0 26/04  
Ztc Banja Vruc 1,460 1,690 1,460 1,460 0,00% 0 25/04  
Elektro Doboj 0,573 0,573 0,573 0,573 0,00% 0 25/04  
Hidroelektrane Vrba. 0,4000 0,4080 0,4000 0,4000 0,00% 0 11/04  

Maiores Ganhos

Nome Últ. Valor Variação Var. %
Elektrokrajina 0,126 +0,003 +2,44%
Mtel Banja Luka ad 1,350 +0,010 +0,75%
Elektrodistribucija ad Pale 0,5400 0,0000 0,00%
Rite Ugljevik 0,017 0,000 0,00%
Elektro-Bijelj 0,300 0,000 0,00%

Maiores Perdas

Nome Últ. Valor Variação Var. %
Rite Gacko 0,022 -0,001 -4,35%
Hidroelektrane Na Drini 0,347 -0,010 -2,80%
Elektro-Bijelj 0,300 0,000 0,00%
Rite Ugljevik 0,017 0,000 0,00%
Elektrodistribucija ad Pale 0,5400 0,0000 0,00%
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email