Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🔥 A estratégia de ações escolhidas por IA, Titãs da tecnologia, subiu +7,1% em maio. Junte-se à ação com as ações EM ALTA. Poupe 40%
Fechar

Dow Jones Commodity Gold (DJCIGC)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
849,90 +7,22    +0,86%
03:10:00 - Dados actuais. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Índice
Mercado:  Índices Globais
Subjacente:  Ouro
  • Volume: -
  • Abertura: 842,68
  • Var. Diária: 842,68 - 852,00
DJ Commodity Gold 849,90 +7,22 +0,86%

DJ Commodity Gold Opiniões Recentes

 
Obtenha recomendações de compra ou venda com base nos sentimentos dos utilizadores sobre o índice DJ Commodity Gold (compra forte/compra/neutro/venda/venda forte). Para a sua conveniência, oferecemos segmentações diferentes, tais como os principais vencedores, o melhor desempenho e todos os sentimentos.
Data de Início Usuário Call Abertura Data de Término Var. %
17.01.2024 Neha Dhruw   707.25 23.01.2024 @ 704.97 -0.32%
17.01.2024 Neha Dhruw   707.25 17.01.2024 @ 707.25 0.00%
03.01.2024 saroj rout   714.68 09.01.2024 @ 703.55 -1.56%
22.12.2023 saroj rout   716.23 26.12.2023 @ 714.47 -0.25%
30.10.2023 Mubariz Eliyev   693.82 30.11.2023 @ 712.95 +2.76%
16.10.2023 Mithlesh Mandal...   670.41 14.10.2023 @ 670.41 0.00%
16.10.2023 Mithlesh Mandal...   670.41 14.10.2023 @ 670.41 0.00%
16.10.2023 Mithlesh Mandal...   670.41 30.11.2023 @ 712.95 +6.35%
18.07.2023 Suzan   690.44 18.07.2023 @ 690.44 0.00%
28.06.2023 Bekir Sinan Akboga   663.74 30.11.2023 @ 712.95 +7.41%
15.06.2023 David Kim   675.62 30.11.2023 @ 712.12 -5.40%
16.05.2023 saroj rout   700.59 30.11.2023 @ 712.95 +1.76%
10.05.2023 Med Sab   708.70 30.11.2023 @ 712.95 +0.60%
24.04.2023 saroj rout   687.33 09.05.2023 @ 705.37 +2.63%
20.04.2023 Itchone NPOH   697.20 30.11.2023 @ 712.12 -2.14%
12.04.2023 saroj rout   702.35 18.04.2023 @ 692.78 -1.36%
09.01.2023 Graziano di Gennaro   648.52 04.02.2023 @ 648.00 -0.08%
17.08.2022 Fathi REZIGUE   616.75 23.08.2022 @ 603.73 -2.11%
05.08.2022 Sociedade Trader   622.93 09.08.2022 @ 623.45 +0.08%
01.08.2022 miriam ta   613.60 09.08.2022 @ 623.45 +1.60%
21.07.2022 Piter Kanot   586.15 26.07.2022 @ 599.27 -2.24%
20.05.2022 Joe Lim   637.09 11.06.2022 @ 647.62 -1.65%
03.05.2022 Gia Toscano   645.86 10.05.2022 @ 641.76 -0.63%
13.04.2022 Raja Raman   684.74 21.04.2022 @ 673.93 -1.58%
15.03.2022 Arifuddin God   675.76 22.03.2022 @ 670.30 -0.81%
10.03.2022 Martin Tremblay   695.35 15.03.2022 @ 676.66 -2.69%
07.02.2022 Serhad KOCAMANLAR   629.01 15.02.2022 @ 645.51 +2.62%
08.12.2021 Yavuz Demirdogen   618.75 01.01.2022 @ 631.42 +2.05%
23.11.2021 Bill Henderson   617.09 30.11.2021 @ 616.44 -0.11%
23.11.2021 Carla Benigno   618.40 30.11.2021 @ 616.44 -0.32%
30.09.2021 Juan Carlos Vrasmatas   597.17 05.10.2021 @ 610.74 +2.27%
28.07.2021 jon poorthuis   623.14 21.08.2021 @ 616.02 -1.14%
22.07.2021 Fadi Hanna   624.72 14.08.2021 @ 614.02 +1.71%
07.05.2021 jon poorthuis   632.51 29.05.2021 @ 657.91 +4.02%
19.04.2021 Hernán Mamani   613.67 15.05.2021 @ 635.36 +3.53%
26.02.2021 juan figueras   595.61 20.03.2021 @ 602.18 +1.10%
21.01.2021 ESENGÜL SALİHOĞLU   645.48 13.02.2021 @ 629.56 +2.47%
12.01.2021 Zeki BAHÇE   637.26 06.02.2021 @ 626.04 -1.76%
07.12.2020 José María Carracedo...   645.75 02.01.2021 @ 654.39 -1.34%
07.10.2020 Ralf Herrmann   655.80 31.10.2020 @ 649.14 +1.02%
30.09.2020 ANANDESH AVINASH   653.59 06.10.2020 @ 662.36 -1.34%
04.09.2020 TARIK YILMAZ   667.92 26.09.2020 @ 644.44 -3.52%
31.08.2020 İsmail Hakkı SANDIKCI   681.22 26.09.2020 @ 644.44 -5.40%
18.08.2020 Luiz Santana   688.61 12.09.2020 @ 672.62 -2.32%
12.08.2020 Qwerty Asdfg   676.48 05.09.2020 @ 667.92 +1.27%
12.08.2020 Jabir Op   673.17 12.08.2020 @ 673.14 0.00%
11.08.2020 HO LEE   689.54 05.09.2020 @ 667.92 -3.14%
09.06.2020 ulrike neubert   590.95 04.07.2020 @ 618.09 +4.59%
21.04.2020 Alessandro De Vita   583.22 16.05.2020 @ 610.50 +4.68%
15.04.2020 Ramesh Raut   604.25 09.05.2020 @ 593.57 -1.77%

Opiniões Pessoais

Qual é a sua opinião sobre o(a) DJ Commodity Gold?
ou
Vote para ver os resultados comunitários.
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

DJ Commodity Gold Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Dow Jones Commodity Gold
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email