Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

United Wire Factories (1301)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
30,00 +0,80    +2,74%
13:14:46 - Fechado. Moeda em SAR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Arábia Saudita
ISIN:  SA12RGH0KAH5 
  • Volume: 109.793
  • Compra/Venda: 30,00 / 30,00
  • Var. Diária: 28,80 - 30,00
United Wire Factories 30,00 +0,80 +2,74%

Padrões de Velas de 1301

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação United Wire Factories e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação United Wire Factories estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Bullish Engulfing 1D Atual
Three Inside Up 5H Atual
Padrões Completos
Falling Three Methods 1W 2 19.05.2024
Bullish Hammer 5H 2 30.05.2024 09:00
Harami Bullish 5H 2 30.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 1M 3 Mar 24
Engulfing Bearish 1H 3 02.06.2024 10:00
Evening Doji Star 1H 3 02.06.2024 10:00
Doji Star Bearish 15 3 02.06.2024 12:15
Belt Hold Bullish 1D 4 27.05.2024
Bullish doji Star 5H 4 29.05.2024 13:00
Harami Bullish 5H 4 29.05.2024 13:00
Harami Cross 5H 4 29.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 1H 4 02.06.2024 09:00
Doji Star Bearish 1M 5 Jan 24
Bullish Engulfing 1H 5 02.06.2024 08:00
Belt Hold Bearish 15 5 02.06.2024 11:45
Doji Star Bearish 1H 6 30.05.2024 13:00
Deliberation Bearish 15 6 02.06.2024 11:30
Doji Star Bearish 15 6 02.06.2024 11:30
Gravestone Doji 15 6 02.06.2024 11:30
Bullish Engulfing 1W 7 14.04.2024
Evening Doji Star 30 7 02.06.2024 09:30
Evening Star 30 7 02.06.2024 09:30
Three Black Crows 1M 8 Out 23
Doji Star Bearish 30 8 02.06.2024 09:00
Gravestone Doji 30 8 02.06.2024 09:00
Bullish Hammer 15 8 02.06.2024 11:00
Harami Bullish 1D 9 20.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 9 27.05.2024 06:00
Separating Lines Bullish 30 9 02.06.2024 08:30
Belt Hold Bearish 1M 10 Ago 23
Abandoned Baby Bearish 30 10 02.06.2024 08:00
Evening Doji Star 30 10 02.06.2024 08:00
Evening Star 30 10 02.06.2024 08:00
Engulfing Bearish 1M 11 Jul 23
Doji Star Bearish 30 11 30.05.2024 13:00
Harami Bullish 1M 12 Jun 23
Engulfing Bearish 1W 12 10.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 12 15.05.2024
Doji Star Bearish 1H 12 29.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 15 12 02.06.2024 10:00
Doji Star Bearish 1W 13 03.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 13 29.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 1H 13 29.05.2024 12:00
Harami Cross Bearish 30 13 30.05.2024 12:00
Three Black Crows 1D 14 13.05.2024
Harami Bullish 15 14 02.06.2024 09:30
Harami Cross 15 14 02.06.2024 09:30
Stick Sandwich 15 15 02.06.2024 09:15
Dark Cloud Cover 1D 16 09.05.2024
Bullish Engulfing 1M 17 Jan 23
Inverted Hammer 5H 17 21.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 1H 17 29.05.2024 08:00
Harami Cross 1H 18 28.05.2024 13:00
Bullish doji Star 1H 18 28.05.2024 13:00
Harami Bullish 1H 18 28.05.2024 13:00
Inverted Hammer 30 18 30.05.2024 09:30
Bullish Engulfing 1W 19 21.01.2024
Bullish doji Star 5H 20 19.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 1M 21 Set 22
Three Outside Down 1H 22 28.05.2024 09:00
Deliberation Bearish 30 22 29.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 30 22 29.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 15 22 30.05.2024 12:45
Doji Star Bearish 1D 23 30.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 23 28.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 1H 23 28.05.2024 08:00
Harami Bullish 1H 24 27.05.2024 13:00
Harami Cross 1H 24 27.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 24 29.05.2024 12:00
Morning Doji Star 1D 25 28.04.2024
Three Inside Up 1M 26 Abr 22
Three Inside Up 1W 26 03.12.2023
Bullish doji Star 1D 26 25.04.2024
Harami Bullish 1D 26 25.04.2024
Harami Cross 1D 26 25.04.2024
Bullish doji Star 5H 26 14.05.2024 13:00
Harami Bullish 5H 26 14.05.2024 13:00
Harami Cross 5H 26 14.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 15 26 30.05.2024 11:45
Harami Bullish 1M 27 Mar 22
Three Outside Up 30 27 29.05.2024 10:30
Downside Gap Three Methods 30 28 29.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 30 28 29.05.2024 10:00
Three Outside Up 15 28 30.05.2024 11:15
Three Inside Up 1M 29 Jan 22
Belt Hold Bullish 1H 29 27.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 15 29 30.05.2024 11:00
Three Inside Up 15 29 30.05.2024 11:00
Harami Bullish 1M 30 Dez 21
Harami Cross 1M 30 Dez 21
Three Inside Up 1W 30 05.11.2023
Harami Cross 1H 30 26.05.2024 13:00
Harami Bullish 1H 30 26.05.2024 13:00
Bullish doji Star 1H 30 26.05.2024 13:00
Three Black Crows 30 30 29.05.2024 09:00
Harami Bullish 15 30 30.05.2024 10:45
Harami Cross 15 30 30.05.2024 10:45
Engulfing Bearish 15 31 30.05.2024 10:30
Bullish doji Star 5H 32 09.05.2024 13:00
Harami Bullish 5H 32 09.05.2024 13:00
Harami Cross 5H 32 09.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 30 32 29.05.2024 08:00
Inverted Hammer 1W 33 15.10.2023
Advance Block Bearish 1M 35 Jul 21
Harami Bullish 15 35 30.05.2024 09:30
Harami Cross 15 35 30.05.2024 09:30
Engulfing Bearish 5H 36 07.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 37 28.05.2024 11:00
Three Inside Up 5H 38 06.05.2024 10:00
Three Inside Up 30 38 28.05.2024 10:30
Belt Hold Bullish 1D 39 01.04.2024
Harami Bullish 5H 39 06.05.2024 05:00
Harami Cross 5H 39 06.05.2024 05:00
Harami Bullish 30 39 28.05.2024 10:00
Harami Cross 30 39 28.05.2024 10:00
Three Outside Down 1H 40 23.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 41 23.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 1M 42 Dez 20
Three Black Crows 1W 42 13.08.2023
Harami Bullish 5H 42 02.05.2024 11:00
Harami Cross 5H 42 02.05.2024 11:00
Deliberation Bearish 15 42 29.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 15 42 29.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 43 28.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 30 43 28.05.2024 08:00
Harami Bullish 30 44 27.05.2024 13:00
Harami Cross 30 44 27.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1H 45 22.05.2024 10:00
Evening Star 30 45 27.05.2024 12:30
Evening Doji Star 30 45 27.05.2024 12:30
Engulfing Bearish 30 45 27.05.2024 12:30
Belt Hold Bearish 30 45 27.05.2024 12:30
Engulfing Bearish 1D 46 21.03.2024
Falling Three Methods 1H 46 22.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 30 46 27.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 15 46 29.05.2024 12:00
Doji Star Bearish 1W 47 09.07.2023
Advance Block Bearish 1D 48 19.03.2024
Doji Star Bearish 5H 48 29.04.2024 13:00
Engulfing Bearish 15 49 29.05.2024 11:15
Engulfing Bearish 1W 50 18.06.2023
Evening Doji Star 1W 50 18.06.2023
Doji Star Bearish 1W 51 11.06.2023
Advance Block Bearish 1M 52 Fev 20
Doji Star Bearish 15 52 29.05.2024 10:30
Hanging Man 15 52 29.05.2024 10:30
Dragonfly Bearish 15 52 29.05.2024 10:30
Three Inside Up 5H 53 25.04.2024 04:00
Three Inside Up 1H 53 21.05.2024 08:00
Morning Star 1M 54 Dez 19
Bullish doji Star 5H 54 24.04.2024 13:00
Harami Bullish 5H 54 24.04.2024 13:00
Harami Cross 5H 54 24.04.2024 13:00
Harami Bullish 1H 54 20.05.2024 13:00
Harami Cross 1H 54 20.05.2024 13:00
Three Inside Up 30 54 27.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 30 54 27.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 30 54 27.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 15 54 29.05.2024 10:00
Morning Doji Star 15 54 29.05.2024 10:00
Three Inside Up 15 54 29.05.2024 10:00
Bullish doji Star 30 55 26.05.2024 13:00
Harami Bullish 30 55 26.05.2024 13:00
Harami Cross 30 55 26.05.2024 13:00
Bullish doji Star 15 55 29.05.2024 09:45
Harami Bullish 15 55 29.05.2024 09:45
Harami Cross 15 55 29.05.2024 09:45
Harami Bullish 1W 56 07.05.2023
Homing Pigeon 15 56 29.05.2024 09:30
Bullish doji Star 30 57 26.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 1H 58 20.05.2024 09:00
Harami Bullish 15 58 29.05.2024 09:00
Harami Cross 15 58 29.05.2024 09:00
Harami Bearish 1W 59 16.04.2023
Harami Bullish 30 59 26.05.2024 11:00
Harami Cross 30 59 26.05.2024 11:00
Bullish doji Star 1H 60 19.05.2024 13:00
Dark Cloud Cover 30 60 26.05.2024 10:30
Three Outside Down 15 61 29.05.2024 08:15
Morning Star 1W 62 26.03.2023
Engulfing Bearish 15 62 29.05.2024 08:00
Inverted Hammer 1W 63 19.03.2023
Stick Sandwich 1D 64 26.02.2024
Three Outside Up 1H 64 19.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 15 64 28.05.2024 12:45
Morning Doji Star 15 64 28.05.2024 12:45
Three Inside Up 15 64 28.05.2024 12:45
Bullish Engulfing 1H 65 19.05.2024 08:00
Three Inside Up 1H 65 19.05.2024 08:00
Bullish doji Star 15 65 28.05.2024 12:30
Harami Bullish 15 65 28.05.2024 12:30
Harami Cross 15 65 28.05.2024 12:30
Harami Bullish 1W 66 26.02.2023
Engulfing Bearish 5H 66 16.04.2024 10:00
Harami Cross 1H 66 16.05.2024 13:00
Harami Bullish 1H 66 16.05.2024 13:00
Bullish doji Star 1H 66 16.05.2024 13:00
Harami Cross Bearish 30 66 23.05.2024 13:00
Harami Cross 1M 67 Nov 18
Advance Block Bearish 5H 67 16.04.2024 05:00
Homing Pigeon 15 67 28.05.2024 12:00
Bullish Hammer 1M 68 Out 18
Abandoned Baby Bearish 1D 68 19.02.2024
Evening Doji Star 1D 68 19.02.2024
Deliberation Bearish 1D 69 18.02.2024
Doji Star Bearish 1D 69 18.02.2024
Gravestone Doji 1D 69 18.02.2024
Belt Hold Bullish 15 69 28.05.2024 11:30
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

1301 Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre United Wire Factories
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email