Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Tokyo Tatemono Co., Ltd. (8804)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
2.544,0 +81,0    +3,29%
31/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Japão
ISIN:  JP3582600007 
  • Volume: 1.708.800
  • Compra/Venda: 2.561,5 / 2.562,0
  • Var. Diária: 2.495,5 - 2.548,5
Tokyo Tatemono 2.544,0 +81,0 +3,29%

Padrões de Velas de 8804

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação Tokyo Tatemono Co., Ltd. e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação Tokyo Tatemono estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Completos
Doji Star Bearish 1M 1 Abr 24
Engulfing Bearish 1W 1 19.05.2024
Three Outside Up 5H 2 30.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 5H 3 29.05.2024 23:00
Harami Cross Bearish 1H 5 31.05.2024 02:00
Three Inside Up 30 5 31.05.2024 04:30
Bullish Hammer 1D 6 23.05.2024
Harami Bullish 30 6 31.05.2024 03:30
Harami Cross 30 6 31.05.2024 03:30
Harami Cross Bearish 1H 7 30.05.2024 07:00
Upside Gap Three Methods 1D 8 21.05.2024
Doji Star Bearish 5H 8 27.05.2024 21:00
Shooting Star 1D 9 20.05.2024
Harami Cross Bearish 1H 9 30.05.2024 05:00
Thrusting Bearish 1W 11 10.03.2024
Doji Star Bearish 1M 12 Mai 23
Harami Cross Bearish 30 12 30.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1D 13 14.05.2024
Dragonfly Doji 1W 14 18.02.2024
Dragonfly Doji 1D 14 13.05.2024
Harami Bullish 1H 14 29.05.2024 07:00
Harami Cross 1H 14 29.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 15 16 31.05.2024 02:15
Engulfing Bearish 1W 18 21.01.2024
Deliberation Bearish 30 18 30.05.2024 03:30
Doji Star Bearish 30 18 30.05.2024 03:30
Three Inside Up 15 18 31.05.2024 01:45
Harami Bearish 1M 20 Set 22
Harami Cross Bearish 1M 20 Set 22
Thrusting Bearish 1D 22 26.04.2024
Harami Cross Bearish 15 22 30.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 1D 23 25.04.2024
Bullish Engulfing 30 23 30.05.2024 01:00
Three Inside Up 30 23 30.05.2024 01:00
Harami Cross 1W 24 10.12.2023
Harami Bullish 30 24 29.05.2024 07:00
Harami Cross 30 24 29.05.2024 07:00
Harami Cross Bearish 1M 25 Abr 22
Harami Bearish 1M 25 Abr 22
Doji Star Bearish 1M 25 Abr 22
Engulfing Bearish 1W 25 03.12.2023
Dark Cloud Cover 5H 26 15.05.2024 04:00
Harami Bullish 1D 28 18.04.2024
Harami Cross 1D 28 18.04.2024
Deliberation Bearish 1H 28 27.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 1H 28 27.05.2024 07:00
Three Outside Up 1H 29 27.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 1H 30 27.05.2024 05:00
Doji Star Bearish 15 31 30.05.2024 04:45
Doji Star Bearish 15 33 30.05.2024 03:30
Three Black Crows 1W 34 01.10.2023
Three Inside Up 15 34 30.05.2024 03:15
Harami Bullish 15 35 30.05.2024 03:00
Harami Cross 15 35 30.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 5H 36 08.05.2024 22:00
Bullish doji Star 5H 37 08.05.2024 07:00
Three Inside Up 30 37 28.05.2024 06:30
Bullish Hammer 30 38 28.05.2024 06:00
Three Inside Up 1W 39 27.08.2023
Harami Bullish 5H 41 07.05.2024 01:00
Harami Cross 5H 41 07.05.2024 01:00
Doji Star Bearish 30 42 28.05.2024 03:30
Falling Three Methods 1M 43 Out 20
Doji Star Bearish 1D 43 28.03.2024
Harami Cross 30 44 28.05.2024 02:30
Bullish Engulfing 1W 45 16.07.2023
Bullish doji Star 15 45 29.05.2024 06:45
Falling Three Methods 1M 46 Jul 20
Engulfing Bearish 1W 48 25.06.2023
Evening Doji Star 1W 48 25.06.2023
Doji Star Bearish 30 48 27.05.2024 07:00
Bullish doji Star 1M 49 Abr 20
Doji Star Bearish 1W 49 18.06.2023
Hanging Man 1W 51 04.06.2023
Three Outside Down 5H 51 25.04.2024 04:00
Doji Star Bearish 1H 51 22.05.2024 05:00
Morning Star 30 51 27.05.2024 05:30
Three Inside Up 30 51 27.05.2024 05:30
Morning Doji Star 30 51 27.05.2024 05:30
Bullish Engulfing 30 51 27.05.2024 05:30
Engulfing Bearish 5H 52 24.04.2024 23:00
Bullish doji Star 30 52 27.05.2024 05:00
Harami Bullish 30 52 27.05.2024 05:00
Harami Cross 30 52 27.05.2024 05:00
Harami Cross Bearish 15 55 29.05.2024 03:30
Three Inside Up 15 56 29.05.2024 03:15
Engulfing Bearish 1D 57 07.03.2024
Harami Bullish 1H 57 21.05.2024 06:00
Harami Bullish 15 57 29.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 15 58 29.05.2024 02:45
Three Outside Up 15 59 29.05.2024 02:30
Three Outside Down 1M 60 Mai 19
Bullish Engulfing 15 60 29.05.2024 02:15
Engulfing Bearish 1M 61 Abr 19
Downside Gap Three Methods 1W 61 26.03.2023
Bullish Engulfing 5H 61 18.04.2024 02:00
Engulfing Bearish 30 61 24.05.2024 06:30
Upside Gap Three Methods 30 61 24.05.2024 06:30
Bullish doji Star 1H 63 20.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 1M 64 Jan 19
Engulfing Bearish 1D 65 26.02.2024
Deliberation Bearish 15 66 28.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 15 66 28.05.2024 07:00
Falling Three Methods 1D 68 20.02.2024
Doji Star Bearish 5H 69 12.04.2024 06:00
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

8804 Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Tokyo Tatemono Co., Ltd.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email