Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Nestle Pakistan Ltd (MLKP)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
6.995,0 -3,0    -0,04%
09:59:54 - Fechado. Moeda em PKR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Paquistão
ISIN:  PK0025101012 
S/N:  NESTLE
  • Volume: 35
  • Compra/Venda: 6.915,0 / 6.995,0
  • Var. Diária: 6.815,0 - 6.997,0
Nestle Pakistan 6.995,0 -3,0 -0,04%

Padrões de Velas de MLKP

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação Nestle Pakistan Ltd e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação Nestle Pakistan estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Bullish doji Star 1W Atual
Padrões Completos
Bullish Hammer 5H 1 12.06.2024 02:00
Bullish Hammer 1H 1 12.06.2024 06:00
Belt Hold Bearish 1H 2 11.06.2024 08:00
Engulfing Bearish 1H 2 11.06.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 3 07.06.2024
Three Outside Down 30 3 12.06.2024 06:00
Belt Hold Bullish 1D 4 06.06.2024
Belt Hold Bearish 30 4 11.06.2024 08:00
Engulfing Bearish 30 4 11.06.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 5 05.06.2024
Three Outside Down 15 5 12.06.2024 06:15
Harami Bullish 5H 6 07.06.2024 07:00
Harami Cross 5H 6 07.06.2024 07:00
Belt Hold Bearish 15 6 11.06.2024 08:00
Engulfing Bearish 15 6 11.06.2024 08:00
Bullish Engulfing 1D 7 03.06.2024
Harami Cross Bearish 1D 8 31.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 8 06.06.2024 06:00
Inverted Hammer 5H 8 06.06.2024 06:00
Belt Hold Bullish 5H 9 05.06.2024 05:00
Homing Pigeon 1H 9 07.06.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 9 10.06.2024 07:30
Belt Hold Bullish 1W 11 17.03.2024
Harami Cross Bearish 5H 11 04.06.2024 04:00
Harami Bullish 1H 11 07.06.2024 05:00
Harami Cross 1H 11 07.06.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1D 12 24.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 12 06.06.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 12 10.06.2024 07:30
Bullish doji Star 1D 13 23.05.2024
Harami Bullish 1D 13 23.05.2024
Harami Cross 1D 13 23.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 13 06.06.2024 06:00
Bullish Hammer 1W 14 25.02.2024
Abandoned Baby Bearish 5H 14 31.05.2024 05:00
Evening Doji Star 5H 14 31.05.2024 05:00
Evening Star 5H 14 31.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1D 15 21.05.2024
Dark Cloud Cover 1D 15 21.05.2024
Doji Star Bearish 5H 15 30.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1D 16 20.05.2024
Bullish Engulfing 1D 16 20.05.2024
Tri-Star Bullish 15 16 07.06.2024 07:45
Bullish Engulfing 1M 18 Dez 22
Bullish Hammer 1M 18 Dez 22
Hanging Man 5H 18 29.05.2024 03:00
Dragonfly Bearish 5H 18 29.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1H 18 04.06.2024 10:00
Bullish Hammer 1D 19 15.05.2024
Harami Cross Bearish 1H 19 04.06.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 19 06.06.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 19 07.06.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 20 06.06.2024 06:30
Engulfing Bearish 1M 22 Ago 22
Bullish Engulfing 1W 22 24.12.2023
Belt Hold Bullish 5H 22 24.05.2024 03:00
Harami Bullish 30 22 05.06.2024 08:30
Harami Cross 30 22 05.06.2024 08:30
Bullish doji Star 5H 24 23.05.2024 02:00
Harami Bullish 5H 24 23.05.2024 02:00
Harami Cross 5H 24 23.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 15 24 06.06.2024 08:15
Evening Doji Star 1M 25 Mai 22
Evening Star 1M 25 Mai 22
Bullish Engulfing 1H 25 31.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1H 25 31.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 1M 26 Abr 22
Belt Hold Bullish 30 26 04.06.2024 10:00
Harami Bullish 5H 27 21.05.2024 10:00
Harami Cross 5H 27 21.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 1H 28 31.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 15 29 05.06.2024 07:15
Belt Hold Bullish 1D 30 29.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 30 20.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 1H 30 30.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 30 05.06.2024 07:00
Abandoned Baby Bearish 1W 31 22.10.2023
Evening Doji Star 1W 31 22.10.2023
Doji Star Bearish 1W 32 15.10.2023
Gravestone Doji 1W 32 15.10.2023
Three Outside Up 1W 32 15.10.2023
Harami Cross Bearish 30 32 31.05.2024 11:30
Bullish Engulfing 1W 33 08.10.2023
Engulfing Bearish 5H 33 16.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 30 33 31.05.2024 10:30
Bullish Engulfing 30 33 31.05.2024 10:30
Engulfing Bearish 1M 34 Ago 21
Shooting Star 1D 35 22.04.2024
Inverted Hammer 1D 35 22.04.2024
Harami Bullish 1H 35 29.05.2024 07:00
Harami Cross 1H 35 29.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1D 36 19.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 36 29.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1H 36 29.05.2024 06:00
Harami Cross Bearish 15 36 04.06.2024 05:30
Dragonfly Doji 1D 37 18.04.2024
Harami Bullish 5H 37 14.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 38 31.05.2024 05:30
Tri-Star Bearish 15 38 03.06.2024 10:15
Falling Three Methods 1M 40 Fev 21
Belt Hold Bearish 5H 40 13.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 40 30.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 41 30.05.2024 07:00
Hanging Man 1W 42 06.08.2023
Harami Cross Bearish 15 42 31.05.2024 11:45
Hanging Man 1H 43 24.05.2024 11:00
Dragonfly Bearish 1H 43 24.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 15 43 31.05.2024 10:45
Belt Hold Bullish 15 43 31.05.2024 10:45
Deliberation Bearish 1D 44 26.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 44 24.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 1H 44 24.05.2024 10:00
Harami Bullish 30 46 29.05.2024 07:30
Harami Cross 30 46 29.05.2024 07:30
Evening Doji Star 5H 47 06.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 1H 47 24.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 30 47 29.05.2024 06:30
Engulfing Bearish 30 47 29.05.2024 06:30
Harami Bearish 1W 48 25.06.2023
Harami Cross Bearish 1W 48 25.06.2023
Belt Hold Bullish 1D 48 19.03.2024
Doji Star Bearish 5H 48 06.05.2024 05:00
Hanging Man 5H 48 06.05.2024 05:00
Dragonfly Bearish 5H 48 06.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 1M 49 Mai 20
Bullish Engulfing 1W 49 18.06.2023
Harami Bullish 1D 49 14.03.2024
Harami Cross 1D 49 14.03.2024
Three Black Crows 1W 50 11.06.2023
Belt Hold Bearish 5H 50 03.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 50 31.05.2024 05:45
Tri-Star Bullish 1H 51 23.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 15 51 31.05.2024 05:30
Harami Cross Bearish 1D 52 11.03.2024
Dragonfly Doji 1D 52 11.03.2024
Harami Bearish 1M 53 Jan 20
Belt Hold Bullish 1D 53 08.03.2024
Bullish Engulfing 1D 53 08.03.2024
Engulfing Bearish 30 53 27.05.2024 08:00
Falling Three Methods 30 53 27.05.2024 08:00
Inverted Hammer 5H 54 29.04.2024 08:00
Three Outside Up 1M 55 Nov 19
Belt Hold Bearish 1D 55 06.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 55 29.04.2024 03:00
Bullish Engulfing 1M 56 Out 19
Tri-Star Bearish 15 56 30.05.2024 07:15
Belt Hold Bullish 1M 58 Ago 19
Harami Bullish 1W 58 16.04.2023
Harami Cross 1W 58 16.04.2023
Three Outside Up 1D 58 29.02.2024
Harami Cross 1H 58 21.05.2024 10:00
Harami Bullish 1H 58 21.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 58 29.05.2024 09:45
Belt Hold Bullish 1D 59 27.02.2024
Bullish Engulfing 1D 59 27.02.2024
Belt Hold Bearish 5H 60 24.04.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 60 24.05.2024 05:30
Bullish doji Star 1W 61 26.03.2023
Belt Hold Bullish 1H 61 21.05.2024 06:00
Harami Bullish 15 62 29.05.2024 07:45
Harami Cross 15 62 29.05.2024 07:45
Falling Three Methods 1W 63 12.03.2023
Belt Hold Bearish 15 63 29.05.2024 06:45
Engulfing Bearish 15 63 29.05.2024 06:45
Three Outside Up 1W 64 05.03.2023
Harami Cross Bearish 5H 64 22.04.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1D 65 02.02.2024
Tri-Star Bullish 30 66 23.05.2024 05:30
Dragonfly Doji 1D 67 26.01.2024
Belt Hold Bullish 5H 67 19.04.2024 03:00
Harami Cross Bearish 1D 68 24.01.2024
Tri-Star Bearish 1H 69 17.05.2024 10:00
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

MLKP Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Nestle Pakistan Ltd
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email