Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

mTouche Technology Bhd (MTOU)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
0,045 0,000    0,00%
31/05 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Malásia
ISIN:  MYQ0092OO005 
S/N:  0092
  • Volume: 9.000
  • Compra/Venda: 0,040 / 0,050
  • Var. Diária: 0,045 - 0,045
mTouche Tech 0,045 0,000 0,00%

Padrões de Velas de MTOU

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação mTouche Technology Bhd e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação mTouche Tech estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Belt Hold Bullish 1D Atual
Belt Hold Bullish 5H Atual
Padrões Completos
Gravestone Doji 1W 2 12.05.2024
Engulfing Bearish 1M 3 Fev 24
Evening Doji Star 1M 3 Fev 24
Dragonfly Doji 1W 3 05.05.2024
Doji Star Bearish 1D 3 23.05.2024
Doji Star Bearish 1M 4 Jan 24
On Neck Bearish 1W 4 28.04.2024
Bullish doji Star 1W 4 28.04.2024
Dragonfly Doji 1W 4 28.04.2024
Harami Bullish 1W 4 28.04.2024
Harami Cross 1W 4 28.04.2024
Bullish Engulfing 1D 4 21.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 4 21.05.2024
Tri-Star Bullish 30 4 24.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 4 24.05.2024 08:30
Tri-Star Bearish 1H 5 24.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 5 24.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 15 5 24.05.2024 04:00
Harami Cross Bearish 1W 6 14.04.2024
Doji Star Bearish 5H 6 21.05.2024 05:00
Doji Star Bearish 1M 7 Out 23
Gravestone Doji 1M 7 Out 23
Bullish Engulfing 1W 7 07.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 7 21.05.2024 00:00
Bullish Engulfing 5H 7 21.05.2024 00:00
Gravestone Doji 1D 8 15.05.2024
Tri-Star Bullish 1W 9 24.03.2024
Doji Star Bearish 1H 9 21.05.2024 05:00
Doji Star Bearish 1D 10 13.05.2024
Bullish doji Star 1W 11 10.03.2024
Harami Bullish 1W 11 10.03.2024
Harami Cross 1W 11 10.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 11 10.05.2024
Bullish Engulfing 1D 11 10.05.2024
Gravestone Doji 30 11 21.05.2024 04:30
Gravestone Doji 15 11 21.05.2024 04:45
Dragonfly Doji 1M 12 Mai 23
Tri-Star Bearish 1D 12 09.05.2024
Harami Cross 1M 13 Abr 23
Bullish doji Star 1M 13 Abr 23
Harami Bullish 1M 13 Abr 23
Engulfing Bearish 1M 14 Mar 23
Harami Cross Bearish 5H 14 15.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 1W 15 11.02.2024
Belt Hold Bullish 1W 16 04.02.2024
Bullish Engulfing 1W 16 04.02.2024
Shooting Star 1M 17 Dez 22
Inverted Hammer 1M 17 Dez 22
Belt Hold Bullish 1M 18 Nov 22
Harami Bullish 1W 18 21.01.2024
Harami Cross 1W 18 21.01.2024
Dragonfly Doji 1D 18 29.04.2024
Belt Hold Bullish 1M 19 Out 22
Bullish doji Star 1D 19 26.04.2024
Harami Bullish 1D 19 26.04.2024
Harami Cross 1D 19 26.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 20 25.04.2024
Engulfing Bearish 1D 20 25.04.2024
Evening Doji Star 1D 20 25.04.2024
Evening Star 1D 20 25.04.2024
On Neck Bearish 1M 21 Ago 22
Bullish Engulfing 1W 21 31.12.2023
Doji Star Bearish 1D 21 24.04.2024
Doji Star Bearish 5H 21 10.05.2024 04:00
Harami Cross Bearish 1H 21 15.05.2024 09:00
On Neck Bearish 1M 22 Jul 22
Hanging Man 1W 22 24.12.2023
Dragonfly Bearish 1W 22 24.12.2023
Dragonfly Doji 1W 22 24.12.2023
Belt Hold Bullish 1D 22 23.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 22 15.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 22 15.05.2024 08:00
Bullish doji Star 1W 23 17.12.2023
Harami Bullish 1W 23 17.12.2023
Harami Cross 1W 23 17.12.2023
Belt Hold Bearish 5H 23 09.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 23 09.05.2024 08:00
Stick Sandwich 1W 24 10.12.2023
Harami Cross Bearish 30 24 15.05.2024 09:00
Harami Cross Bearish 15 24 15.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1M 25 Abr 22
Belt Hold Bullish 1W 25 03.12.2023
Belt Hold Bullish 15 25 15.05.2024 08:45
Bullish Engulfing 15 25 15.05.2024 08:45
Bullish Hammer 1M 26 Mar 22
Stick Sandwich 1W 26 26.11.2023
Harami Cross Bearish 1D 26 16.04.2024
Bullish doji Star 1M 27 Fev 22
Harami Bullish 1M 27 Fev 22
Harami Cross 1M 27 Fev 22
Belt Hold Bullish 1W 27 19.11.2023
Inverted Hammer 1M 28 Jan 22
Belt Hold Bullish 1D 28 04.04.2024
Engulfing Bearish 1M 30 Nov 21
Evening Doji Star 1M 30 Nov 21
Evening Star 1M 30 Nov 21
Belt Hold Bullish 1W 30 29.10.2023
Bullish Engulfing 1M 32 Set 21
Belt Hold Bullish 1D 32 29.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 32 30.04.2024 04:00
Belt Hold Bullish 1H 32 10.05.2024 02:00
Bullish Engulfing 1H 32 10.05.2024 02:00
Harami Cross Bearish 1W 33 08.10.2023
Harami Cross Bearish 1D 33 27.03.2024
Doji Star Bearish 5H 33 29.04.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 33 09.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1D 34 26.03.2024
Doji Star Bearish 1W 35 24.09.2023
Gravestone Doji 1W 35 24.09.2023
Tri-Star Bullish 1D 35 25.03.2024
Doji Star Bearish 1M 36 Mai 21
Engulfing Bearish 1M 36 Mai 21
Belt Hold Bullish 1W 36 17.09.2023
Tri-Star Bearish 1D 36 22.03.2024
Bullish Engulfing 1M 37 Abr 21
Doji Star Bearish 1W 37 10.09.2023
Tri-Star Bullish 5H 37 26.04.2024 05:00
Three Inside Up 1W 38 03.09.2023
Tri-Star Bearish 5H 38 25.04.2024 04:00
Doji Star Bearish 30 38 10.05.2024 02:30
Harami Bullish 1W 39 27.08.2023
Harami Cross 1W 39 27.08.2023
Belt Hold Bullish 30 39 10.05.2024 02:00
Bullish Engulfing 30 39 10.05.2024 02:00
Doji Star Bearish 15 39 10.05.2024 02:45
Belt Hold Bearish 1W 40 20.08.2023
Belt Hold Bullish 15 40 10.05.2024 02:00
Bullish Engulfing 15 40 10.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1D 41 15.03.2024
Doji Star Bearish 5H 41 23.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 41 09.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1M 42 Nov 20
Morning Doji Star 1M 42 Nov 20
Three Inside Up 1M 42 Nov 20
Belt Hold Bearish 1D 42 14.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 42 23.04.2024 02:00
Bullish doji Star 1M 43 Out 20
Harami Bullish 1M 43 Out 20
Harami Cross 1M 43 Out 20
Harami Cross 1W 43 30.07.2023
Harami Bullish 1W 43 30.07.2023
Bullish doji Star 1W 43 30.07.2023
Dragonfly Doji 1W 45 16.07.2023
Harami Cross Bearish 1D 46 08.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 46 30.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1W 47 02.07.2023
Harami Cross Bearish 5H 47 16.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 47 30.04.2024 04:00
Bullish doji Star 1M 48 Mai 20
Harami Bullish 1M 48 Mai 20
Harami Cross 1M 48 Mai 20
Belt Hold Bearish 1D 48 06.03.2024
Three Black Crows 1M 49 Abr 20
Belt Hold Bullish 1D 49 05.03.2024
Harami Bullish 5H 49 08.04.2024 02:00
Harami Cross 5H 49 08.04.2024 02:00
Deliberation Bearish 1W 50 11.06.2023
Doji Star Bearish 1W 50 11.06.2023
Tri-Star Bullish 1H 50 29.04.2024 08:00
Belt Hold Bullish 5H 51 04.04.2024 03:00
Tri-Star Bullish 1H 53 26.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 53 30.04.2024 07:30
Belt Hold Bullish 1W 54 14.05.2023
Bullish doji Star 1D 54 21.02.2024
Harami Bullish 1D 54 21.02.2024
Harami Cross 1D 54 21.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 54 25.04.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 54 30.04.2024 04:00
Engulfing Bearish 1M 55 Out 19
Tri-Star Bullish 15 55 30.04.2024 07:45
Dragonfly Doji 1W 56 30.04.2023
Tri-Star Bearish 15 56 30.04.2024 04:00
Bullish Engulfing 1W 57 23.04.2023
Gravestone Doji 1D 57 16.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 57 29.03.2024 06:00
Doji Star Bearish 1D 58 15.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 59 14.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 59 23.04.2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 59 29.04.2024 04:30
Harami Cross Bearish 5H 60 26.03.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 60 23.04.2024 02:00
Tri-Star Bullish 15 60 29.04.2024 08:45
Harami Bullish 1D 62 08.02.2024
Harami Cross 1D 62 08.02.2024
Bullish doji Star 1D 62 08.02.2024
Tri-Star Bullish 30 62 26.04.2024 09:30
Bullish Engulfing 1W 63 12.03.2023
Bullish Hammer 1W 63 12.03.2023
Belt Hold Bearish 1D 63 02.02.2024
Engulfing Bearish 1D 63 02.02.2024
Dragonfly Doji 1M 64 Jan 19
Dragonfly Doji 1W 64 05.03.2023
Tri-Star Bullish 15 64 26.04.2024 09:30
Harami Cross 1W 65 26.02.2023
Bullish doji Star 1W 65 26.02.2023
Harami Bullish 1W 65 26.02.2023
Harami Cross Bearish 1H 65 16.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 15 65 25.04.2024 08:30
Bullish doji Star 1M 66 Nov 18
Tri-Star Bullish 5H 66 24.03.2024 21:00
Tri-Star Bearish 5H 67 22.03.2024 04:00
Doji Star Bearish 1W 68 05.02.2023
Harami Bullish 1H 68 08.04.2024 02:00
Harami Cross 1H 68 08.04.2024 02:00
Harami Cross Bearish 1D 69 23.01.2024
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

MTOU Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre mTouche Technology Bhd
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email