Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

MRG Metals Ltd (MRQ)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
0,002 +0,001    +33,33%
01:04:25 - Atraso dados. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Austrália
ISIN:  AU000000MRQ8 
  • Volume: 500.000
  • Compra/Venda: 0,001 / 0,002
  • Var. Diária: 0,002 - 0,002
MRG Metals Ltd 0,002 +0,001 +33,33%

Padrões de Velas de MRQ

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação MRG Metals Ltd e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação MRG Metals Ltd estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Belt Hold Bullish 1M Atual
Belt Hold Bullish 1W Atual
Bullish Engulfing 1W Atual
Morning Doji Star 1W Atual
Morning Star 1W Atual
Three Inside Up 1W Atual
Belt Hold Bullish 1D Atual
Bullish Engulfing 1D Atual
Padrões Completos
Bullish doji Star 1W 2 19.05.2024
Harami Bullish 1W 2 19.05.2024
Harami Cross 1W 2 19.05.2024
Dragonfly Doji 1M 3 Mar 24
Belt Hold Bearish 1W 3 12.05.2024
Belt Hold Bullish 1M 4 Fev 24
Gravestone Doji 1M 5 Jan 24
Tri-Star Bullish 1D 5 20.05.2024
Gravestone Doji 1M 6 Dez 23
Tri-Star Bullish 1M 6 Dez 23
Bullish doji Star 1W 6 21.04.2024
Tri-Star Bearish 1D 6 16.05.2024
Belt Hold Bearish 1W 7 14.04.2024
Three Outside Down 1W 8 07.04.2024
Bullish doji Star 1M 9 Set 23
Harami Bullish 1M 9 Set 23
Harami Cross 1M 9 Set 23
Belt Hold Bearish 1W 9 31.03.2024
Engulfing Bearish 1W 9 31.03.2024
Stick Sandwich 1M 10 Ago 23
Harami Cross Bearish 1D 10 30.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 10 19.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 1M 11 Jul 23
Doji Star Bearish 1W 11 17.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 11 29.04.2024
Bullish Engulfing 1D 11 29.04.2024
Engulfing Bearish 1M 12 Jun 23
Belt Hold Bullish 1W 12 10.03.2024
Harami Bullish 5H 12 14.05.2024 03:00
Harami Cross 5H 12 14.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 1H 12 16.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 12 16.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 12 16.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 5H 13 13.05.2024 22:00
Bullish doji Star 1M 14 Abr 23
Harami Bullish 1M 14 Abr 23
Harami Cross 1M 14 Abr 23
Belt Hold Bullish 1D 14 23.04.2024
Harami Bullish 1H 14 14.05.2024 07:00
Harami Cross 1H 14 14.05.2024 07:00
Harami Bullish 30 14 14.05.2024 07:00
Harami Cross 30 14 14.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1W 15 18.02.2024
Engulfing Bearish 1W 15 18.02.2024
Belt Hold Bearish 30 15 14.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 15 15 14.05.2024 01:15
Stick Sandwich 1M 16 Fev 23
Hanging Man 1W 16 11.02.2024
Dragonfly Bearish 1W 16 11.02.2024
Dragonfly Doji 1W 16 11.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 16 18.04.2024
Dragonfly Doji 1W 17 04.02.2024
Dragonfly Doji 1W 18 28.01.2024
Harami Cross Bearish 5H 18 29.04.2024 23:00
Engulfing Bearish 1D 19 12.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 19 29.04.2024 03:00
Bullish Engulfing 5H 19 29.04.2024 03:00
Bullish doji Star 1W 20 14.01.2024
Harami Bullish 1W 20 14.01.2024
Harami Cross 1W 20 14.01.2024
Harami Cross Bearish 5H 20 26.04.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1W 21 07.01.2024
Belt Hold Bullish 5H 21 26.04.2024 00:00
Tri-Star Bullish 1H 21 30.04.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 21 30.04.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1W 22 31.12.2023
Bullish Engulfing 1W 22 31.12.2023
Tri-Star Bearish 30 22 30.04.2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 22 30.04.2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 23 30.04.2024 01:00
Belt Hold Bullish 1D 24 04.04.2024
Gravestone Doji 1W 25 10.12.2023
Belt Hold Bearish 1D 25 03.04.2024
Engulfing Bearish 1D 25 03.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 25 19.04.2024 03:00
Tri-Star Bullish 5H 26 18.04.2024 07:00
Harami Cross Bearish 1H 26 26.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 26 29.04.2024 03:00
Engulfing Bearish 1M 27 Mar 22
Evening Doji Star 1M 27 Mar 22
Tri-Star Bearish 5H 27 18.04.2024 02:00
Belt Hold Bullish 30 27 26.04.2024 01:00
Tri-Star Bearish 15 27 26.04.2024 07:00
Doji Star Bearish 1M 28 Fev 22
Gravestone Doji 1W 28 12.11.2023
Tri-Star Bullish 15 28 26.04.2024 01:15
Belt Hold Bullish 1M 29 Jan 22
Inverted Hammer 1M 29 Jan 22
Tri-Star Bearish 15 29 26.04.2024 01:00
Engulfing Bearish 1M 30 Dez 21
Evening Doji Star 1M 30 Dez 21
Gravestone Doji 1W 30 29.10.2023
Doji Star Bearish 1H 30 23.04.2024 07:00
Deliberation Bearish 1M 31 Nov 21
Doji Star Bearish 1M 31 Nov 21
Gravestone Doji 1W 31 22.10.2023
Tri-Star Bullish 5H 31 14.04.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 31 23.04.2024 01:30
Doji Star Bearish 1D 32 13.03.2024
Tri-Star Bearish 30 32 23.04.2024 01:00
Bullish doji Star 1W 33 08.10.2023
Harami Bullish 1W 33 08.10.2023
Harami Cross 1W 33 08.10.2023
Belt Hold Bullish 1D 33 12.03.2024
Tri-Star Bullish 15 33 23.04.2024 01:30
Tri-Star Bearish 1H 34 19.04.2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 34 23.04.2024 01:00
Abandoned Baby Bullish 1M 35 Jul 21
Bullish Engulfing 1M 35 Jul 21
Three Inside Up 1M 35 Jul 21
Bullish doji Star 1W 35 24.09.2023
Bullish Engulfing 1D 35 08.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 35 11.04.2024 00:00
Tri-Star Bullish 1H 35 18.04.2024 07:00
Dragonfly Doji 1M 36 Jun 21
Harami Bullish 1M 36 Jun 21
Harami Cross 1M 36 Jun 21
Belt Hold Bearish 1W 36 17.09.2023
Tri-Star Bearish 1D 36 05.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 36 09.04.2024 03:00
Tri-Star Bearish 1H 36 18.04.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 36 19.04.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1W 37 03.09.2023
Tri-Star Bullish 30 37 18.04.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1W 38 27.08.2023
Tri-Star Bearish 15 38 19.04.2024 03:15
Belt Hold Bullish 1W 39 20.08.2023
Tri-Star Bullish 15 39 18.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 40 18.04.2024 06:00
Doji Star Bearish 5H 41 04.04.2024 03:00
Tri-Star Bullish 1H 41 12.04.2024 07:00
Harami Cross 1W 42 30.07.2023
Harami Bullish 1W 42 30.07.2023
On Neck Bearish 1W 42 30.07.2023
Doji Star Bearish 1D 42 22.02.2024
Belt Hold Bearish 1W 43 23.07.2023
Tri-Star Bearish 1H 43 12.04.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 43 12.04.2024 07:00
Bullish doji Star 1W 44 16.07.2023
Harami Bullish 1W 44 16.07.2023
Harami Cross 1W 44 16.07.2023
Doji Star Bearish 1D 45 15.02.2024
Tri-Star Bullish 30 45 12.04.2024 02:30
Tri-Star Bullish 15 45 12.04.2024 07:00
On Neck Bearish 1M 46 Ago 20
Harami Cross 1W 46 02.07.2023
Bullish doji Star 1W 46 02.07.2023
Harami Bullish 1W 46 02.07.2023
Belt Hold Bullish 1D 46 14.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 46 11.04.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 46 12.04.2024 02:00
Hanging Man 1D 47 13.02.2024
Dragonfly Bearish 1D 47 13.02.2024
Dragonfly Doji 1D 47 13.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 47 11.04.2024 03:00
Tri-Star Bullish 15 47 12.04.2024 02:45
Harami Cross Bearish 1W 48 18.06.2023
Tri-Star Bearish 15 48 12.04.2024 02:15
Bullish Engulfing 1M 50 Abr 20
Downside Gap Three Methods 1M 50 Abr 20
Belt Hold Bullish 1W 50 04.06.2023
Bullish Engulfing 1W 50 04.06.2023
Morning Doji Star 1W 50 04.06.2023
Morning Star 1W 50 04.06.2023
Three Inside Up 1W 50 04.06.2023
Tri-Star Bullish 1H 50 09.04.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 50 11.04.2024 04:00
Three Black Crows 1M 51 Mar 20
Bullish doji Star 1W 51 28.05.2023
Harami Bullish 1W 51 28.05.2023
Harami Cross 1W 51 28.05.2023
Tri-Star Bearish 1H 51 09.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 30 51 11.04.2024 03:30
Evening Doji Star 1W 52 21.05.2023
Deliberation Bearish 1W 53 14.05.2023
Doji Star Bearish 1W 53 14.05.2023
Belt Hold Bullish 1D 53 01.02.2024
Three Outside Up 1M 54 Dez 19
Tri-Star Bullish 30 54 09.04.2024 06:30
Tri-Star Bullish 15 54 11.04.2024 04:00
Tri-Star Bullish 5H 55 12.03.2024 19:00
Tri-Star Bearish 30 55 09.04.2024 05:30
Tri-Star Bearish 15 55 11.04.2024 03:30
Belt Hold Bearish 1W 56 23.04.2023
Engulfing Bearish 1W 56 23.04.2023
Hanging Man 1W 57 16.04.2023
Dragonfly Bearish 1W 57 16.04.2023
Tri-Star Bearish 30 57 08.04.2024 01:30
Doji Star Bearish 1W 58 09.04.2023
Belt Hold Bullish 5H 58 10.03.2024 22:00
Tri-Star Bullish 15 58 09.04.2024 06:45
Dragonfly Doji 1W 60 26.03.2023
Tri-Star Bullish 30 60 05.04.2024 04:00
Tri-Star Bullish 15 60 08.04.2024 07:00
Dragonfly Doji 1W 61 19.03.2023
Tri-Star Bearish 15 61 08.04.2024 01:45
Harami Cross Bearish 1M 62 Abr 19
Belt Hold Bullish 1M 63 Mar 19
Bullish Engulfing 1M 63 Mar 19
Tri-Star Bearish 1H 63 03.04.2024 03:00
Doji Star Bearish 1M 64 Fev 19
Dragonfly Doji 1M 64 Fev 19
Belt Hold Bullish 1M 65 Jan 19
Belt Hold Bullish 1W 66 12.02.2023
Tri-Star Bullish 30 67 03.04.2024 03:30
Tri-Star Bearish 30 68 03.04.2024 03:00
On Neck Bearish 1M 69 Set 18
Bullish doji Star 1M 69 Set 18
Dragonfly Doji 1M 69 Set 18
Harami Bullish 1M 69 Set 18
Harami Cross 1M 69 Set 18
Tri-Star Bearish 15 69 04.04.2024 00:00
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

MRQ Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre MRG Metals Ltd
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email